
| 现价 | 23.61元(12月18日) |
| 总市值 | 147.15亿元 |
| 市盈率 | 2727.24 |
| 股息率 | 0.39% |
| 本月涨跌幅 | -3.2%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -9.26%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 0.1%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 5.59万户 |
| 户均持股市值 | 26.13万元 |
| 融资余额 | 8.63亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 5.92% |
| 所属行业 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 公司亮点 | 云计算和大数据服务商,具备业内最为齐全的高级别资质 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有