
| 现价 | 6.43元(12月18日) |
| 总市值 | 49.83亿元 |
| 市盈率 | 2106.24 |
| 股息率 | 0.18% |
| 本月涨跌幅 | -15.51%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -10.26%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 33.45%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 2.19万户 |
| 户均持股市值 | 25.54万元 |
| 所属行业 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
| 公司亮点 | 中国保健品行业首家A股上市公司 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有