
| 现价 | 6.77元(12月18日) |
| 总市值 | 36.87亿元 |
| 市盈率 | 9516.05 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -7.01%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 0.97%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -6.36%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 2.89万户 |
| 户均持股市值 | 12.18万元 |
| 所属行业 | 商贸零售-零售-百货零售 |
| 公司亮点 | 南宁国资委旗下,广西唯一荣获商务部评选的“中华老字号”商店 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有