
| 现价 | 62.89元(12月30日) |
| 总市值 | 1241.22亿元 |
| 市盈率 | 3873.47 |
| 股息率 | 0.23% |
| 本月涨跌幅 | 0.54%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -9.37%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 80.41%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 33.3万户 |
| 户均持股市值 | 24.97万元 |
| 融资余额 | 46.12亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 5.69% |
| 所属行业 | 有色金属-能源金属-锂 |
| 公司亮点 | 全球最大的金属锂生产商、国内最大的锂化合物供应商,全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业,业内唯一拥有固态电池上下游一体化能力的企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有