
| 现价 | 50.70元(12月30日) |
| 总市值 | 101.89亿元 |
| 市盈率 | 2065.16 |
| 股息率 | 0.12% |
| 本月涨跌幅 | 13.02%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -9.94%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 204.9%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 2.43万户 |
| 户均持股市值 | 37.73万元 |
| 所属行业 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
| 公司亮点 | 国内人造石英石板材行业的领军企业,主营人造石英石板材及台面 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有