
| 现价 | 4.15元(12月18日) |
| 总市值 | 65.07亿元 |
| 市盈率 | 2654.54 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -6.74%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 3.73%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -5.25%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 4.15万户 |
| 户均持股市值 | 15.58万元 |
| 融资余额 | 1.71亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 2.65% |
| 所属行业 | 基础化工-农化制品-氮肥 |
| 公司亮点 | 中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有