A股排行榜封面

A股月涨幅排行榜(2025年3月),涵盖主板、创业板、科创板和北交所的股票数据。以下为月涨幅最高的20只股票,中毅达月涨幅135.41%,美力科技月涨幅108.85%,鸿泉物联月涨幅76.82%,立方控股月涨幅101.74%等上榜。

A股主板月涨幅排行榜(2025年3月)

排名 股票代码 股票名称 月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 600610.SH 中毅达 135.41 73 -708.92 基础化工-化学原料-其他化学原料
2 002342.SZ 巨力索具 90.76 44 0 机械设备-通用设备-金属制品
3 603949.SH 雪龙集团 81.58 44 73.61 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
4 603011.SH 合锻智能 67.23 61 600.71 机械设备-专用设备-其他专用设备
5 600289.SH *ST信通 66.74 41 108.3 通信-通信服务-通信工程及服务
6 603579.SH 荣泰健康 64.63 41 22.08 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
7 002105.SZ 信隆健康 57.36 29 0 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备
8 001256.SZ 炜冈科技 55.65 40 0 机械设备-专用设备-印刷包装机械
9 002923.SZ 润都股份 53.82 65 131.19 医药生物-化学制药-化学制剂
10 002278.SZ 神开股份 50.63 27 0 机械设备-专用设备-能源及重型设备
11 603166.SH 福达股份 50.25 89 48.06 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
12 603677.SH 奇精机械 49.37 39 57.83 家用电器-白色家电-家电零部件
13 603828.SH ST柯利达 47.09 29 129.31 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
14 600403.SH 大有能源 45.85 90 -8.33 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
15 003010.SZ 若羽臣 45.2 73 96.13 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
16 002093.SZ 国脉科技 44.43 106 0 社会服务-教育-教育Ⅲ
17 000678.SZ 襄阳轴承 39.36 52 0 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
18 001333.SZ 光华股份 37.68 30 0 基础化工-塑料制品-合成树脂
19 603169.SH 兰石重装 37.04 124 79.96 机械设备-专用设备-能源及重型设备
20 002427.SZ 尤夫股份 36.7 51 -110.53 基础化工-化学纤维-涤纶

A股创业板月涨幅排行榜(2025年3月)

排名 股票代码 股票名称 月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 300611.SZ 美力科技 108.85 58 55.24 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
2 300871.SZ 回盛生物 103.62 59 -94.24 农林牧渔-养殖业-动物保健
3 300819.SZ 聚杰微纤 77.03 39 50.87 纺织服饰-纺织制造-其他纺织
4 300810.SZ 中科海讯 76.63 40 -32.74 国防军工-军工装备-航海装备
5 300353.SZ 东土科技 76 140 362.41 通信-通信设备-其他通信设备
6 300476.SZ 胜宏科技 58.69 629 54.55 电子-元件-印制电路板
7 301396.SZ 宏景科技 56.5 101 -246.6 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
8 300809.SZ 华辰装备 56.33 114 147.91 机械设备-通用设备-机床工具
9 301079.SZ 邵阳液压 55.91 28 127.37 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
10 300260.SZ 新莱应材 52.69 142 63.53 轻工制造-包装印刷-包装
11 300961.SZ 深水海纳 52.12 27 -1099.76 环保-环境治理-水务及水治理
12 300995.SZ 奇德新材 51.06 20 275.58 基础化工-塑料制品-改性塑料
13 300233.SZ 金城医药 50.35 80 40.85 医药生物-化学制药-化学制剂
14 301063.SZ 海锅股份 47.54 25 83.59 机械设备-专用设备-能源及重型设备
15 300248.SZ 新开普 45.05 71 516.49 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
16 300198.SZ 纳川股份 43.84 27 -26.57 建筑材料-建筑材料-管材
17 300662.SZ 科锐国际 42.45 63 31.16 社会服务-其他社会服务-专业服务
18 300100.SZ 双林股份 41.92 250 50.9 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
19 300416.SZ 苏试试验 40.34 87 44.61 社会服务-其他社会服务-专业服务
20 301261.SZ 恒工精密 38.76 76 105.42 机械设备-通用设备-金属制品

A股科创板月涨幅排行榜(2025年3月)

排名 股票代码 股票名称 月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 688288.SH 鸿泉物联 76.82 33 -951.87 计算机-计算机设备-其他计算机设备
2 688096.SH 京源环保 73.69 29 -127.93 环保-环境治理-水务及水治理
3 688776.SH 国光电气 44.16 100 208.36 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
4 688068.SH 热景生物 41.93 99 -55.35 医药生物-医疗器械-体外诊断
5 688622.SH 禾信仪器 41.12 68 -140.43 机械设备-通用设备-仪器仪表
6 688521.SH 芯原股份 39.47 490 -81.12 电子-半导体-数字芯片设计
7 688369.SH 致远互联 38.38 39 -23.84 计算机-软件开发-横向通用软件
8 688282.SH *ST导航 35.03 38 -927.98 国防军工-军工装备-航天装备
9 688591.SH 泰凌微 27.86 97 101.18 电子-半导体-数字芯片设计
10 688186.SH 广大特材 27.08 52 44.09 钢铁-钢铁-特钢
11 688117.SH 圣诺生物 27.06 33 60.96 医药生物-化学制药-化学制剂
12 688788.SH 科思科技 26.22 84 -29.73 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
13 688178.SH 万德斯 25.83 17 -26.19 环保-环境治理-综合环境治理
14 688331.SH 荣昌生物 25.69 201 -16.23 医药生物-生物制品-其他生物制品
15 688501.SH 青达环保 23.67 24 25.87 环保-环保设备-环保设备Ⅲ
16 688332.SH 中科蓝讯 23.44 149 49.81 电子-半导体-数字芯片设计
17 688488.SH 艾迪药业 23.06 47 -36.34 医药生物-生物制品-其他生物制品
18 688190.SH 云路股份 22.54 118 32.89 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
19 688550.SH 瑞联新材 22.42 67 26.95 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
20 688168.SH 安博通 22.4 50 -43.4 计算机-软件开发-横向通用软件

A股北交所月涨幅排行榜(2025年3月)

排名 股票代码 股票名称 月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 833030.BJ 立方控股 101.74 33 -50.9 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
2 831689.BJ 克莱特 98.3 31 48.87 机械设备-通用设备-其他通用设备
3 832145.BJ 恒合股份 72.95 13 -110.25 环保-环保设备-环保设备Ⅲ
4 833509.BJ 同惠电子 67.6 46 124.68 机械设备-通用设备-仪器仪表
5 871396.BJ 常辅股份 54.59 21 63.75 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
6 831856.BJ 浩淼科技 50.56 17 -435.7 机械设备-专用设备-其他专用设备
7 873833.BJ 美心翼申 44.98 17 69.42 机械设备-通用设备-其他通用设备
8 871634.BJ 新威凌 42.02 18 65.81 有色金属-工业金属-铅锌
9 836263.BJ 中航泰达 38.92 18 31.28 环保-环境治理-大气治理
10 920116.BJ 星图测控 35.68 101 119.89 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
11 832735.BJ 德源药业 33.16 36 20.79 医药生物-化学制药-化学制剂
12 834639.BJ 晨光电缆 32.8 17 37.45 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
13 832982.BJ 锦波生物 32.23 265 38.3 美容护理-美容护理-医疗美容
14 831010.BJ 凯添燃气 29.92 32 62.96 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
15 873339.BJ 恒太照明 28.39 24 39.4 电子-光学光电子-LED
16 839273.BJ 一致魔芋 28.25 28 32.75 食品饮料-食品加工制造-其他食品
17 838837.BJ 华原股份 27.06 24 38.59 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
18 834682.BJ 球冠电缆 24.97 35 26.51 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
19 832171.BJ 志晟信息 20.7 28 -58.94 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
20 836270.BJ 天铭科技 20.37 18 29.74 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有