市净率排行榜(9月17日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | 股息率% | 市盈率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000890.SZ | 法尔胜 | 817.31 | 0 | -59.29 | 17 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
2 | 000669.SZ | ST金鸿 | 528.13 | 0 | -38.04 | 23 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
3 | 300237.SZ | 美晨科技 | 522.22 | 0 | -29.57 | 54 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
4 | 600753.SH | *ST海钦 | 426.86 | 0 | 115.17 | 17 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
5 | 600421.SH | *ST华嵘 | 329.88 | 0 | -219.16 | 15 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
6 | 300169.SZ | 天晟新材 | 285.19 | 0 | -28.72 | 25 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
7 | 000670.SZ | 盈方微 | 239.52 | 0 | -115.8 | 74 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
8 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 209.83 | 0 | -61.89 | 183 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
9 | 000697.SZ | ST炼石 | 202.01 | 0 | -39.1 | 78 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
10 | 002313.SZ | 日海智能 | 193.34 | 0 | -52.51 | 45 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
11 | 002620.SZ | ST瑞和 | 179.76 | 0 | -49.14 | 22 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
12 | 300506.SZ | ST名家汇 | 177.68 | 0 | -17.12 | 27 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
13 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 138.29 | 0 | -183.35 | 27 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
14 | 600610.SH | 中毅达 | 121.58 | 0 | 164.89 | 95 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
15 | 002211.SZ | ST宏达 | 107.25 | 0 | -86.06 | 16 | 基础化工-化学制品-有机硅 |
16 | 000908.SZ | ST景峰 | 106.43 | 0 | -80.5 | 52 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
17 | 300716.SZ | ST泉为 | 101.76 | 0 | -28.99 | 21 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
18 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 95.85 | 0 | -72.88 | 29 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
19 | 688256.SH | 寒武纪 | 89.3 | 0 | 290.57 | 6032 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
20 | 600683.SH | 京投发展 | 88.91 | 0 | -6.19 | 32 | 房地产-房地产-住宅开发 |
21 | 300085.SZ | 银之杰 | 84.23 | 0 | -395.04 | 422 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
22 | 300266.SZ | 兴源环境 | 79.83 | 0 | -64.28 | 44 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
23 | 688316.SH | 青云科技 | 76.42 | 0 | -40.2 | 33 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
24 | 002629.SZ | 仁智股份 | 71.85 | 0 | -136.3 | 32 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
25 | 300167.SZ | ST迪威迅 | 70.35 | 0 | -361.12 | 22 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
26 | 000004.SZ | *ST国华 | 67.44 | 0 | -17.89 | 14 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
27 | 300530.SZ | 领湃科技 | 67.35 | 0 | -44.41 | 62 | 电力设备-电池-锂电池 |
28 | 300436.SZ | 广生堂 | 60.89 | 0 | -133.63 | 178 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
29 | 002569.SZ | *ST步森 | 57.79 | 0 | -66.36 | 13 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
30 | 002564.SZ | 天沃科技 | 55.53 | 0 | -399.97 | 72 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
31 | 300478.SZ | 杭州高新 | 55.39 | 0 | -246.81 | 33 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
32 | 300469.SZ | 信息发展 | 53.87 | 0 | -220.65 | 220 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
33 | 688506.SH | 百利天恒 | 53.3 | 0 | -66.72 | 1491 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
34 | 600661.SH | 昂立教育 | 53.24 | 0 | 534.25 | 30 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
35 | 300071.SZ | 福石控股 | 50.94 | 0 | -45.27 | 46 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
36 | 002905.SZ | 金逸影视 | 48.75 | 0 | 81.6 | 52 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
37 | 002069.SZ | 獐子岛 | 48.09 | 0 | 150.29 | 30 | 农林牧渔-养殖业-水产养殖 |
38 | 300198.SZ | ST纳川 | 47.23 | 0 | -15.47 | 23 | 建筑材料-建筑材料-管材 |
39 | 600892.SH | *ST大晟 | 46 | 0 | -29.11 | 19 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
40 | 600198.SH | 大唐电信 | 45.94 | 0 | -68.09 | 110 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
41 | 600358.SH | ST联合 | 45.75 | 0 | -87.69 | 28 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
42 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 45.51 | 0 | -1152.77 | 102 | 电子-光学光电子-面板 |
43 | 000692.SZ | 惠天热电 | 44.89 | 0 | -6.83 | 19 | 公用事业-电力-热力 |
44 | 600807.SH | 济高发展 | 44.74 | 0 | -32.22 | 30 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
45 | 300368.SZ | 汇金股份 | 44.54 | 0 | -127.17 | 90 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
46 | 002207.SZ | 准油股份 | 43.07 | 0 | -55.03 | 20 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
47 | 002248.SZ | 华东数控 | 41.98 | 0 | 131.84 | 35 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
48 | 002514.SZ | 宝馨科技 | 41.86 | 0 | -62.16 | 55 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
49 | 000889.SZ | 中嘉博创 | 41.45 | 0 | -76.21 | 32 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
50 | 603959.SH | 百利科技 | 41.14 | 0 | -34.54 | 35 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有