市净率排行榜(6月13日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | 股息率% | 市盈率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002547.SZ | 春兴精工 | 2457.9 | 0 | -28.37 | 52 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
2 | 600165.SH | ST宁科 | 406.2 | 0 | -12.27 | 31 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
3 | 600421.SH | *ST华嵘 | 195.38 | 0 | -339.35 | 14 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
4 | 300338.SZ | ST开元 | 191 | 0 | -22.77 | 16 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
5 | 600610.SH | 中毅达 | 175.93 | 0 | 258.85 | 101 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
6 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 156.89 | 0 | -22.19 | 19 | 基础化工-农化制品-农药 |
7 | 300301.SZ | *ST长方 | 140 | 0 | -18.19 | 17 | 电子-光学光电子-LED |
8 | 000670.SZ | 盈方微 | 125.91 | 0 | -105.55 | 55 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
9 | 000669.SZ | ST金鸿 | 101.53 | 0 | -28.29 | 18 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
10 | 300716.SZ | ST泉为 | 99.72 | 0 | -16.96 | 11 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
11 | 002313.SZ | 日海智能 | 98.79 | 0 | -30.61 | 36 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
12 | 000890.SZ | 法尔胜 | 97.2 | 0 | -533.61 | 16 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
13 | 300472.SZ | *ST新元 | 95.16 | 0 | -11.78 | 8 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
14 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 87.24 | 0 | 326.45 | 25 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
15 | 300169.SZ | 天晟新材 | 82.83 | 0 | -33.8 | 27 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
16 | 002620.SZ | ST瑞和 | 81.24 | 0 | -17.29 | 13 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
17 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 80.46 | 0 | -25.69 | 105 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
18 | 300340.SZ | 科恒股份 | 78.57 | 0 | 472.21 | 43 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
19 | 300266.SZ | 兴源环境 | 71.26 | 0 | -45.05 | 46 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
20 | 000697.SZ | ST炼石 | 67.43 | 0 | -28.6 | 61 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
21 | 300237.SZ | 美晨科技 | 62.9 | 0 | -17.43 | 33 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
22 | 002211.SZ | ST宏达 | 61.78 | 0 | -98.58 | 12 | 基础化工-化学制品-有机硅 |
23 | 300085.SZ | 银之杰 | 56.25 | 0 | -284.98 | 292 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
24 | 002069.SZ | 獐子岛 | 54.08 | 0 | -430.4 | 26 | 农林牧渔-养殖业-水产养殖 |
25 | 600397.SH | 安源煤业 | 51.35 | 0 | -12.52 | 60 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
26 | 300167.SZ | *ST迪威 | 49.63 | 0 | -332.63 | 17 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
27 | 300530.SZ | 领湃科技 | 49.36 | 0 | -63.69 | 67 | 电力设备-电池-锂电池 |
28 | 600358.SH | ST联合 | 49.07 | 0 | -109.73 | 37 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
29 | 002629.SZ | 仁智股份 | 48.69 | 0 | -227.66 | 26 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
30 | 002569.SZ | *ST步森 | 45.89 | 0 | -83.48 | 13 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
31 | 688316.SH | 青云科技 | 44.36 | 0 | -31.05 | 28 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
32 | 300220.SZ | 金运激光 | 44.19 | 0 | 257.92 | 28 | 机械设备-自动化设备-激光设备 |
33 | 603021.SH | ST华鹏 | 44.11 | 0 | -11.16 | 12 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
34 | 600331.SH | 宏达股份 | 43.99 | 0 | -109.16 | 156 | 基础化工-农化制品-磷肥及磷化工 |
35 | 688256.SH | 寒武纪 | 43.33 | 0 | 177.6 | 2525 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
36 | 600198.SH | 大唐电信 | 42.77 | 0 | -35.92 | 105 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
37 | 600661.SH | 昂立教育 | 42.57 | 0 | 55.45 | 29 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
38 | 300368.SZ | 汇金股份 | 40.82 | 0 | -99.82 | 56 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
39 | 600807.SH | 济高发展 | 39.58 | 0 | -25.46 | 26 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
40 | 688506.SH | 百利天恒 | 38.72 | 0 | -61.4 | 1305 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
41 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 36.95 | 0 | -176.76 | 18 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
42 | 300198.SZ | ST纳川 | 36.12 | 0 | -17.62 | 30 | 建筑材料-建筑材料-管材 |
43 | 600769.SH | 祥龙电业 | 36.1 | 0 | 213.84 | 38 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
44 | 002052.SZ | *ST同洲 | 35.89 | 0 | 15.19 | 76 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
45 | 300071.SZ | 福石控股 | 35.64 | 0 | -138.4 | 48 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
46 | 002207.SZ | 准油股份 | 34.75 | 0 | -28.9 | 17 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
47 | 000889.SZ | 中嘉博创 | 34.22 | 0 | -143.54 | 32 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
48 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 33.99 | 0.28 | 26.68 | 129 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
49 | 300506.SZ | ST名家汇 | 33.48 | 0 | -40.13 | 26 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
50 | 002248.SZ | 华东数控 | 32.62 | 0 | 81.28 | 25 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有