市净率排行榜(4月25日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | 股息率% | 市盈率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603268.SH | 松发股份 | 280.75 | 0 | -52.02 | 41 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
2 | 600322.SH | 津投城开 | 150.98 | 0 | -8.91 | 25 | 房地产-房地产-住宅开发 |
3 | 600610.SH | 中毅达 | 145.72 | 0 | -686.1 | 70 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
4 | 000670.SZ | 盈方微 | 120.55 | 0 | -94.56 | 58 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
5 | 688520.SH | 神州细胞 | 119.31 | 0 | 151.88 | 170 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
6 | 600421.SH | 华嵘控股 | 108.49 | 0 | -272.44 | 10 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
7 | 002647.SZ | *ST仁东 | 105.96 | 0 | -30.21 | 57 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ |
8 | 603559.SH | *ST通脉 | 99.56 | 0 | -29.84 | 33 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
9 | 002547.SZ | 春兴精工 | 92.81 | 0 | -22.67 | 45 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
10 | 002313.SZ | 日海智能 | 86.78 | 0 | -26.89 | 32 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
11 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 75.07 | 0 | 280.93 | 21 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
12 | 300313.SZ | ST天山 | 74.54 | 0 | -27.57 | 15 | 农林牧渔-养殖业-其他养殖 |
13 | 002211.SZ | ST宏达 | 59.3 | 0 | -94.62 | 12 | 基础化工-化学制品-有机硅 |
14 | 000697.SZ | ST炼石 | 56.68 | 0 | -21.77 | 57 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
15 | 002069.SZ | 獐子岛 | 51.07 | 0 | -406.49 | 25 | 农林牧渔-养殖业-水产养殖 |
16 | 600165.SH | *ST宁科 | 50.29 | 0 | -6.7 | 36 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
17 | 688256.SH | 寒武纪 | 49.42 | 0 | 202.57 | 2880 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
18 | 300301.SZ | *ST长方 | 48.79 | 0 | -35.99 | 15 | 电子-光学光电子-LED |
19 | 000691.SZ | 亚太实业 | 48.49 | 0 | -33.33 | 9 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
20 | 300085.SZ | 银之杰 | 42.86 | 0 | -217.13 | 222 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
21 | 002629.SZ | 仁智股份 | 41.81 | 0 | 159.8 | 23 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
22 | 000911.SZ | 广农糖业 | 41.5 | 0 | -79.48 | 28 | 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 |
23 | 600198.SH | 大唐电信 | 41.35 | 0 | -34.73 | 102 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
24 | 002905.SZ | 金逸影视 | 38.78 | 0 | -32.4 | 29 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
25 | 300220.SZ | 金运激光 | 37.96 | 0 | 1111.3 | 23 | 机械设备-自动化设备-激光设备 |
26 | 600769.SH | 祥龙电业 | 37.44 | 0 | 300.85 | 38 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
27 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 34.91 | 0.22 | 73.71 | 127 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
28 | 600331.SH | 宏达股份 | 34.24 | 0 | 369.71 | 133 | 基础化工-农化制品-磷肥及磷化工 |
29 | 600671.SH | ST目药 | 33.82 | 0 | 116.22 | 17 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
30 | 300266.SZ | 兴源环境 | 33.46 | 0 | -20.26 | 41 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
31 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 32.21 | 0 | -154.08 | 15 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
32 | 600661.SH | 昂立教育 | 32.04 | 0 | 115.64 | 29 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
33 | 300071.SZ | 福石控股 | 31.59 | 0 | -34.86 | 45 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
34 | 300530.SZ | 领湃科技 | 30.83 | 0 | -39.79 | 42 | 电力设备-电池-锂电池 |
35 | 002248.SZ | 华东数控 | 30.26 | 0 | 75.4 | 24 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
36 | 830799.BJ | 艾融软件 | 29.99 | 0.43 | 212.15 | 121 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
37 | 688316.SH | 青云科技 | 29.94 | 0 | -25.78 | 25 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
38 | 002564.SZ | 天沃科技 | 28.96 | 0 | 61.88 | 45 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
39 | 300044.SZ | ST赛为 | 28.88 | 0 | -6.96 | 35 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
40 | 002052.SZ | *ST同洲 | 28.81 | 0 | 12.2 | 61 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
41 | 688506.SH | 百利天恒 | 28.57 | 0 | 29.95 | 1110 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
42 | 600593.SH | 大连圣亚 | 27.84 | 0 | -119.97 | 39 | 社会服务-旅游及酒店-人工景点 |
43 | 002207.SZ | 准油股份 | 26.95 | 0 | -22.41 | 13 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
44 | 839493.BJ | 并行科技 | 26.59 | 0 | 2306.7 | 92 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
45 | 300212.SZ | 易华录 | 25.43 | 0 | -32.2 | 154 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
46 | 002607.SZ | 中公教育 | 25.42 | 0 | 83.35 | 186 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
47 | 000889.SZ | ST中嘉 | 25.4 | 0 | -71.87 | 25 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
48 | 300169.SZ | 天晟新材 | 24.97 | 0 | 259.88 | 22 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
49 | 300506.SZ | *ST名家 | 24.82 | 0 | -18.27 | 23 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
50 | 300056.SZ | 中创环保 | 24.16 | 0 | -96.23 | 44 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有