
| 市净率排行榜(12月30日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | 股息率% | 市盈率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 1412 | 0 | -59.96 | 178 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 2 | 600265.SH | ST景谷 | 300.3 | 0 | -9.19 | 26 | 农林牧渔-种植业与林业-林业 |
| 3 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 296.9 | 0 | -122.39 | 28 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 4 | 002313.SZ | 日海智能 | 285.43 | 0 | -52.22 | 38 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 5 | 600892.SH | *ST大晟 | 271.11 | 0 | -22.31 | 20 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
| 6 | 000670.SZ | 盈方微 | 222.96 | 0 | -107.84 | 62 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 7 | 600421.SH | *ST华嵘 | 221.59 | 0 | -480.87 | 13 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
| 8 | 000908.SZ | *ST景峰 | 169.58 | 0 | -106.46 | 63 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 9 | 002069.SZ | 獐子岛 | 146.28 | 0 | -61.45 | 26 | 农林牧渔-养殖业-水产养殖 |
| 10 | 002168.SZ | *ST惠程 | 145.33 | 0 | -57.16 | 32 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 11 | 300198.SZ | ST纳川 | 143.02 | 0 | -18.28 | 26 | 建筑材料-建筑材料-管材 |
| 12 | 603959.SH | 百利科技 | 118.6 | 0 | -18.29 | 28 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
| 13 | 300266.SZ | 兴源环境 | 117.35 | 0 | -52.65 | 39 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 14 | 002211.SZ | ST宏达 | 101.59 | 0 | -97.12 | 13 | 基础化工-化学制品-有机硅 |
| 15 | 600610.SH | 中毅达 | 93.68 | 0 | 176.88 | 77 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 16 | 600753.SH | *ST海钦 | 87.89 | 0 | 57.11 | 19 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
| 17 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 87.86 | 0 | -94.5 | 26 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
| 18 | 300530.SZ | 领湃科技 | 85.71 | 0 | -30.34 | 45 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 19 | 002058.SZ | *ST威尔 | 83.83 | 0 | 12.88 | 33 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 20 | 002629.SZ | 仁智股份 | 81.19 | 0 | -103.04 | 29 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 21 | 300478.SZ | 杭州高新 | 79.66 | 0 | -185.15 | 40 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
| 22 | 688316.SH | 青云科技 | 75.52 | 0 | -43.24 | 28 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 23 | 000826.SZ | 启迪环境 | 75.51 | 0 | -3.47 | 31 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 24 | 300313.SZ | *ST天山 | 73.07 | 0 | -123.43 | 19 | 农林牧渔-养殖业-其他养殖 |
| 25 | 300300.SZ | 海峡创新 | 70.66 | 0 | -436.07 | 100 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 26 | 300167.SZ | ST迪威迅 | 67.07 | 0 | -205.17 | 19 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 27 | 002569.SZ | *ST步森 | 62.16 | 0 | -237.38 | 17 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
| 28 | 600807.SH | 济高发展 | 62.1 | 0 | -24.91 | 27 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
| 29 | 300085.SZ | 银之杰 | 56.56 | 0 | -357.68 | 283 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 30 | 002207.SZ | 准油股份 | 54.73 | 0 | -45.64 | 19 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
| 31 | 603389.SH | *ST亚振 | 50.73 | 0 | -283.31 | 118 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
| 32 | 688256.SH | 寒武纪 | 50.14 | 0 | 267.17 | 5716 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 33 | 000793.SZ | ST华闻 | 48.52 | 0 | -41.09 | 55 | 传媒-文化传媒-出版 |
| 34 | 600397.SH | 江钨装备 | 48.38 | 0 | -18.4 | 75 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
| 35 | 000889.SZ | 中嘉博创 | 47.49 | 0 | -86.17 | 33 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
| 36 | 300212.SZ | 易华录 | 46.2 | 0 | -17.62 | 125 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 37 | 600198.SH | 大唐电信 | 45.89 | 0 | -190.29 | 125 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 38 | 300071.SZ | 福石控股 | 44.88 | 0 | -87.93 | 62 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
| 39 | 002905.SZ | 金逸影视 | 44.77 | 0 | 168.01 | 42 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
| 40 | 300368.SZ | 汇金股份 | 43.04 | 0 | -116.49 | 80 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 41 | 300044.SZ | ST赛为 | 42.4 | 0 | -42.58 | 30 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 42 | 600358.SH | ST联合 | 41.76 | 0 | -72.26 | 30 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
| 43 | 300469.SZ | 信息发展 | 40.26 | 0 | -147.41 | 153 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 44 | 000004.SZ | *ST国华 | 39.7 | 0 | -40.61 | 14 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 45 | 300364.SZ | 中文在线 | 38.71 | 0 | -26.37 | 183 | 传媒-文化传媒-数字媒体 |
| 46 | 688585.SH | 上纬新材 | 38.52 | 0.03 | 636.39 | 513 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
| 47 | 300255.SZ | 常山药业 | 37.62 | 0 | -955.1 | 570 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 48 | 600769.SH | 祥龙电业 | 37.57 | 0 | 196.75 | 45 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
| 49 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 37.36 | 0 | -517.73 | 81 | 电子-光学光电子-面板 |
| 50 | 002248.SZ | 华东数控 | 37.23 | 0 | 115 | 35 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有