A股排行榜封面









市净率排行榜(12月17日) 下载

排名 股票代码 股票名称 市净率 股息率% 市盈率 市值(亿元) 所属行业
1 000980.SZ 众泰汽车 1508 0 -64.04 190 汽车-汽车整车-乘用车
2 600265.SH ST景谷 307.18 0 -9.4 26 农林牧渔-种植业与林业-林业
3 300264.SZ 佳创视讯 296.9 0 -122.39 28 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
4 002313.SZ 日海智能 280.95 0 -51.4 37 通信-通信设备-通信终端及配件
5 600892.SH *ST大晟 247.41 0 -20.36 18 传媒-游戏-游戏Ⅲ
6 600421.SH *ST华嵘 228.57 0 -496.03 14 机械设备-通用设备-金属制品
7 000670.SZ 盈方微 220.85 0 -106.79 61 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
8 000908.SZ *ST景峰 179.95 0 -112.97 67 医药生物-化学制药-化学制剂
9 002069.SZ 獐子岛 148.24 0 -62.27 26 农林牧渔-养殖业-水产养殖
10 300198.SZ ST纳川 140.22 0 -17.92 25 建筑材料-建筑材料-管材
11 002168.SZ *ST惠程 120.76 0 -47.49 27 电力设备-电网设备-输变电设备
12 300266.SZ 兴源环境 117.81 0 -52.85 40 环保-环境治理-综合环境治理
13 603959.SH 百利科技 115.7 0 -17.85 27 电力设备-电池-锂电专用设备
14 002211.SZ ST宏达 99.36 0 -94.99 13 基础化工-化学制品-有机硅
15 600610.SH 中毅达 92.36 0 174.39 77 基础化工-化学原料-其他化学原料
16 002629.SZ 仁智股份 85.95 0 -109.09 30 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
17 002072.SZ 凯瑞德 85.19 0 -91.63 25 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ
18 300530.SZ 领湃科技 85.04 0 -30.1 45 电力设备-电池-锂电池
19 600753.SH *ST海钦 81.26 0 52.81 18 交通运输-物流-物流Ⅲ
20 002058.SZ *ST威尔 77.2 0 11.86 30 电力设备-电池-电池化学品
21 300300.SZ 海峡创新 77.1 0 -475.81 109 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
22 300478.SZ 杭州高新 76.7 0 -178.27 39 基础化工-塑料制品-改性塑料
23 300313.SZ *ST天山 74.7 0 -126.2 19 农林牧渔-养殖业-其他养殖
24 000826.SZ 启迪环境 72.11 0 -3.32 30 环保-环境治理-综合环境治理
25 688316.SH 青云科技 71.9 0 -41.17 27 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
26 300167.SZ ST迪威迅 68.84 0 -210.56 19 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
27 600807.SH 济高发展 63.31 0 -25.39 27 医药生物-医疗器械-体外诊断
28 300085.SZ 银之杰 55.25 0 -349.39 276 计算机-软件开发-垂直应用软件
29 002207.SZ 准油股份 53.77 0 -44.84 19 石油石化-油气开采及服务-油服工程
30 002569.SZ *ST步森 48.43 0 -184.94 13 纺织服饰-服装家纺-服装
31 000793.SZ ST华闻 48.17 0 -40.79 55 传媒-文化传媒-出版
32 000889.SZ 中嘉博创 47.63 0 -86.41 33 通信-通信服务-通信工程及服务
33 688256.SH 寒武纪 47.6 0 253.66 5427 电子-半导体-数字芯片设计
34 600397.SH 江钨装备 44.81 0 -17.04 69 机械设备-专用设备-能源及重型设备
35 600198.SH 大唐电信 43.37 0 -179.84 118 通信-通信设备-通信终端及配件
36 300212.SZ 易华录 42.89 0 -16.36 116 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
37 300044.SZ ST赛为 42.61 0 -42.79 30 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
38 300469.SZ 信息发展 41.82 0 -153.11 159 计算机-软件开发-垂直应用软件
39 002905.SZ 金逸影视 41.01 0 153.88 38 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
40 300368.SZ 汇金股份 40.72 0 -110.19 75 计算机-计算机设备-其他计算机设备
41 600358.SH ST联合 39.9 0 -69.04 29 传媒-文化传媒-广告营销
42 603389.SH *ST亚振 39.16 0 -218.69 91 轻工制造-家居用品-成品家居
43 300492.SZ 华图山鼎 38.54 0.23 46.08 153 社会服务-教育-教育Ⅲ
44 300071.SZ 福石控股 38.49 0 -75.4 53 传媒-文化传媒-广告营销
45 300255.SZ 常山药业 37.62 0 -955.1 570 医药生物-化学制药-化学制剂
46 000004.SZ *ST国华 37.37 0 -38.23 13 计算机-软件开发-横向通用软件
47 600769.SH 祥龙电业 37.29 0 195.28 44 环保-环境治理-水务及水治理
48 300364.SZ 中文在线 36.32 0 -24.75 171 传媒-文化传媒-数字媒体
49 002514.SZ 宝馨科技 35.89 0 -60.89 44 机械设备-通用设备-金属制品
50 300436.SZ 广生堂 35.88 0 -92.38 137 医药生物-化学制药-化学制剂

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有