
| 市净率排行榜(10月31日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | 股息率% | 市盈率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 1512 | 0 | -64.21 | 190 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 2 | 002313.SZ | 日海智能 | 316.25 | 0 | -57.86 | 42 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 3 | 600265.SH | ST景谷 | 313.9 | 0 | -9.6 | 27 | 农林牧渔-种植业与林业-林业 |
| 4 | 600892.SH | *ST大晟 | 297.04 | 0 | -24.44 | 22 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
| 5 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 262.39 | 0 | -108.16 | 25 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 6 | 000670.SZ | 盈方微 | 251.96 | 0 | -121.15 | 70 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 7 | 600421.SH | *ST华嵘 | 230.79 | 0 | -500.85 | 14 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
| 8 | 000908.SZ | *ST景峰 | 184.43 | 0 | -115.78 | 68 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 9 | 002069.SZ | 獐子岛 | 151.77 | 0 | -63.76 | 27 | 农林牧渔-养殖业-水产养殖 |
| 10 | 603959.SH | 百利科技 | 148.35 | 0 | -22.88 | 35 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
| 11 | 002168.SZ | *ST惠程 | 142.56 | 0 | -56.07 | 32 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 12 | 300198.SZ | ST纳川 | 126.26 | 0 | -16.14 | 23 | 建筑材料-建筑材料-管材 |
| 13 | 002211.SZ | ST宏达 | 126.12 | 0 | -120.56 | 17 | 基础化工-化学制品-有机硅 |
| 14 | 300266.SZ | 兴源环境 | 121.46 | 0 | -54.49 | 41 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 15 | 600610.SH | 中毅达 | 106.32 | 0 | 200.75 | 87 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 16 | 300530.SZ | 领湃科技 | 105.62 | 0 | -37.38 | 56 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 17 | 002629.SZ | 仁智股份 | 103.57 | 0 | -131.45 | 37 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 18 | 002058.SZ | *ST威尔 | 91.36 | 0 | 14.03 | 36 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 19 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 91.26 | 0 | -98.15 | 27 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
| 20 | 000826.SZ | 启迪环境 | 87.08 | 0 | -4.01 | 36 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 21 | 300167.SZ | ST迪威迅 | 84.42 | 0 | -258.22 | 24 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 22 | 688316.SH | 青云科技 | 81.02 | 0 | -46.4 | 30 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 23 | 600753.SH | *ST海钦 | 78.88 | 0 | 51.26 | 17 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
| 24 | 300313.SZ | *ST天山 | 76.62 | 0 | -129.43 | 26 | 农林牧渔-养殖业-其他养殖 |
| 25 | 300478.SZ | 杭州高新 | 68.63 | 0 | -159.53 | 35 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
| 26 | 600807.SH | 济高发展 | 67.74 | 0 | -27.17 | 29 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
| 27 | 300085.SZ | 银之杰 | 67.16 | 0 | -424.69 | 336 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 28 | 002207.SZ | 准油股份 | 61.47 | 0 | -51.25 | 21 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
| 29 | 000793.SZ | ST华闻 | 54.63 | 0 | -46.26 | 62 | 传媒-文化传媒-出版 |
| 30 | 300212.SZ | 易华录 | 54.14 | 0 | -20.65 | 147 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 31 | 000889.SZ | 中嘉博创 | 51.98 | 0 | -94.3 | 36 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
| 32 | 300368.SZ | 汇金股份 | 51.25 | 0 | -138.7 | 95 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 33 | 300300.SZ | 海峡创新 | 50.82 | 0 | -313.63 | 72 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 34 | 688256.SH | 寒武纪 | 49.81 | 0 | 265.41 | 5678 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 35 | 002569.SZ | *ST步森 | 49.63 | 0 | -189.52 | 14 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
| 36 | 300436.SZ | 广生堂 | 49.48 | 0 | -127.39 | 189 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 37 | 603389.SH | *ST亚振 | 47.65 | 0 | -266.12 | 111 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
| 38 | 600397.SH | 江钨装备 | 46.6 | 0 | -17.72 | 72 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
| 39 | 300044.SZ | ST赛为 | 46.55 | 0 | -46.74 | 33 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 40 | 000004.SZ | *ST国华 | 46.18 | 0 | -47.24 | 17 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 41 | 300364.SZ | 中文在线 | 45.79 | 0 | -31.2 | 216 | 传媒-文化传媒-数字媒体 |
| 42 | 300469.SZ | 信息发展 | 44.77 | 0 | -163.94 | 170 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 43 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 44.19 | 0 | -612.33 | 96 | 电子-光学光电子-面板 |
| 44 | 002905.SZ | 金逸影视 | 43.82 | 0 | 164.44 | 41 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
| 45 | 300255.SZ | 常山药业 | 42.28 | 0 | -1073.53 | 641 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 46 | 600769.SH | 祥龙电业 | 41.81 | 0 | 218.97 | 50 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
| 47 | 002514.SZ | 宝馨科技 | 41.5 | 0 | -70.41 | 51 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
| 48 | 600358.SH | ST联合 | 41.42 | 0 | -71.67 | 30 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
| 49 | 002248.SZ | 华东数控 | 40.1 | 0 | 123.88 | 38 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
| 50 | 600198.SH | 大唐电信 | 39.8 | 0 | -165.05 | 109 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有