
| 现价 | 10.65元(12月12日) |
| 总市值 | 40.08亿元 |
| 市盈率 | 158.34 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -10.28%(截止12月12日) |
| 上月涨跌幅 | 10.11%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 35.15%(截止12月12日) |
| 最新股东人数 | 2.53万户 |
| 户均持股市值 | 15.04万元 |
| 所属行业 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
| 公司亮点 | 国内首批进入影院投资运营的影视投资企业,直营影城实现票房位居全国影投公司前列 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有