
| 现价 | 9.12元(12月18日) |
| 总市值 | 118.89亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 8.19%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 2.68%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 5.68%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 10.62万户 |
| 户均持股市值 | 10.69万元 |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 公司亮点 | 在集成电路设计领域,公司在可信识别芯片领域保持国内领先地位 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有