现价 | 26.71元(9月17日) |
总市值 | 33.83亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 48.64%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 25.75%(202508月) |
年内涨跌幅 | 196.45%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 1.34万户 |
户均持股市值 | 19.2万元 |
所属行业 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
公司亮点 | 20150604 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有