现价 | 88.80元(9月17日) |
总市值 | 220.44亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 59.37%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 17.53%(202508月) |
年内涨跌幅 | 277.87%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 1.88万户 |
户均持股市值 | 90.52万元 |
融资余额 | 7.69亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 6.94% |
所属行业 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
公司亮点 | 20150605 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有