
| 现价 | 9.79元(12月18日) |
| 总市值 | 77.31亿元 |
| 市盈率 | 174.39 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -4.21%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -9.07%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 131.44%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 12.58万户 |
| 户均持股市值 | 5.53万元 |
| 融资余额 | 1.67亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 2.39% |
| 所属行业 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 公司亮点 | 季戊四醇生产装置年生产能力达到 4.3 万吨,国内产能仅次于湖北宜化 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有