现价 | 9.02元(4月25日) |
涨跌幅 | -6.04% |
换手率 | 16.72% |
总市值 | 70.77亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -4.45%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 135.41%(202503月) |
年内涨跌幅 | 113.24%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 16.25%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 18.11%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 5.96万户 |
户均持股市值 | 13.39万元 |
融资余额 | 1.93亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 2.78% |
所属行业 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
公司亮点 | 0 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有