
| 现价 | 62.10元(12月18日) |
| 总市值 | 570.74亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -0.08%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -6.25%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 210.66%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 4.14万户 |
| 户均持股市值 | 151.05万元 |
| 融资余额 | 25.44亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 4.06% |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 公司亮点 | 从事肝素原料药和肝素制剂药品研发生产的龙头企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有