现价 | 59.80元(9月17日) |
总市值 | 422.57亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 4%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 39.63%(202508月) |
年内涨跌幅 | 56.34%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 10.77万户 |
户均持股市值 | 30.2万元 |
融资余额 | 16.98亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 6.44% |
所属行业 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
公司亮点 | 20100517 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有