
| 本月跌幅排行榜(截止12月30日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920680.BJ | 广道退 | -90.97 | 0.58 | -1.4 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 2 | 300344.SZ | *ST立方 | -69.64 | 6 | -7.89 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 3 | 300391.SZ | *ST长药 | -62.5 | 3 | -1.09 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
| 4 | 300379.SZ | 东通退 | -58.94 | 6 | -6.18 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 5 | 002231.SZ | *ST奥维 | -54.25 | 4 | -1.94 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 6 | 605580.SH | 恒盛能源 | -48.26 | 63 | 49.5 | 公用事业-电力-热力 |
| 7 | 600696.SH | *ST岩石 | -41.06 | 9 | -6.5 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 8 | 603815.SH | 交建股份 | -38.82 | 46 | 25.2 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 9 | 688790.SH | 昂瑞微 | -38.43 | 147 | -175.74 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
| 10 | 001325.SZ | 元创股份 | -37.76 | 38 | 23.66 | 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品 |
| 11 | 688805.SH | 健信超导 | -35.2 | 70 | 111.28 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
| 12 | 920575.BJ | 康乐卫士 | -34.05 | 23 | -7.61 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
| 13 | 000695.SZ | 滨海能源 | -33.97 | 28 | -42.84 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 14 | 603843.SH | *ST正平 | -33.95 | 40 | -30.09 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 15 | 300723.SZ | 一品红 | -33.8 | 151 | -83.52 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 16 | 688260.SH | 昀冢科技 | -32.63 | 34 | -17.77 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 17 | 300173.SZ | ST福能 | -31.66 | 31 | -117.05 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
| 18 | 300477.SZ | ST合纵 | -31.23 | 28 | -15.58 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 19 | 300029.SZ | *ST天龙 | -31.13 | 9 | -46.08 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
| 20 | 920152.BJ | 昆工科技 | -30.17 | 24 | -31 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
| 21 | 002689.SZ | ST远智 | -29.61 | 33 | 60.06 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
| 22 | 001396.SZ | 誉帆科技 | -28.08 | 46 | 45.12 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
| 23 | 600355.SH | *ST精伦 | -26.32 | 11 | -30.48 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 24 | 688670.SH | 金迪克 | -26.17 | 24 | -21.62 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
| 25 | 000609.SZ | ST中迪 | -25.9 | 26 | -13.2 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 26 | 300736.SZ | 百邦科技 | -25.72 | 19 | -86.56 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 27 | 000638.SZ | *ST万方 | -25.71 | 14 | -127.19 | 农林牧渔-农产品加工-粮油加工 |
| 28 | 605303.SH | 园林股份 | -25.3 | 27 | -19.24 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
| 29 | 000952.SZ | 广济药业 | -25.05 | 24 | -18.79 | 医药生物-化学制药-原料药 |
| 30 | 300959.SZ | 线上线下 | -24.67 | 76 | 1627.93 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
| 31 | 920121.BJ | 江天科技 | -24.46 | 30 | 26.59 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
| 32 | 300460.SZ | ST惠伦 | -24.36 | 21 | -21.22 | 电子-元件-被动元件 |
| 33 | 600756.SH | 浪潮软件 | -24.2 | 64 | -22.89 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 34 | 301638.SZ | 南网数字 | -23.91 | 598 | 283.66 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 35 | 600735.SH | ST新华锦 | -23.63 | 20 | 92.91 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
| 36 | 002424.SZ | ST百灵 | -23.55 | 60 | 80.26 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
| 37 | 688793.SH | 倍轻松 | -23.54 | 18 | -21.41 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
| 38 | 600180.SH | 瑞茂通 | -23.25 | 38 | 38.15 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
| 39 | 603176.SH | 汇通集团 | -23.1 | 25 | -63.2 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 40 | 688656.SH | 浩欧博 | -23.06 | 97 | 279.6 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
| 41 | 603248.SH | 锡华科技 | -22.78 | 101 | 46.91 | 电力设备-风电设备-风电零部件 |
| 42 | 002728.SZ | 特一药业 | -22.56 | 55 | 64.01 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
| 43 | 301046.SZ | 能辉科技 | -22.55 | 39 | 128.28 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 44 | 002667.SZ | 威领股份 | -22.54 | 34 | -196.07 | 有色金属-能源金属-锂 |
| 45 | 688331.SH | 荣昌生物 | -21.98 | 411 | -59.72 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
| 46 | 688807.SH | 优迅股份 | -21.96 | 149 | 154.07 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 47 | 300670.SZ | 大烨智能 | -21.78 | 22 | -23.81 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 48 | 002402.SZ | 和而泰 | -21.45 | 361 | 45 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 49 | 600608.SH | *ST沪科 | -21.4 | 11 | 785 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ |
| 50 | 300437.SZ | 清水源 | -21.33 | 40 | -83.06 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有