A股排行榜封面









本月跌幅排行榜(截止4月25日) 下载

排名 股票代码 股票名称 本月跌幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 300561.SZ *ST汇科 -65.4 38 716.69 计算机-软件开发-垂直应用软件
2 300379.SZ 东方通 -57.91 36 -14.81 计算机-软件开发-垂直应用软件
3 600804.SH *ST鹏博 -55.84 11 -2.12 通信-通信服务-电信运营商
4 600387.SH *ST海越 -52.83 7 241.4 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易
5 300225.SZ 金力泰 -48.01 17 56.14 基础化工-化学制品-涂料油墨
6 002076.SZ 星光股份 -44.78 20 -751.04 电子-光学光电子-LED
7 301665.SZ 泰禾股份 -38.47 124 47.69 基础化工-农化制品-农药
8 603949.SH 雪龙集团 -38.25 37 62.35 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
9 000504.SZ 南华生物 -37.33 19 -175.4 医药生物-医疗服务-其他医疗服务
10 002529.SZ 海源复材 -36.6 13 -24.95 机械设备-专用设备-其他专用设备
11 003032.SZ *ST传智 -35.69 19 -14.79 社会服务-教育-教育Ⅲ
12 603120.SH 肯特催化 -33.81 32 35.14 基础化工-化学制品-其他化学制品
13 300716.SZ 泉为科技 -33.78 11 -11.99 基础化工-塑料制品-改性塑料
14 000584.SZ *ST工智 -33.64 11 44.24 机械设备-自动化设备-机器人
15 603398.SH 沐邦高科 -33.48 38 -9.73 电力设备-光伏设备-硅料硅片
16 002231.SZ 奥维通信 -32.25 12 -50.33 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
17 603922.SH 金鸿顺 -32.24 28 -137 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
18 600381.SH ST春天 -31.72 18 -15.09 食品饮料-食品加工制造-其他食品
19 603210.SH 泰鸿万立 -30.88 70 39.97 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
20 300460.SZ 惠伦晶体 -29.78 24 1066.5 电子-元件-被动元件
21 301658.SZ 首航新能 -29.43 116 44.97 电力设备-光伏设备-逆变器
22 001335.SZ 信凯科技 -29.24 33 30.49 基础化工-化学制品-涂料油墨
23 603516.SH 淳中科技 -29.11 66 -115.03 计算机-计算机设备-其他计算机设备
24 300757.SZ 罗博特科 -28.67 201 315.07 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
25 603330.SH 天洋新材 -28.18 27 -70.31 基础化工-塑料制品-其他塑料制品
26 001400.SZ 江顺科技 -28.08 36 23.54 机械设备-专用设备-其他专用设备
27 688287.SH ST观典 -27.99 14 -14.95 国防军工-军工装备-航空装备
28 603322.SH 超讯通信 -27.84 52 155.58 通信-通信服务-通信工程及服务
29 603338.SH 浙江鼎力 -27.45 217 13.33 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
30 832171.BJ 志晟信息 -27.06 25 -52.7 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
31 300657.SZ 弘信电子 -26.78 125 462.46 电子-元件-印制电路板
32 301383.SZ 天键股份 -26.62 59 425.26 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
33 300153.SZ 科泰电源 -26.47 92 263.68 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
34 000638.SZ 万方发展 -26.46 10 62.01 农林牧渔-农产品加工-粮油加工
35 300044.SZ ST赛为 -26.43 35 -6.96 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
36 300809.SZ 华辰装备 -26.4 103 109.7 机械设备-通用设备-机床工具
37 002342.SZ 巨力索具 -26.21 42 -854.67 机械设备-通用设备-金属制品
38 002655.SZ 共达电声 -25.95 44 50.53 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
39 600200.SH 江苏吴中 -25.33 28 46.8 医药生物-化学制药-化学制剂
40 301082.SZ 久盛电气 -25.3 31 116.47 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
41 605080.SH 浙江自然 -25.22 34 15.71 轻工制造-家居用品-文娱用品
42 603255.SH 鼎际得 -25.1 31 219.24 基础化工-化学制品-其他化学制品
43 300205.SZ ST天喻 -24.76 13 -8.85 通信-通信设备-通信终端及配件
44 605588.SH 冠石科技 -24.66 32 -208.06 电子-光学光电子-光学元件
45 600289.SH *ST信通 -24.51 36 -37.78 通信-通信服务-通信工程及服务
46 603276.SH 恒兴新材 -24.47 26 56.64 基础化工-化学原料-其他化学原料
47 688369.SH 致远互联 -24.36 31 -11.74 计算机-软件开发-横向通用软件
48 300611.SZ 美力科技 -24.15 54 51.02 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
49 002520.SZ 日发精机 -24.1 42 -6.3 机械设备-通用设备-机床工具
50 603283.SH 赛腾股份 -23.99 91 14.43 机械设备-自动化设备-工控设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有