A股排行榜封面









本月跌幅排行榜(截止7月31日) 下载

排名 股票代码 股票名称 本月跌幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 600200.SH *ST苏吴 -50.79 8 -3.13 医药生物-化学制药-化学制剂
2 000627.SZ *ST天茂 -46.72 71 -16.12 非银金融-保险-保险Ⅲ
3 301609.SZ 山大电力 -45.01 78 113.42 电力设备-电网设备-电气自控设备
4 603262.SH 技源集团 -40.73 120 70.96 食品饮料-食品加工制造-其他食品
5 000903.SZ ST云动 -31.99 58 -59.77 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
6 603388.SH *ST元成 -31.34 7 -7.75 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
7 301139.SZ 元道通信 -31.05 22 52.44 通信-通信服务-通信工程及服务
8 603123.SH 翠微股份 -27.27 99 -30.22 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
9 002365.SZ 永安药业 -26.45 57 -330.64 医药生物-化学制药-原料药
10 001236.SZ 弘业期货 -25.41 100 2496.09 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
11 300546.SZ 雄帝科技 -25.24 50 -119.4 计算机-计算机设备-其他计算机设备
12 300462.SZ ST华铭 -24.96 17 -98.24 计算机-计算机设备-其他计算机设备
13 300468.SZ 四方精创 -24.86 201 390.27 计算机-软件开发-垂直应用软件
14 002235.SZ 安妮股份 -24.72 46 852.01 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ
15 600610.SH 中毅达 -24.66 94 240.16 基础化工-化学原料-其他化学原料
16 001388.SZ 信通电子 -23.65 71 233.79 电力设备-电网设备-电气自控设备
17 300340.SZ 科恒股份 -23.62 45 496.35 电力设备-电池-锂电专用设备
18 603928.SH 兴业股份 -22.94 39 76.77 基础化工-塑料制品-合成树脂
19 300773.SZ 拉卡拉 -22.33 204 50.86 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
20 600241.SH 时代万恒 -21.88 24 157.75 电力设备-电池-锂电池
21 301024.SZ 霍普股份 -21.67 28 -81.07 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
22 002882.SZ 金龙羽 -21.22 134 90.61 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
23 002177.SZ 御银股份 -21.07 48 184.17 商贸零售-零售-商业物业经营
24 688729.SH 屹唐股份 -21.03 611 70.27 电子-半导体-半导体设备
25 430090.BJ 同辉信息 -20.99 17 -73.49 计算机-计算机设备-其他计算机设备
26 603758.SH 秦安股份 -20.93 57 43.59 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
27 300798.SZ 锦鸡股份 -20.9 40 -140.99 基础化工-化学制品-纺织化学用品
28 002355.SZ 兴民智通 -20.73 39 7.24 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂
29 603843.SH *ST正平 -20.68 19 33.61 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
30 300651.SZ 金陵体育 -20.61 31 -457.45 轻工制造-家居用品-文娱用品
31 002846.SZ 英联股份 -20.49 66 150.89 轻工制造-包装印刷-包装
32 002579.SZ 中京电子 -20.2 74 273.89 电子-元件-印制电路板
33 002512.SZ 达华智能 -20 46 -29.97 计算机-计算机设备-其他计算机设备
34 430198.BJ 微创光电 -19.99 18 -11.13 计算机-计算机设备-安防设备
35 300804.SZ 广康生化 -19.92 31 45.44 基础化工-农化制品-农药
36 300972.SZ 万辰集团 -19.75 271 31.58 商贸零售-零售-专业连锁
37 300801.SZ 泰和科技 -19.65 48 42.85 基础化工-化学制品-其他化学制品
38 300879.SZ 大叶股份 -19.48 64 8.24 机械设备-专用设备-农用机械
39 002581.SZ ST未名 -19.24 47 -32.32 医药生物-生物制品-其他生物制品
40 300531.SZ 优博讯 -18.99 61 72.77 计算机-计算机设备-其他计算机设备
41 603557.SH ST起步 -18.9 17 -219.81 纺织服饰-服装家纺-服装
42 603155.SH 新亚强 -18.78 49 40.08 基础化工-化学制品-有机硅
43 600643.SH 爱建集团 -18.73 96 25.88 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
44 002878.SZ 元隆雅图 -18.56 49 50.14 传媒-文化传媒-广告营销
45 003010.SZ 若羽臣 -18.5 108 98.46 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
46 301565.SZ 中仑新材 -18.48 90 74.38 基础化工-塑料制品-膜材料
47 837748.BJ 路桥信息 -18.42 44 -168.4 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
48 688159.SH 有方科技 -18.22 54 77.25 通信-通信设备-通信终端及配件
49 002141.SZ 贤丰控股 -18.2 37 66.15 农林牧渔-养殖业-动物保健
50 300169.SZ 天晟新材 -18.11 26 -32.78 基础化工-化学制品-其他化学制品

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有