
| 本月跌幅排行榜(截止12月17日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920680.BJ | 广道退 | -83.82 | 1 | -2.5 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 2 | 600200.SH | 退市苏吴 | -71.77 | 2 | -2.13 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 3 | 300344.SZ | *ST立方 | -64.58 | 7 | -9.21 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 4 | 603843.SH | *ST正平 | -45.73 | 32 | -24.72 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 5 | 002231.SZ | *ST奥维 | -41.5 | 6 | -2.48 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 6 | 603815.SH | 交建股份 | -38.08 | 46 | 25.51 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 7 | 000695.SZ | 滨海能源 | -36.78 | 27 | -41.02 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 8 | 300391.SZ | *ST长药 | -34.91 | 5 | -1.89 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
| 9 | 600355.SH | *ST精伦 | -32.57 | 10 | -27.9 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 10 | 688260.SH | 昀冢科技 | -31.65 | 35 | -18.03 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 11 | 300723.SZ | 一品红 | -31.49 | 156 | -86.43 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 12 | 600228.SH | *ST返利 | -30.71 | 20 | -33.85 | 传媒-文化传媒-数字媒体 |
| 13 | 300225.SZ | *ST金泰 | -30.63 | 19 | 83.05 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
| 14 | 301292.SZ | 海科新源 | -30.04 | 125 | -73.61 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 15 | 600696.SH | *ST岩石 | -29.67 | 11 | -7.76 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 16 | 002689.SZ | ST远智 | -29.61 | 33 | 60.06 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
| 17 | 600756.SH | 浪潮软件 | -29.01 | 60 | -21.43 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 18 | 000638.SZ | *ST万方 | -27.78 | 14 | -123.66 | 农林牧渔-农产品加工-粮油加工 |
| 19 | 000668.SZ | *ST荣控 | -27.56 | 13 | -36.33 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 20 | 002289.SZ | *ST宇顺 | -26.99 | 72 | -459.87 | 电子-光学光电子-面板 |
| 21 | 920152.BJ | 昆工科技 | -26.08 | 26 | -32.81 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
| 22 | 002759.SZ | 天际股份 | -25.45 | 168 | -124.4 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 23 | 688790.SH | 昂瑞微 | -25.08 | 178 | -213.82 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
| 24 | 600986.SH | 浙文互联 | -24.97 | 107 | 63.52 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
| 25 | 603176.SH | 汇通集团 | -24.71 | 24 | -61.88 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 26 | 002789.SZ | *ST建艺 | -24.55 | 12 | -2.79 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
| 27 | 003041.SZ | 真爱美家 | -23.51 | 59 | 19.3 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 |
| 28 | 601360.SH | 三六零 | -23.42 | 730 | -447.93 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 29 | 002713.SZ | *ST东易 | -23.4 | 41 | -53.74 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
| 30 | 300477.SZ | ST合纵 | -23.36 | 31 | -17.37 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 31 | 002596.SZ | 海南瑞泽 | -23.34 | 55 | -51.52 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
| 32 | 000952.SZ | 广济药业 | -23.24 | 24 | -19.24 | 医药生物-化学制药-原料药 |
| 33 | 301638.SZ | 南网数字 | -23.14 | 604 | 286.53 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 34 | 000567.SZ | 海德股份 | -22.93 | 116 | 51.04 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ |
| 35 | 603026.SH | 石大胜华 | -22.87 | 165 | -200.08 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 36 | 605580.SH | 恒盛能源 | -22.8 | 94 | 73.85 | 公用事业-电力-热力 |
| 37 | 600635.SH | 大众公用 | -22.72 | 170 | 27.1 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
| 38 | 603978.SH | 深圳新星 | -22.61 | 54 | -65.63 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
| 39 | 688051.SH | 佳华科技 | -22.56 | 28 | -32.06 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 40 | 600735.SH | ST新华锦 | -22.51 | 20 | 94.28 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
| 41 | 605288.SH | 凯迪股份 | -22.48 | 57 | 150.57 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
| 42 | 603226.SH | 菲林格尔 | -22.36 | 105 | -226.78 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 |
| 43 | 300086.SZ | 康芝药业 | -22.25 | 45 | -34.94 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 44 | 002402.SZ | 和而泰 | -21.99 | 359 | 44.69 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 45 | 603398.SH | *ST沐邦 | -21.89 | 32 | -6.78 | 电力设备-光伏设备-硅料硅片 |
| 46 | 600576.SH | 祥源文旅 | -21.52 | 61 | 29.36 | 社会服务-旅游及酒店-自然景点 |
| 47 | 688560.SH | 明冠新材 | -21.48 | 27 | -27.59 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
| 48 | 002667.SZ | 威领股份 | -21.48 | 34 | -198.77 | 有色金属-能源金属-锂 |
| 49 | 688275.SH | 万润新能 | -21.46 | 90 | -19.32 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 50 | 688004.SH | 博汇科技 | -21.17 | 18 | -98.21 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有