A股排行榜封面









本月跌幅排行榜(截止6月12日) 下载

排名 股票代码 股票名称 本月跌幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 600804.SH 退市鹏博 -64.52 3 -0.81 通信-通信服务-电信运营商
2 002750.SZ 龙津退 -37.17 2 -17.42 医药生物-中药-中药Ⅲ
3 603003.SH 退市龙宇 -34.11 9 21.79 通信-通信服务-通信应用增值服务
4 603390.SH 通达电气 -19.32 50 67.99 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
5 002650.SZ ST加加 -18.84 75 125.11 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品
6 001212.SZ 中旗新材 -18.32 84 -513.77 建筑材料-建筑材料-其他建材
7 603049.SH 中策橡胶 -18.18 407 8.86 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂
8 605136.SH 丽人丽妆 -17.83 46 -63.44 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
9 605198.SH 安德利 -17.45 140 47.77 食品饮料-饮料制造-软饮料
10 000677.SZ 恒天海龙 -17.17 45 87.17 基础化工-化学纤维-粘胶
11 603577.SH 汇金通 -16.88 32 54.15 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
12 002735.SZ 王子新材 -16.88 62 185.52 轻工制造-包装印刷-包装
13 300815.SZ 玉禾田 -16.38 81 12.57 环保-环境治理-固废治理
14 000903.SZ 云内动力 -16.24 88 -89.95 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
15 600192.SH 长城电工 -15.91 34 -21.63 电力设备-电网设备-输变电设备
16 603056.SH 德邦股份 -15.09 178 -65.4 交通运输-物流-物流Ⅲ
17 301070.SZ 开勒股份 -15.02 46 -222.81 机械设备-通用设备-制冷空调设备
18 300119.SZ 瑞普生物 -13.91 98 21.25 农林牧渔-养殖业-动物保健
19 001230.SZ 劲旅环境 -13.87 28 18.5 环保-环境治理-固废治理
20 301040.SZ 中环海陆 -13.54 20 -24.88 电力设备-风电设备-风电零部件
21 300875.SZ 捷强装备 -13.39 26 -126.19 国防军工-军工装备-地面兵装
22 000026.SZ 飞亚达 -13.31 47 27.56 纺织服饰-服装家纺-饰品
23 001390.SZ 古麒绒材 -13.06 46 30.82 纺织服饰-纺织制造-其他纺织
24 002907.SZ 华森制药 -12.99 74 46.44 医药生物-中药-中药Ⅲ
25 002625.SZ 光启技术 -12.96 831 138.17 国防军工-军工装备-航空装备
26 002633.SZ 申科股份 -12.5 20 588.91 机械设备-通用设备-金属制品
27 002431.SZ 棕榈股份 -12.46 47 -7.28 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
28 300200.SZ 高盟新材 -12.26 41 26.95 基础化工-化学制品-聚氨酯
29 002347.SZ 泰尔股份 -12.07 36 -98.43 机械设备-通用设备-金属制品
30 002743.SZ 富煌钢构 -12 31 45.36 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
31 688090.SH 瑞松科技 -11.88 37 443.36 机械设备-自动化设备-机器人
32 600476.SH 湘邮科技 -11.66 28 126.89 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
33 000953.SZ 河化股份 -11.41 26 490.57 医药生物-化学制药-原料药
34 600006.SH 东风股份 -11.37 145 23.97 汽车-汽车整车-商用载货车
35 301033.SZ 迈普医学 -11.36 37 38.76 医药生物-医疗器械-医疗耗材
36 000761.SZ 本钢板材 -11.33 141 -4.93 钢铁-钢铁-普钢
37 000573.SZ 粤宏远A -11.26 25 5.68 房地产-房地产-住宅开发
38 603686.SH 福龙马 -11.24 65 25.85 环保-环境治理-固废治理
39 600576.SH 祥源文旅 -11.21 95 76.32 社会服务-旅游及酒店-自然景点
40 603326.SH 我乐家居 -11.21 26 16.54 轻工制造-家居用品-定制家居
41 002717.SZ ST岭南 -11.06 35 -13.23 环保-环境治理-综合环境治理
42 605188.SH 国光连锁 -10.93 58 66.88 商贸零售-零售-百货零售
43 600081.SH 东风科技 -10.9 73 51.33 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
44 600686.SH 金龙汽车 -10.81 90 48.42 汽车-汽车整车-商用载客车
45 002229.SZ 鸿博股份 -10.79 77 23.04 轻工制造-包装印刷-印刷
46 603398.SH *ST沐邦 -10.67 20 -5.11 电力设备-光伏设备-硅料硅片
47 601579.SH 会稽山 -10.56 107 28.71 食品饮料-饮料制造-其他酒类
48 832023.BJ 田野股份 -10.47 14 81.71 农林牧渔-农产品加工-果蔬加工
49 600551.SH 时代出版 -10.45 57 24.18 传媒-文化传媒-出版
50 002920.SZ 德赛西威 -10.28 550 23.64 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有