本月跌幅排行榜(截止9月17日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300280.SZ | 紫天退 | -79.56 | 0.91 | 8.04 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
2 | 300379.SZ | *ST东通 | -49.02 | 18 | -17.04 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
3 | 000851.SZ | *ST高鸿 | -47.57 | 6 | -2.23 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
4 | 301040.SZ | 中环海陆 | -39.97 | 23 | -27.97 | 电力设备-风电设备-风电零部件 |
5 | 601606.SH | 长城军工 | -31.95 | 340 | -622.05 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
6 | 301575.SZ | 艾芬达 | -31.3 | 49 | 41.34 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
7 | 300204.SZ | 舒泰神 | -30.65 | 176 | -358.69 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
8 | 301357.SZ | 北方长龙 | -30.29 | 120 | -5526.85 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
9 | 002305.SZ | *ST南置 | -27.24 | 40 | -2.27 | 房地产-房地产-商业地产 |
10 | 002174.SZ | 游族网络 | -25.78 | 124 | 123.62 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
11 | 600967.SH | 内蒙一机 | -24.34 | 331 | 57.09 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
12 | 600475.SH | 华光环能 | -23.72 | 158 | 27.78 | 公用事业-电力-热力 |
13 | 002265.SZ | 建设工业 | -23.63 | 321 | 329.05 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
14 | 688379.SH | 华光新材 | -22.96 | 43 | 17.8 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
15 | 002190.SZ | 成飞集成 | -22.61 | 144 | -482.65 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
16 | 300581.SZ | 晨曦航空 | -22.59 | 94 | -130.26 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
17 | 002651.SZ | 利君股份 | -22.53 | 120 | 104.97 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
18 | 688552.SH | 航天南湖 | -22.13 | 120 | 113.66 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
19 | 002657.SZ | 中科金财 | -21.41 | 121 | -71.56 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
20 | 300586.SZ | 美联新材 | -20.89 | 76 | -235.43 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
21 | 688788.SH | 科思科技 | -20.61 | 89 | -40.99 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
22 | 300683.SZ | 海特生物 | -20.55 | 50 | -64.66 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
23 | 600698.SH | 湖南天雁 | -20.55 | 91 | 4735.14 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
24 | 300218.SZ | 安利股份 | -20.54 | 43 | 23.08 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
25 | 300642.SZ | 透景生命 | -20.5 | 39 | 723.15 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
26 | 603722.SH | 阿科力 | -20.47 | 43 | -413.06 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
27 | 300965.SZ | 恒宇信通 | -20.12 | 38 | 108.26 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
28 | 302132.SZ | 中航成飞 | -19.87 | 2182 | 119.57 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
29 | 603177.SH | 德创环保 | -19.66 | 24 | 68.89 | 环保-环境治理-大气治理 |
30 | 300159.SZ | *ST新研 | -19.53 | 40 | -12.08 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
31 | 688297.SH | 中无人机 | -19.41 | 322 | 507.31 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
32 | 002857.SZ | 三晖电气 | -19.32 | 31 | -95.91 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
33 | 003009.SZ | 中天火箭 | -19.25 | 76 | 970.08 | 国防军工-军工装备-航天装备 |
34 | 832885.BJ | 星辰科技 | -19.14 | 36 | 83.96 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
35 | 300972.SZ | 万辰集团 | -18.94 | 322 | 34.15 | 商贸零售-零售-专业连锁 |
36 | 300875.SZ | 捷强装备 | -18.93 | 45 | -259.46 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
37 | 688668.SH | 鼎通科技 | -18.81 | 152 | 66.1 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
38 | 603370.SH | 华新精科 | -18.69 | 92 | 47.01 | 电力设备-电机-电机Ⅲ |
39 | 300570.SZ | 太辰光 | -18.68 | 257 | 74.41 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
40 | 301378.SZ | 通达海 | -18.57 | 30 | -34.39 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
41 | 600435.SH | 北方导航 | -18.56 | 213 | 91.82 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
42 | 688660.SH | 电气风电 | -18.41 | 262 | -47.13 | 电力设备-风电设备-风电整机 |
43 | 600259.SH | 广晟有色 | -18.33 | 199 | 137.41 | 有色金属-小金属-稀土 |
44 | 000901.SZ | 航天科技 | -18.27 | 129 | 72.85 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
45 | 002389.SZ | 航天彩虹 | -18.22 | 211 | -21614.12 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
46 | 002953.SZ | 日丰股份 | -18.2 | 60 | 26.74 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
47 | 300870.SZ | 欧陆通 | -17.92 | 240 | 90.06 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
48 | 873169.BJ | 七丰精工 | -17.8 | 25 | 53.65 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
49 | 688229.SH | 博睿数据 | -17.76 | 30 | -57.64 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
50 | 301626.SZ | 苏州天脉 | -17.44 | 144 | 76.39 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有