
| 本月跌幅排行榜(截止10月31日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603388.SH | *ST元成 | -66.52 | 2 | -1.26 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
| 2 | 300379.SZ | *ST东通 | -66.26 | 12 | -11.11 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 3 | 300056.SZ | 中创环保 | -42.82 | 33 | -54.44 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
| 4 | 301052.SZ | 果麦文化 | -41.69 | 44 | 276.93 | 传媒-文化传媒-出版 |
| 5 | 301040.SZ | 中环海陆 | -40.45 | 23 | -26.75 | 电力设备-风电设备-风电零部件 |
| 6 | 688166.SH | 博瑞医药 | -39.71 | 246 | 366.77 | 医药生物-化学制药-原料药 |
| 7 | 688189.SH | 南新制药 | -36.18 | 25 | -28.19 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 8 | 688108.SH | 赛诺医疗 | -35.46 | 89 | 316.5 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
| 9 | 300765.SZ | 新诺威 | -34.1 | 494 | -1541.04 | 医药生物-化学制药-原料药 |
| 10 | 603418.SH | 友升股份 | -32.64 | 117 | 24.46 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
| 11 | 301575.SZ | 艾芬达 | -32.54 | 48 | 37.75 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
| 12 | 001285.SZ | 瑞立科密 | -31.87 | 97 | 30.95 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 13 | 688668.SH | 鼎通科技 | -30.99 | 129 | 55.08 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 14 | 002657.SZ | 中科金财 | -30.95 | 106 | -71.59 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 15 | 688759.SH | 必贝特 | -30.78 | 152 | -106.31 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 16 | 688783.SH | 西安奕材 | -30.64 | 1114 | -149.78 | 电子-半导体-半导体材料 |
| 17 | 920022.BJ | 世昌股份 | -29.7 | 20 | 30.13 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 18 | 300570.SZ | 太辰光 | -29.56 | 223 | 64.39 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 19 | 300548.SZ | 长芯博创 | -29.54 | 290 | 87.1 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 20 | 301018.SZ | 申菱环境 | -28.84 | 150 | 74.97 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
| 21 | 002265.SZ | 建设工业 | -28.68 | 300 | 752.49 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
| 22 | 300779.SZ | 惠城环保 | -28.41 | 302 | 824.41 | 环保-环境治理-固废治理 |
| 23 | 603722.SH | 阿科力 | -28.36 | 39 | -180.85 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 24 | 600259.SH | 广晟有色 | -27.97 | 175 | 103.32 | 有色金属-小金属-稀土 |
| 25 | 300682.SZ | 朗新集团 | -27.8 | 195 | 138.48 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 26 | 603057.SH | 紫燕食品 | -27.79 | 77 | 30.05 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
| 27 | 300911.SZ | 亿田智能 | -27.69 | 73 | -49.59 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
| 28 | 002575.SZ | 群兴玩具 | -27.52 | 39 | -138.57 | 综合-综合-综合Ⅲ |
| 29 | 600967.SH | 内蒙一机 | -27.49 | 317 | 61.64 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
| 30 | 603893.SH | 瑞芯微 | -27.38 | 752 | 72.43 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 31 | 300366.SZ | ST创意 | -27.24 | 41 | -15.59 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 32 | 300218.SZ | 安利股份 | -27.11 | 39 | 24.4 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
| 33 | 301397.SZ | 溯联股份 | -27.03 | 54 | 40.35 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 34 | 920305.BJ | *ST云创 | -26.98 | 15 | -36.42 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 35 | 688169.SH | 石头科技 | -26.95 | 406 | 29.39 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
| 36 | 300683.SZ | 海特生物 | -26.89 | 46 | -22.12 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
| 37 | 688496.SH | 清越科技 | -26.82 | 32 | -55.66 | 电子-光学光电子-面板 |
| 38 | 003006.SZ | 百亚股份 | -26.4 | 97 | 29.75 | 美容护理-美容护理-个护用品 |
| 39 | 300995.SZ | 奇德新材 | -26.2 | 36 | 214.14 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
| 40 | 688205.SH | 德科立 | -25.99 | 146 | 273.62 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 41 | 300547.SZ | 川环科技 | -25.9 | 80 | 43.82 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 42 | 688143.SH | 长盈通 | -25.82 | 50 | 122.07 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 |
| 43 | 601606.SH | 长城军工 | -25.82 | 371 | -1568.65 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
| 44 | 300204.SZ | 舒泰神 | -25.78 | 189 | -462.25 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 45 | 301389.SZ | 隆扬电子 | -25.65 | 160 | 147.32 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 46 | 301392.SZ | 汇成真空 | -25.63 | 131 | 557.78 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 47 | 688448.SH | 磁谷科技 | -25.33 | 27 | 234.56 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
| 48 | 002857.SZ | 三晖电气 | -25.28 | 29 | -76.76 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
| 49 | 688168.SH | 安博通 | -25.22 | 62 | -36.06 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 50 | 301259.SZ | 艾布鲁 | -25.14 | 54 | -555.16 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有