现价 | 10.04元(6月13日) |
涨跌幅 | -7.64% |
换手率 | 18.13% |
总市值 | 28.19亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 11.31%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 7.89%(202505月) |
年内涨跌幅 | -17.3%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 8.83%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 6.01%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 3.42万户 |
户均持股市值 | 7.51万元 |
所属行业 | 电子-元件-被动元件 |
公司亮点 | 在压电石英晶体元器件生产环节方面掌握了一系列核心技术 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有