
| 现价 | 46.08元(12月30日) |
| 总市值 | 30.44亿元 |
| 市盈率 | 26.59 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -24.46%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | 0%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | -24.46%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 0万户 |
| 户均持股市值 | 10304.7万元 |
| 所属行业 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
| 公司亮点 | 消费品牌标签领域代表企业之一,公司标签产品在日化、食品饮料领域国内市占率居前 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有