
| 现价 | 20.23元(12月30日) |
| 总市值 | 24.92亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -26.17%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | 58.38%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 66.91%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 0.43万户 |
| 户均持股市值 | 62.41万元 |
| 融资余额 | 0.41亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 1.55% |
| 所属行业 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
| 公司亮点 | 主营四价流感病毒裂解疫苗,为国内第二家四价流感疫苗批签发及上市销售的人用疫苗企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有