
| 现价 | 49.80元(10月31日) |
| 总市值 | 460.5亿元 |
| 市盈率 | 57.29 |
| 股息率 | 0.19% |
| 本月涨跌幅 | 22.27%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | -2.96%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 176.51%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 16.19万户 |
| 户均持股市值 | 16.79万元 |
| 融资余额 | 28.3亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 7.19% |
| 所属行业 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 公司亮点 | 20100430 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有