现价 | 1426.95元(6月13日) |
涨跌幅 | -2.2% |
换手率 | 0.47% |
总市值 | 17925.3亿元 |
市盈率 | 16.69 |
股息率 | 3.75% |
本月涨跌幅 | -6.25%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | -1.62%(202505月) |
年内涨跌幅 | -6.37%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 0.34%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 0.28%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 19.24万户 |
户均持股市值 | 970.14万元 |
融资余额 | 156.74亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 0.84% |
所属行业 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
公司亮点 | 白酒第一品牌,茅台酒是世界三大名酒之一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有