本周日均成交额排行榜(截止4月25日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594.SZ | 比亚迪 | 52.63 | 1.42 | 1.24 | 0.14 | 汽车-汽车整车-乘用车 | |
2 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 45.5 | 5.02 | 24.67 | 1.81 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
3 | 002261.SZ | 拓维信息 | 45.34 | 0.91 | 13.62 | 1.55 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
4 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 45.23 | -0.13 | 6.78 | 0.58 | 电子-元件-印制电路板 | |
5 | 300502.SZ | 新易盛 | 44.04 | 4.21 | 7.91 | 0.5 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 43.19 | 1.12 | 1.92 | 1.39 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
7 | 300059.SZ | 东方财富 | 42.39 | 0.21 | 1.54 | 2.05 | 非银金融-证券-证券Ⅲ | |
8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 41.59 | 1.38 | 0.46 | 0.18 | 电力设备-电池-锂电池 | |
9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 39.94 | 0.08 | 1.07 | 2.2 | 有色金属-工业金属-铜 | |
10 | 688256.SH | 寒武纪 | 38.91 | 0.62 | 1.34 | 0.06 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
11 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 37.06 | -0.57 | 7.56 | 1.26 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ | |
12 | 300308.SZ | 中际旭创 | 35.35 | 1.55 | 3.87 | 0.43 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
13 | 000617.SZ | 中油资本 | 34.43 | 1.14 | 3.55 | 4.49 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
14 | 002165.SZ | 红宝丽 | 33.08 | -0.33 | 37.4 | 2.72 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 | |
15 | 300100.SZ | 双林股份 | 32.1 | 3.41 | 11.26 | 0.44 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
16 | 300251.SZ | 光线传媒 | 31.99 | -1.07 | 5.57 | 1.55 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ | |
17 | 002648.SZ | 卫星化学 | 30.07 | 4.1 | 5.1 | 1.72 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
18 | 300468.SZ | 四方精创 | 28.78 | -0.49 | 24.68 | 1.3 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
19 | 002570.SZ | 贝因美 | 27.79 | 0.18 | 38.62 | 4.17 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
20 | 002583.SZ | 海能达 | 27.21 | -0.11 | 16.56 | 2.12 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
21 | 603300.SH | 海南华铁 | 26.98 | 1.41 | 12.86 | 2.56 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
22 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 26.87 | 2.4 | 22.04 | 3.27 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 | |
23 | 600519.SH | 贵州茅台 | 26.34 | -0.2 | 0.14 | 0.02 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ | |
24 | 600126.SH | 杭钢股份 | 25.15 | -0.12 | 6.64 | 2.24 | 钢铁-钢铁-普钢 | |
25 | 300170.SZ | 汉得信息 | 22.82 | 2.01 | 13.27 | 1.26 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
26 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 22.55 | 0.95 | 0.7 | 0.45 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
27 | 601288.SH | 农业银行 | 22.49 | 0.49 | 0.13 | 4.09 | 银行-银行-国有大型银行 | |
28 | 601933.SH | 永辉超市 | 22.19 | -0.34 | 4.44 | 4.03 | 商贸零售-零售-百货零售 | |
29 | 601398.SH | 工商银行 | 21.78 | 0.2 | 0.11 | 3.04 | 银行-银行-国有大型银行 | |
30 | 002050.SZ | 三花智控 | 21.64 | 1.18 | 2.32 | 0.85 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
31 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 21.46 | -0.81 | 7.24 | 0.87 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ | |
32 | 603202.SH | 天有为 | 21.35 | 8.54 | 55.08 | 0.18 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 | |
33 | 600547.SH | 山东黄金 | 21.03 | -0.29 | 1.79 | 0.65 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ | |
34 | 300766.SZ | 每日互动 | 20.87 | 0.77 | 16.25 | 0.58 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
35 | 603259.SH | 药明康德 | 20.26 | 1.66 | 1.45 | 0.36 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 | |
36 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 20.24 | 0.93 | 6.61 | 0.86 | 电力设备-电机-电机Ⅲ | |
37 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 20.14 | -0.49 | 1.56 | 0.63 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
38 | 002131.SZ | 利欧股份 | 20 | 1.4 | 9.59 | 5.61 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
39 | 688981.SH | 中芯国际 | 19.77 | -0.65 | 1.11 | 0.22 | 电子-半导体-集成电路制造 | |
40 | 002094.SZ | 青岛金王 | 19.29 | 4.47 | 32.71 | 2.26 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
41 | 688041.SH | 海光信息 | 19.18 | -0.31 | 1.43 | 0.13 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
42 | 300007.SZ | 汉威科技 | 19.03 | 4.3 | 17.78 | 0.5 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
43 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 18.99 | 0.18 | 10.94 | 2.17 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
44 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | 18.47 | 5.23 | 25.93 | 1.32 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
45 | 600309.SH | 万华化学 | 18.37 | 0.4 | 1.06 | 0.33 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 | |
46 | 600036.SH | 招商银行 | 18.22 | -0.32 | 0.21 | 0.43 | 银行-银行-股份制银行 | |
47 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 18.21 | 0.42 | 2.79 | 0.86 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
48 | 002195.SZ | 岩山科技 | 18.1 | -0.23 | 6.17 | 3.46 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
49 | 600900.SH | 长江电力 | 18.03 | -0.04 | 0.26 | 0.61 | 公用事业-电力-水电 | |
50 | 002463.SZ | 沪电股份 | 18.03 | 1.08 | 3.31 | 0.64 | 电子-元件-印制电路板 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有