A股排行榜封面







本周日均成交额排行榜(截止6月12日) 下载

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 300059.SZ 东方财富 83.55 0.92 2.91 3.89 非银金融-证券-证券Ⅲ
2 002594.SZ 比亚迪 68.55 -0.44 1.67 0.19 汽车-汽车整车-乘用车
3 300308.SZ 中际旭创 66.96 2.96 5.46 0.6 通信-通信设备-通信网络设备及器件
4 600418.SH 江淮汽车 60.29 5.84 6.75 1.48 汽车-汽车整车-商用载货车
5 600519.SH 贵州茅台 57.82 -0.79 0.31 0.04 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
6 688041.SH 海光信息 52.1 0.06 4.2 0.37 电子-半导体-数字芯片设计
7 300502.SZ 新易盛 49.41 0.28 5.55 0.49 通信-通信设备-通信网络设备及器件
8 300750.SZ 宁德时代 48.48 0.11 0.5 0.2 电力设备-电池-锂电池
9 603019.SH 中科曙光 47.14 3.96 4.6 0.67 计算机-计算机设备-其他计算机设备
10 300476.SZ 胜宏科技 46.32 1.43 5.19 0.44 电子-元件-印制电路板
11 300468.SZ 四方精创 42.37 1.39 27.53 1.46 计算机-软件开发-垂直应用软件
12 300255.SZ 常山药业 34.96 5.19 7.54 0.69 医药生物-化学制药-化学制剂
13 300394.SZ 天孚通信 33.33 4.01 6.07 0.47 通信-通信设备-通信网络设备及器件
14 002104.SZ 恒宝股份 32.03 1.98 45.41 2.72 通信-通信设备-通信终端及配件
15 601899.SH 紫金矿业 31.32 1.79 0.82 1.7 有色金属-工业金属-铜
16 600111.SH 北方稀土 31.29 1.35 3.45 1.25 有色金属-小金属-稀土
17 002463.SZ 沪电股份 31.2 1.81 4.37 0.84 电子-元件-印制电路板
18 002475.SZ 立讯精密 30.85 0.42 1.34 0.97 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
19 000831.SZ 中国稀土 30.19 1.19 7.73 0.82 有色金属-小金属-稀土
20 002471.SZ 中超控股 29.85 -0.1 38.18 4.98 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
21 300364.SZ 中文在线 29.51 5.07 17.62 1.16 传媒-文化传媒-数字媒体
22 601318.SH 中国平安 28.96 0.65 0.5 0.53 非银金融-保险-保险Ⅲ
23 300748.SZ 金力永磁 28.9 3.25 10.92 1.24 有色金属-金属新材料-磁性材料
24 000858.SZ 五粮液 27.77 -0.52 0.58 0.22 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
25 688775.SH 影石创新 27.7 135.31 52 0.16 电子-消费电子-品牌消费电子
26 002130.SZ 沃尔核材 27.69 1.78 10.01 1.25 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
27 600276.SH 恒瑞医药 27.68 0.93 0.78 0.5 医药生物-化学制药-化学制剂
28 002639.SZ 雪人股份 27.33 -2.94 34.73 2.26 机械设备-通用设备-制冷空调设备
29 600760.SH 中航沈飞 27.14 1.71 1.83 0.5 国防军工-军工装备-航空装备
30 601127.SH 赛力斯 26.36 0.28 1.31 0.2 汽车-汽车整车-乘用车
31 000333.SZ 美的集团 26.08 0 0.51 0.35 家用电器-白色家电-空调
32 002366.SZ 融发核电 25.6 2.37 28.63 3.6 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
33 300085.SZ 银之杰 25.18 2.82 10.47 0.66 计算机-软件开发-垂直应用软件
34 600036.SH 招商银行 25.11 0.42 0.27 0.56 银行-银行-股份制银行
35 002250.SZ 联化科技 25.05 0.43 19.87 1.8 基础化工-农化制品-农药
36 300199.SZ 翰宇药业 24.34 3.94 20.52 1.45 医药生物-化学制药-化学制剂
37 002177.SZ 御银股份 24.1 -2.12 46.75 3.13 商贸零售-零售-商业物业经营
38 600468.SH 百利电气 24.02 3.74 25.15 2.74 电力设备-电网设备-输变电设备
39 300274.SZ 阳光电源 23.74 1.38 2.34 0.37 电力设备-光伏设备-逆变器
40 603259.SH 药明康德 23.3 1.43 1.41 0.35 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
41 688256.SH 寒武纪 23.18 -0.21 0.92 0.04 电子-半导体-数字芯片设计
42 002640.SZ 跨境通 22.76 2.83 31.95 4.46 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
43 300570.SZ 太辰光 22.72 0.55 13.06 0.25 通信-通信设备-通信网络设备及器件
44 600030.SH 中信证券 22.57 0.45 0.7 0.86 非银金融-证券-证券Ⅲ
45 002298.SZ 中电鑫龙 22.11 -2.09 42.65 2.79 电力设备-电网设备-输变电设备
46 002467.SZ 二六三 22.11 -1.97 24.06 3.28 通信-通信服务-通信应用增值服务
47 603011.SH 合锻智能 21.97 3.67 23.62 1.17 机械设备-专用设备-其他专用设备
48 002714.SZ 牧原股份 21.36 1.61 1.29 0.49 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
49 000977.SZ 浪潮信息 20.92 -1.06 2.79 0.41 计算机-计算机设备-其他计算机设备
50 300493.SZ 润欣科技 20.9 1.63 18.81 0.94 电子-其他电子-其他电子Ⅲ

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有