
| 现价 | 372.00元(12月17日) |
| 总市值 | 17119.5亿元 |
| 市盈率 | 25.97 |
| 股息率 | 1.76% |
| 本月涨跌幅 | -0.32%(截止12月17日) |
| 上月涨跌幅 | -4%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 43.51%(截止12月17日) |
| 最新股东人数 | 22.74万户 |
| 户均持股市值 | 733.29万元 |
| 融资余额 | 215.99亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 1.3% |
| 所属行业 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 公司亮点 | 全球领先的新能源创新科技公司,动力电池使用量连续多年排名全球第一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有