
| 现价 | 367.26元(12月30日) |
| 总市值 | 16899.6亿元 |
| 市盈率 | 25.64 |
| 股息率 | 1.78% |
| 本月涨跌幅 | -1.59%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -4%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 41.68%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 22.74万户 |
| 户均持股市值 | 700.78万元 |
| 融资余额 | 216.27亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 1.35% |
| 所属行业 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 公司亮点 | 全球领先的新能源创新科技公司,动力电池使用量连续多年排名全球第一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有