排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600811.SH | *ST东方 | -74.3 | 17 | 9.83 | 农林牧渔-农产品加工-粮油加工 |
2 | 600070.SH | *ST富润 | -53.54 | 2 | -1.22 | 综合-综合-综合Ⅲ |
3 | 002693.SZ | 双成药业 | -39.28 | 35 | -69.87 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
4 | 603007.SH | ST花王 | -37.25 | 43 | -37.18 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
5 | 001382.SZ | 新亚电缆 | -33.78 | 111 | 0 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
6 | 603124.SH | 江南新材 | -31.88 | 68 | 39.01 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
7 | 002298.SZ | 中电鑫龙 | -30.1 | 39 | 0 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
8 | 000793.SZ | ST华闻 | -28.16 | 48 | 0 | 传媒-文化传媒-出版 |
9 | 600696.SH | 岩石股份 | -28.09 | 30 | -30.21 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
10 | 002910.SZ | 庄园牧场 | -27.99 | 16 | -10.78 | 食品饮料-饮料制造-乳品 |
11 | 603956.SH | 威派格 | -27.85 | 38 | -18.43 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
12 | 603118.SH | 共进股份 | -27.55 | 78 | 427.61 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
13 | 600200.SH | 江苏吴中 | -27.03 | 38 | 63.27 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
14 | 000736.SZ | 中交地产 | -26.48 | 39 | 0 | 房地产-房地产-住宅开发 |
15 | 600622.SH | 光大嘉宝 | -26.33 | 43 | -12.98 | 房地产-房地产-住宅开发 |
16 | 603991.SH | 至正股份 | -26.32 | 38 | -193.72 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
17 | 002569.SZ | ST步森 | -25.72 | 10 | -61.2 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
18 | 603389.SH | 亚振家居 | -25.41 | 13 | -19.16 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
19 | 000759.SZ | 中百集团 | -25.41 | 51 | 0 | 商贸零售-零售-百货零售 |
20 | 002369.SZ | 卓翼科技 | -25 | 53 | 0 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300147.SZ | ST香雪 | -42.66 | 39 | -13.71 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
2 | 300343.SZ | ST联创 | -40.37 | 42 | -189.67 | 基础化工-化学制品-氟化工 |
3 | 301501.SZ | 恒鑫生活 | -39.75 | 56 | 25.65 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
4 | 300052.SZ | ST中青宝 | -37.93 | 28 | -57.84 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
5 | 300472.SZ | 新元科技 | -32.12 | 13 | -17.48 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
6 | 301382.SZ | 蜂助手 | -30.96 | 86 | 70.38 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
7 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | -30.25 | 49 | 29.04 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
8 | 300031.SZ | 宝通科技 | -30.2 | 109 | 34.59 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
9 | 301182.SZ | 凯旺科技 | -29.52 | 32 | -60.78 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
10 | 300366.SZ | 创意信息 | -27.47 | 39 | -15.46 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
11 | 300561.SZ | 汇金科技 | -27.13 | 71 | -1307.09 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
12 | 301091.SZ | 深城交 | -27.09 | 147 | 186.6 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
13 | 300846.SZ | 首都在线 | -26.25 | 106 | -35 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
14 | 300853.SZ | 申昊科技 | -25.11 | 32 | -20.84 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
15 | 301259.SZ | 艾布鲁 | -24.7 | 60 | -135.97 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
16 | 300245.SZ | 天玑科技 | -24.62 | 54 | -281.14 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
17 | 300061.SZ | 旗天科技 | -23.08 | 79 | -298.3 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
18 | 301325.SZ | 曼恩斯特 | -23.02 | 84 | 98.76 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
19 | 300671.SZ | 富满微 | -22.75 | 60 | -69.65 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
20 | 300766.SZ | 每日互动 | -22.33 | 155 | -240.07 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688158.SH | 优刻得 | -26.35 | 110 | -46.35 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
2 | 688090.SH | 瑞松科技 | -26.16 | 36 | 316.59 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
3 | 688757.SH | 胜科纳米 | -23.26 | 101 | 124.65 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
4 | 688327.SH | 云从科技 | -22.65 | 156 | -24.52 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
5 | 688125.SH | 安达智能 | -22.22 | 29 | -96.93 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
6 | 688275.SH | 万润新能 | -22.11 | 52 | -6.04 | 电力设备-电池-电池化学品 |
7 | 688343.SH | 云天励飞 | -21.36 | 204 | -35.68 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
8 | 688165.SH | 埃夫特 | -20.7 | 132 | -91.02 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
9 | 688426.SH | 康为世纪 | -20.49 | 21 | -13.22 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
10 | 688573.SH | 信宇人 | -20.15 | 17 | -25.8 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
11 | 688593.SH | 新相微 | -19.5 | 84 | 1000.55 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
12 | 688716.SH | 中研股份 | -19.13 | 40 | 102.05 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
13 | 688195.SH | 腾景科技 | -18.88 | 49 | 71.79 | 电子-光学光电子-光学元件 |
14 | 688503.SH | 聚和材料 | -18.76 | 90 | 21.55 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
15 | 688631.SH | 莱斯信息 | -18.32 | 143 | 110.94 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
16 | 688449.SH | 联芸科技 | -17.9 | 211 | 178.93 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
17 | 688629.SH | 华丰科技 | -17.87 | 229 | -1242.48 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
18 | 688378.SH | 奥来德 | -17.49 | 42 | 46.77 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
19 | 688227.SH | 品高股份 | -17.28 | 38 | -58.63 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
20 | 688361.SH | 中科飞测 | -17.08 | 266 | -2291.23 | 电子-半导体-半导体设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839680.BJ | 广道数字 | -42.16 | 8 | -26 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
2 | 873706.BJ | 铁拓机械 | -30.42 | 16 | 27.11 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
3 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | -25.18 | 22 | -247.79 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
4 | 870436.BJ | 大地电气 | -24.03 | 17 | -60.31 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
5 | 835207.BJ | 众诚科技 | -23.98 | 24 | -66.6 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
6 | 839493.BJ | 并行科技 | -20.05 | 93 | 2337.11 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
7 | 871245.BJ | 威博液压 | -19.65 | 16 | 81.89 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
8 | 920002.BJ | 万达轴承 | -18.09 | 57 | 95.8 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
9 | 832023.BJ | 田野股份 | -18 | 18 | 43.04 | 农林牧渔-农产品加工-果蔬加工 |
10 | 833580.BJ | 科创新材 | -17.56 | 10 | 100.91 | 建筑材料-建筑材料-耐火材料 |
11 | 835508.BJ | 殷图网联 | -17.48 | 16 | -159.01 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
12 | 835305.BJ | 云创数据 | -17.44 | 39 | -97.2 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
13 | 832876.BJ | 慧为智能 | -16.78 | 16 | 236.26 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
14 | 430418.BJ | 苏轴股份 | -16.59 | 48 | 31 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
15 | 835237.BJ | 力佳科技 | -15.33 | 21 | 31.76 | 电力设备-电池-锂电池 |
16 | 920106.BJ | 林泰新材 | -15.33 | 32 | 57.94 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
17 | 833533.BJ | 骏创科技 | -15.33 | 47 | 78.7 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
18 | 837092.BJ | 汉鑫科技 | -14.7 | 25 | 443.09 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
19 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | -14.07 | 63 | 31.4 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
20 | 873152.BJ | 天宏锂电 | -14.07 | 17 | 334.94 | 电力设备-电池-锂电池 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有