
| 现价 | 8.10元(11月3日) |
| 涨跌幅 | 5.06% |
| 换手率 | 5.21% |
| 总市值 | 35.13亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 30.23%(截止11月3日) |
| 上月涨跌幅 | 5.06%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | -64.8%(截止11月3日) |
| 本周日均换手率 | 5.21%(截止11月3日) |
| 本月日均换手率 | 5.21%(截止11月3日) |
| 最新股东人数 | 2.03万户 |
| 户均持股市值 | 14.16万元 |
| 所属行业 | 电力设备-光伏设备-硅料硅片 |
| 公司亮点 | 20151203 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有