A股排行榜封面







本月日均成交额排行榜(截止6月12日) 下载

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 300059.SZ 东方财富 63.32 0.62 2.23 2.98 非银金融-证券-证券Ⅲ
2 002594.SZ 比亚迪 57.9 0.05 1.4 0.16 汽车-汽车整车-乘用车
3 300308.SZ 中际旭创 57.56 2.78 4.93 0.54 通信-通信设备-通信网络设备及器件
4 688041.SH 海光信息 52.1 0.06 4.2 0.37 电子-半导体-数字芯片设计
5 600519.SH 贵州茅台 47.84 -0.52 0.26 0.03 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
6 300502.SZ 新易盛 47.73 1.72 5.57 0.49 通信-通信设备-通信网络设备及器件
7 603019.SH 中科曙光 47.14 3.96 4.6 0.67 计算机-计算机设备-其他计算机设备
8 300468.SZ 四方精创 46.36 2.23 30.81 1.63 计算机-软件开发-垂直应用软件
9 300476.SZ 胜宏科技 44.12 2.71 5.23 0.45 电子-元件-印制电路板
10 600418.SH 江淮汽车 43.74 1.85 5.14 1.12 汽车-汽车整车-商用载货车
11 300750.SZ 宁德时代 42.74 0 0.44 0.17 电力设备-电池-锂电池
12 002639.SZ 雪人股份 32.47 -0.17 40.9 2.66 机械设备-通用设备-制冷空调设备
13 002463.SZ 沪电股份 30.98 2.63 4.56 0.88 电子-元件-印制电路板
14 002475.SZ 立讯精密 29.8 0.59 1.31 0.95 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
15 002104.SZ 恒宝股份 29.43 3.78 44.69 2.68 通信-通信设备-通信终端及配件
16 300773.SZ 拉卡拉 28.43 -0.45 16 1.17 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
17 300255.SZ 常山药业 28.32 4.6 6.78 0.62 医药生物-化学制药-化学制剂
18 002471.SZ 中超控股 28.12 0.46 36.95 4.82 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
19 300394.SZ 天孚通信 27.85 3.31 5.37 0.36 通信-通信设备-通信网络设备及器件
20 688775.SH 影石创新 27.7 135.31 52 0.16 电子-消费电子-品牌消费电子
21 000333.SZ 美的集团 26.72 -0.53 0.51 0.35 家用电器-白色家电-空调
22 601318.SH 中国平安 25.98 0.36 0.45 0.48 非银金融-保险-保险Ⅲ
23 002366.SZ 融发核电 25.76 0.23 29.23 3.67 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
24 601899.SH 紫金矿业 25.74 1.18 0.68 1.41 有色金属-工业金属-铜
25 002465.SZ 海格通信 25.67 -0.82 7.71 1.91 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
26 000858.SZ 五粮液 25.62 -0.39 0.53 0.21 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
27 688256.SH 寒武纪 25.52 0.03 1 0.04 电子-半导体-数字芯片设计
28 600276.SH 恒瑞医药 25.04 0.25 0.71 0.46 医药生物-化学制药-化学制剂
29 002177.SZ 御银股份 24.95 1.75 47.74 3.19 商贸零售-零售-商业物业经营
30 002261.SZ 拓维信息 24.59 0.33 7.03 0.8 计算机-软件开发-垂直应用软件
31 000831.SZ 中国稀土 24.57 1.05 6.4 0.68 有色金属-小金属-稀土
32 002130.SZ 沃尔核材 24.38 2.02 9.05 1.13 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
33 002250.SZ 联化科技 23.81 4.52 20.96 1.9 基础化工-农化制品-农药
34 600468.SH 百利电气 22.63 3.6 25.28 2.75 电力设备-电网设备-输变电设备
35 601127.SH 赛力斯 22.44 -0.13 1.11 0.17 汽车-汽车整车-乘用车
36 603011.SH 合锻智能 22.09 -0.37 23.98 1.19 机械设备-专用设备-其他专用设备
37 600111.SH 北方稀土 21.93 1.1 2.45 0.89 有色金属-小金属-稀土
38 300570.SZ 太辰光 21.88 3.76 13.32 0.26 通信-通信设备-通信网络设备及器件
39 002657.SZ 中科金财 21.88 1.07 25.84 0.87 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
40 600036.SH 招商银行 21.79 0.51 0.24 0.49 银行-银行-股份制银行
41 002190.SZ 成飞集成 21.74 0.18 16.76 0.6 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
42 300085.SZ 银之杰 21.55 1.48 9.12 0.58 计算机-软件开发-垂直应用软件
43 300748.SZ 金力永磁 21.09 2.65 8.17 0.93 有色金属-金属新材料-磁性材料
44 300872.SZ 天阳科技 21.06 0.31 26.04 1.03 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
45 302132.SZ 中航成飞 20.84 0.41 4.38 0.26 国防军工-军工装备-航空装备
46 601138.SH 工业富联 20.3 1.13 0.51 1.01 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
47 600760.SH 中航沈飞 20.23 1.36 1.41 0.39 国防军工-军工装备-航空装备
48 002537.SZ 海联金汇 20 -0.21 19.97 2.34 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
49 300546.SZ 雄帝科技 19.61 4.43 52.16 0.7 计算机-计算机设备-其他计算机设备
50 603259.SH 药明康德 19.54 0.82 1.2 0.3 医药生物-医疗服务-医疗研发外包

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有