A股排行榜封面







本月日均成交额排行榜(截止4月25日) 下载

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 300059.SZ 东方财富 63.14 -0.4 2.3 3.07 非银金融-证券-证券Ⅲ
2 300750.SZ 宁德时代 60.61 -0.2 0.69 0.27 电力设备-电池-锂电池
3 002475.SZ 立讯精密 54.91 -1.3 2.42 1.75 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
4 002594.SZ 比亚迪 54.3 0 1.34 0.16 汽车-汽车整车-乘用车
5 600519.SH 贵州茅台 49.79 -0.03 0.26 0.03 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
6 688256.SH 寒武纪 45.25 0.65 1.71 0.07 电子-半导体-数字芯片设计
7 601899.SH 紫金矿业 45.04 -0.09 1.28 2.64 有色金属-工业金属-铜
8 300476.SZ 胜宏科技 43.3 -0.11 6.98 0.6 电子-元件-印制电路板
9 002261.SZ 拓维信息 35.87 0.46 11.42 1.3 计算机-软件开发-垂直应用软件
10 600126.SH 杭钢股份 34.35 -0.42 8.75 2.96 钢铁-钢铁-普钢
11 601933.SH 永辉超市 34.18 0.79 6.59 5.98 商贸零售-零售-百货零售
12 300502.SZ 新易盛 33.7 0.07 6.48 0.41 通信-通信设备-通信网络设备及器件
13 300308.SZ 中际旭创 33.45 -0.63 3.76 0.41 通信-通信设备-通信网络设备及器件
14 688981.SH 中芯国际 33.23 -0.03 1.88 0.37 电子-半导体-集成电路制造
15 600900.SH 长江电力 32.15 0.34 0.47 1.11 公用事业-电力-水电
16 300100.SZ 双林股份 31.05 1.74 12.04 0.47 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
17 600276.SH 恒瑞医药 29.92 0.14 0.95 0.61 医药生物-化学制药-化学制剂
18 603259.SH 药明康德 29.02 -0.82 2.11 0.53 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
19 601127.SH 赛力斯 28.83 0.19 1.51 0.23 汽车-汽车整车-乘用车
20 600988.SH 赤峰黄金 28.53 1.08 6.44 1.07 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ
21 000066.SZ 中国长城 28.02 0.24 5.66 1.78 计算机-计算机设备-其他计算机设备
22 601398.SH 工商银行 27.98 0.26 0.15 4.05 银行-银行-国有大型银行
23 600705.SH 中航产融 27.82 0.14 9.14 8.05 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
24 000063.SZ 中兴通讯 27.47 -0.29 2.13 0.86 通信-通信设备-通信网络设备及器件
25 688041.SH 海光信息 27.24 0.26 2.12 0.19 电子-半导体-数字芯片设计
26 603300.SH 海南华铁 26.95 0.17 13.32 2.65 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
27 600036.SH 招商银行 26.72 -0.15 0.31 0.64 银行-银行-股份制银行
28 000333.SZ 美的集团 26.43 -0.38 0.54 0.37 家用电器-白色家电-空调
29 601288.SH 农业银行 26.34 0.39 0.16 5.03 银行-银行-国有大型银行
30 601318.SH 中国平安 26.04 -0.02 0.49 0.52 非银金融-保险-保险Ⅲ
31 002371.SZ 北方华创 25.92 0.5 1.09 0.06 电子-半导体-半导体设备
32 002165.SZ 红宝丽 25.52 3.87 38.92 2.83 基础化工-化学制品-聚氨酯
33 002241.SZ 歌尔股份 25.02 -1.08 3.89 1.2 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
34 300251.SZ 光线传媒 24.62 -0.43 4.39 1.22 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
35 300260.SZ 新莱应材 22.73 -0.51 21.23 0.61 轻工制造-包装印刷-包装
36 300274.SZ 阳光电源 22.73 -0.79 2.38 0.38 电力设备-光伏设备-逆变器
37 000858.SZ 五粮液 22.71 -0.09 0.45 0.17 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
38 601888.SH 中国中免 22.38 0.32 1.75 0.34 商贸零售-零售-旅游零售
39 000617.SZ 中油资本 22.22 0.84 2.45 3.09 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
40 300468.SZ 四方精创 21.97 1.53 20.3 1.07 计算机-软件开发-垂直应用软件
41 300033.SZ 同花顺 21.95 -0.46 3.02 0.08 计算机-软件开发-垂直应用软件
42 002570.SZ 贝因美 21.82 2.01 31.42 3.39 食品饮料-饮料制造-乳品
43 300353.SZ 东土科技 21.78 0.05 20.34 1.06 通信-通信设备-其他通信设备
44 002714.SZ 牧原股份 21.67 0.2 1.4 0.53 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
45 002050.SZ 三花智控 21.39 -0.6 2.34 0.86 家用电器-白色家电-家电零部件
46 603202.SH 天有为 21.35 8.54 55.08 0.18 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
47 600580.SH 卧龙电驱 20.73 -0.52 6.78 0.88 电力设备-电机-电机Ⅲ
48 600030.SH 中信证券 20.28 -0.26 0.67 0.81 非银金融-证券-证券Ⅲ
49 603019.SH 中科曙光 20.22 -0.33 2.17 0.32 计算机-计算机设备-其他计算机设备
50 000977.SZ 浪潮信息 20.2 -0.53 2.88 0.42 计算机-计算机设备-其他计算机设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有