排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 240.54 | 4.04 | 8835 | 7.47 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 159.56 | 0.77 | 19913 | 24.55 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
3 | 600030.SH | 中信证券 | 147.55 | 4.33 | 3784 | 18.3 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
4 | 600900.SH | 长江电力 | 96.97 | 1.46 | 6814 | 20.96 | 公用事业-电力-水电 |
5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 94.51 | 2.06 | 11543 | 28.88 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
6 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 89.42 | 6.13 | 1569 | 19.69 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
7 | 000725.SZ | 京东方A | 71.92 | 4.49 | 1573 | 35.91 | 电子-光学光电子-面板 |
8 | 601127.SH | 赛力斯 | 70.98 | 3.65 | 1918 | 35.64 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
9 | 601688.SH | 华泰证券 | 67.94 | 5.14 | 1506 | 9.51 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
10 | 603019.SH | 中科曙光 | 64.7 | 6.33 | 966 | 50.59 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
11 | 002714.SZ | 牧原股份 | 63.41 | 4.3 | 2165 | 12.11 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
12 | 600036.SH | 招商银行 | 61.89 | 0.63 | 10860 | 7.35 | 银行-银行-股份制银行 |
13 | 000858.SZ | 五粮液 | 61 | 1.11 | 5171 | 15.56 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
14 | 002625.SZ | 光启技术 | 60.74 | 8.23 | 835 | 116.63 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
15 | 600418.SH | 江淮汽车 | 58.58 | 8.11 | 764 | 91.69 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
16 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 57.93 | 5.28 | 1105 | -241.18 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
17 | 601166.SH | 兴业银行 | 57.81 | 1.24 | 4472 | 5.79 | 银行-银行-股份制银行 |
18 | 000001.SZ | 平安银行 | 53.91 | 2.4 | 2202 | 4.95 | 银行-银行-股份制银行 |
19 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 49.51 | 5.72 | 788 | 45.67 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
20 | 601012.SH | 隆基绿能 | 48.99 | 3.63 | 1278 | -14.74 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 251.08 | 7.89 | 3630 | 0 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 80.2 | 6.99 | 1076 | 0 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 75.15 | 0.72 | 11307 | 0 | 电力设备-电池-锂电池 |
4 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 43.83 | 5.97 | 715 | 0 | 电子-元件-印制电路板 |
5 | 300033.SZ | 同花顺 | 43.7 | 5.06 | 1585 | 0 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
6 | 300274.SZ | 阳光电源 | 43.62 | 3.95 | 1498 | 0 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
7 | 300339.SZ | 润和软件 | 38.54 | 8.21 | 415 | 0 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
8 | 300502.SZ | 新易盛 | 36.78 | 5.93 | 674 | 0 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
9 | 301236.SZ | 软通动力 | 33.49 | 7.48 | 550 | 0 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
10 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 29.19 | 6.32 | 431 | 0 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
11 | 300251.SZ | 光线传媒 | 26.7 | 4.26 | 624 | 0 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
12 | 300017.SZ | 网宿科技 | 25.15 | 8.44 | 290 | 0 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
13 | 300857.SZ | 协创数据 | 24.11 | 7.67 | 279 | 0 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
14 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 22.62 | 9.16 | 244 | 0 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
15 | 300803.SZ | 指南针 | 21.73 | 5.65 | 382 | 0 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
16 | 300223.SZ | 北京君正 | 21.7 | 6.67 | 350 | 0 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
17 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 21.65 | 0.71 | 2886 | 0 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
18 | 300115.SZ | 长盈精密 | 21.61 | 5.55 | 341 | 0 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
19 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 21.52 | 1.92 | 1258 | 0 | 医药生物-医疗服务-医院 |
20 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 20.79 | 2.18 | 981 | 0 | 电力设备-电池-锂电池 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981.SH | 中芯国际 | 80.66 | 4.33 | 4581 | 195.07 | 电子-半导体-集成电路制造 |
2 | 688256.SH | 寒武纪 | 52.5 | 1.79 | 2617 | -590.59 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
3 | 688041.SH | 海光信息 | 39.92 | 2.95 | 3277 | 169.71 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
4 | 688008.SH | 澜起科技 | 39.25 | 4.36 | 887 | 62.84 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
5 | 688012.SH | 中微公司 | 29.86 | 2.4 | 1147 | 70.53 | 电子-半导体-半导体设备 |
6 | 688777.SH | 中控技术 | 16.72 | 3.82 | 423 | 37.45 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
7 | 688525.SH | 佰维存储 | 15.26 | 6.32 | 301 | 171.81 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
8 | 688166.SH | 博瑞医药 | 13.88 | 7.94 | 170 | 86.78 | 医药生物-化学制药-原料药 |
9 | 688599.SH | 天合光能 | 13.03 | 3.36 | 384 | -11.11 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
10 | 688347.SH | 华虹公司 | 12.82 | 6.23 | 592 | 207.96 | 电子-半导体-集成电路制造 |
11 | 688333.SH | 铂力特 | 12.58 | 6.15 | 205 | 273.08 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
12 | 688111.SH | 金山办公 | 12.28 | 0.73 | 1405 | 85.44 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
13 | 688318.SH | 财富趋势 | 12.26 | 4.28 | 272 | 89.31 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
14 | 688180.SH | 君实生物 | 11.76 | 5.1 | 261 | -23.27 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
15 | 688005.SH | 容百科技 | 11.27 | 9.88 | 167 | 57.23 | 电力设备-电池-电池化学品 |
16 | 688120.SH | 华海清科 | 10.82 | 3.82 | 399 | 39.15 | 电子-半导体-半导体设备 |
17 | 688343.SH | 云天励飞 | 10.69 | 6.37 | 200 | -34.93 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
18 | 688158.SH | 优刻得 | 10.55 | 9.44 | 113 | -47.67 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
19 | 688036.SH | 传音控股 | 10.35 | 0.93 | 1044 | 18.69 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
20 | 688169.SH | 石头科技 | 10.22 | 2.18 | 454 | 22.96 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832982.BJ | 锦波生物 | 1.88 | 1.44 | 262 | 37.82 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
2 | 830799.BJ | 艾融软件 | 1.66 | 2.13 | 124 | 217.1 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
3 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 1.58 | 0.6 | 249 | 27.91 | 电力设备-电池-电池化学品 |
4 | 872808.BJ | 曙光数创 | 1.32 | 0.97 | 123 | 200.9 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
5 | 839493.BJ | 并行科技 | 1.25 | 1.93 | 92 | 2305.4 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
6 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 1.22 | 2.07 | 63 | 31.37 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
7 | 835368.BJ | 连城数控 | 1.05 | 1.3 | 75 | 15.04 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
8 | 430139.BJ | 华岭股份 | 1.03 | 1.4 | 67 | -453.64 | 电子-半导体-集成电路封测 |
9 | 832491.BJ | 奥迪威 | 0.98 | 2.52 | 44 | 51.22 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
10 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 0.96 | 1.51 | 70 | 172.08 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
11 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 0.88 | 1.48 | 50 | 32.44 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
12 | 831175.BJ | 派诺科技 | 0.83 | 6.54 | 17 | 335.81 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
13 | 872190.BJ | 雷神科技 | 0.81 | 2.21 | 36 | 151.21 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
14 | 834599.BJ | 同力股份 | 0.76 | 1.25 | 86 | 14.03 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
15 | 872953.BJ | 国子软件 | 0.69 | 4.81 | 44 | 125.34 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
16 | 833533.BJ | 骏创科技 | 0.68 | 3.25 | 50 | 84.79 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
17 | 832735.BJ | 德源药业 | 0.65 | 2.42 | 33 | 21.98 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
18 | 873806.BJ | 云星宇 | 0.65 | 1.34 | 46 | 76.7 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
19 | 838227.BJ | 美登科技 | 0.62 | 5.49 | 23 | 56.36 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
20 | 835438.BJ | 戈碧迦 | 0.58 | 3.36 | 26 | 34.31 | 电子-光学光电子-光学元件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有