
| 现价 | 16.48元(12月17日) |
| 总市值 | 34.22亿元 |
| 市盈率 | 63.41 |
| 股息率 | 0.75% |
| 本月涨跌幅 | -6.36%(截止12月17日) |
| 上月涨跌幅 | 3.59%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 21.94%(截止12月17日) |
| 最新股东人数 | 1.2万户 |
| 户均持股市值 | 10.43万元 |
| 融资余额 | 2.02亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 16.14% |
| 所属行业 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 公司亮点 | 主营有机酮、酸、酯,3-戊酮全球市占率第一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有