排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002735.SZ | 王子新材 | 108.37 | 67 | 200.84 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
2 | 603011.SH | 合锻智能 | 108.16 | 95 | 321.37 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
3 | 002190.SZ | 成飞集成 | 99.52 | 126 | 6524.51 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
4 | 603389.SH | *ST亚振 | 93.14 | 30 | -35.78 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
5 | 605136.SH | 丽人丽妆 | 90.43 | 52 | -71.58 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
6 | 002898.SZ | *ST赛隆 | 88.18 | 21 | -524.1 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
7 | 603332.SH | 苏州龙杰 | 84.09 | 34 | 66.05 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
8 | 002471.SZ | 中超控股 | 83.5 | 75 | -93.52 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
9 | 603390.SH | 通达电气 | 78.39 | 58 | 78.41 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
10 | 601579.SH | 会稽山 | 73.34 | 112 | 29.92 | 食品饮料-饮料制造-其他酒类 |
11 | 000903.SZ | 云内动力 | 72.61 | 95 | -96.69 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
12 | 600193.SH | *ST创兴 | 71.72 | 21 | -99.29 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
13 | 002651.SZ | 利君股份 | 70.53 | 119 | 64.5 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
14 | 603333.SH | 尚纬股份 | 68.74 | 54 | -93.8 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
15 | 603900.SH | 莱绅通灵 | 67.81 | 40 | 35.86 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
16 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 67.59 | 42 | 936.31 | 电子-光学光电子-面板 |
17 | 600530.SH | 交大昂立 | 64.86 | 64 | -235.25 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
18 | 600468.SH | 百利电气 | 63.4 | 83 | 65.57 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
19 | 000668.SZ | *ST荣控 | 62.7 | 11 | -19.11 | 房地产-房地产-住宅开发 |
20 | 603056.SH | 德邦股份 | 60.62 | 233 | -85.31 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300204.SZ | 舒泰神 | 145.37 | 151 | -1626.65 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
2 | 300963.SZ | 中洲特材 | 92.87 | 98 | 191.1 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
3 | 300946.SZ | 恒而达 | 89.66 | 81 | 102.35 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
4 | 301137.SZ | 哈焊华通 | 78.03 | 64 | 261.19 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
5 | 300255.SZ | 常山药业 | 77.79 | 358 | 2367.74 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
6 | 300149.SZ | 睿智医药 | 73.77 | 57 | 217.79 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
7 | 300804.SZ | 广康生化 | 68.13 | 33 | 48.31 | 基础化工-农化制品-农药 |
8 | 301501.SZ | 恒鑫生活 | 68.03 | 87 | 26.72 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
9 | 301082.SZ | 久盛电气 | 64.27 | 50 | -189.75 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
10 | 300093.SZ | *ST金刚 | 64.03 | 26 | -5.26 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
11 | 301024.SZ | 霍普股份 | 63.83 | 32 | -93.3 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
12 | 300815.SZ | 玉禾田 | 56.23 | 93 | 14.42 | 环保-环境治理-固废治理 |
13 | 300879.SZ | 大叶股份 | 55.04 | 88 | 11.41 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
14 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 52.72 | 46 | -112.14 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
15 | 301070.SZ | 开勒股份 | 52.13 | 51 | -250.59 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
16 | 300205.SZ | *ST天喻 | 51.45 | 16 | -10.54 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
17 | 300584.SZ | 海辰药业 | 46.82 | 35 | 58.84 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
18 | 301317.SZ | 鑫磊股份 | 46.54 | 50 | 3.2 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
19 | 300643.SZ | 万通智控 | 45.86 | 53 | 36.48 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
20 | 300945.SZ | 曼卡龙 | 45.48 | 65 | 38.23 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688648.SH | 中邮科技 | 157.28 | 88 | -99.49 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
2 | 688336.SH | 三生国健 | 99.45 | 361 | 87.77 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
3 | 688679.SH | 通源环境 | 53.42 | 21 | -204.84 | 环保-环境治理-固废治理 |
4 | 688799.SH | 华纳药厂 | 53.33 | 73 | 44.31 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
5 | 688511.SH | *ST天微 | 50.39 | 17 | 25.92 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
6 | 688455.SH | 科捷智能 | 44.71 | 29 | -16.81 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
7 | 688159.SH | 有方科技 | 43.76 | 59 | 84.25 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
8 | 688171.SH | 纬德信息 | 42.24 | 25 | -664.99 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
9 | 688136.SH | 科兴制药 | 40.7 | 123 | 120.46 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
10 | 688552.SH | 航天南湖 | 39.56 | 111 | 49.34 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
11 | 688557.SH | 兰剑智能 | 37.17 | 29 | 455.14 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
12 | 688382.SH | 益方生物 | 36.52 | 183 | -79.86 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
13 | 688655.SH | 迅捷兴 | 34.53 | 28 | -144.94 | 电子-元件-印制电路板 |
14 | 688206.SH | 概伦电子 | 31 | 138 | 2299.48 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
15 | 688302.SH | 海创药业 | 30.43 | 48 | -37.86 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
16 | 688326.SH | 经纬恒润 | 30.29 | 121 | -25.27 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
17 | 688310.SH | 迈得医疗 | 27.96 | 24 | -56.23 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
18 | 688398.SH | 赛特新材 | 27.51 | 30 | 78.93 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
19 | 688197.SH | 首药控股 | 26.1 | 57 | -28.14 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
20 | 688117.SH | 圣诺生物 | 25.72 | 43 | 22.83 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 837748.BJ | 路桥信息 | 102.64 | 33 | -125.93 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
2 | 873169.BJ | 七丰精工 | 90.58 | 24 | 282.5 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
3 | 872895.BJ | 花溪科技 | 74.52 | 17 | -146.35 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
4 | 833171.BJ | 国航远洋 | 57.1 | 55 | -89.81 | 交通运输-港口航运-航运 |
5 | 872351.BJ | 华光源海 | 50.16 | 30 | 71.27 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
6 | 871396.BJ | 常辅股份 | 48.81 | 26 | 113.24 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
7 | 830946.BJ | 森萱医药 | 34.62 | 56 | 48.71 | 医药生物-化学制药-原料药 |
8 | 834475.BJ | 三友科技 | 34.08 | 21 | -94.42 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
9 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 30.47 | 19 | -279.35 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
10 | 835174.BJ | 五新隧装 | 30.19 | 36 | 28.03 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
11 | 839719.BJ | 宁新新材 | 28.36 | 13 | -18.84 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ |
12 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 27.41 | 87 | 92.6 | 基础化工-化学纤维-其他纤维 |
13 | 873305.BJ | 九菱科技 | 25.64 | 29 | 117.89 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
14 | 920128.BJ | 胜业电气 | 25.3 | 30 | 81.78 | 电子-元件-被动元件 |
15 | 870436.BJ | 大地电气 | 25.11 | 21 | -60.17 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
16 | 873576.BJ | 天力复合 | 24.32 | 41 | 109.81 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
17 | 871642.BJ | 通易航天 | 24.08 | 19 | -338.73 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
18 | 430300.BJ | 辰光医疗 | 22.96 | 17 | -51.76 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
19 | 430476.BJ | 海能技术 | 22.79 | 17 | -818.3 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
20 | 838971.BJ | 天马新材 | 22 | 36 | 929.88 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有