排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001335.SZ | 信凯科技 | 41.33 | 23.14 | 0.09 | 4.14 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 | |
2 | 001400.SZ | 江顺科技 | 41.28 | 11.99 | 0.06 | 3.96 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
3 | 603257.SH | 中国瑞林 | 39.97 | 18.71 | 0.1 | 6.11 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 | |
4 | 603120.SH | 肯特催化 | 39.09 | 17.73 | 0.09 | 3.64 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
5 | 002165.SZ | 红宝丽 | 38.48 | 3.67 | 2.8 | 26.42 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 | |
6 | 603072.SH | 天和磁材 | 35.13 | 0.67 | 0.23 | 12.37 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
7 | 603202.SH | 天有为 | 33.7 | 1.73 | 0.11 | 12.43 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 | |
8 | 001395.SZ | 亚联机械 | 33.08 | 0.59 | 0.06 | 3.11 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
9 | 001356.SZ | 富岭股份 | 31.7 | -0.05 | 0.39 | 6.4 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
10 | 001382.SZ | 新亚电缆 | 30.42 | -0.57 | 0.18 | 4.19 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
11 | 002570.SZ | 贝因美 | 30.11 | 1.43 | 3.24 | 20.76 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
12 | 002094.SZ | 青岛金王 | 29.14 | 1.61 | 2.01 | 15.25 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
13 | 603210.SH | 泰鸿万立 | 27.4 | 13.47 | 0.2 | 5.27 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
14 | 002553.SZ | 南方精工 | 26.29 | 0.49 | 0.66 | 12.85 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
15 | 001318.SZ | 阳光乳业 | 26.21 | -0.02 | 0.2 | 2.82 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
16 | 002584.SZ | 西陇科学 | 25.91 | 0.74 | 1.12 | 10.21 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ | |
17 | 000880.SZ | 潍柴重机 | 22.72 | 0.51 | 0.37 | 13.1 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
18 | 600101.SH | 明星电力 | 22.21 | 0.22 | 1.22 | 14.78 | 公用事业-电力-电能综合服务 | |
19 | 002549.SZ | 凯美特气 | 21.48 | 0.2 | 1.49 | 14.8 | 环保-环境治理-大气治理 | |
20 | 002255.SZ | 海陆重工 | 21.45 | 0.7 | 1.37 | 11.77 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 59.64 | 40.72 | 0.14 | 6.01 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
2 | 301665.SZ | 泰禾股份 | 37.26 | 18.01 | 0.13 | 4.33 | 基础化工-农化制品-农药 | |
3 | 301662.SZ | 宏工科技 | 35.42 | 13.4 | 0.06 | 3.59 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
4 | 301616.SZ | 浙江华业 | 34.57 | -1.12 | 0.07 | 3.26 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
5 | 301658.SZ | 首航新能 | 34.44 | 10.5 | 0.13 | 4.6 | 电力设备-光伏设备-逆变器 | |
6 | 301535.SZ | 浙江华远 | 34.17 | -1.09 | 0.2 | 4.06 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
7 | 301629.SZ | 矽电股份 | 32.05 | 0.62 | 0.03 | 5.75 | 电子-半导体-半导体设备 | |
8 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 27.92 | 0.12 | 0.19 | 4.98 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
9 | 301396.SZ | 宏景科技 | 27.67 | -0.39 | 0.14 | 11.21 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
10 | 300963.SZ | 中洲特材 | 27.49 | 1.16 | 0.55 | 8.57 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
11 | 301601.SZ | 惠通科技 | 26.17 | -0.14 | 0.08 | 3.03 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
12 | 300139.SZ | 晓程科技 | 25.5 | -0.04 | 0.6 | 11.03 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ | |
13 | 300189.SZ | 神农种业 | 25.12 | 1.01 | 2.23 | 10.46 | 农林牧渔-种植业与林业-种子生产 | |
14 | 301277.SZ | 新天地 | 22.61 | 0 | 0.2 | 2.83 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
15 | 301558.SZ | 三态股份 | 21.95 | 0.28 | 0.48 | 4.48 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ | |
16 | 301518.SZ | 长华化学 | 21.76 | 0.78 | 0.12 | 2.25 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
17 | 300561.SZ | *ST汇科 | 21.41 | -4.59 | 0.41 | 7.48 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
18 | 300721.SZ | 怡达股份 | 20.75 | 0.12 | 0.28 | 4.47 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
19 | 301479.SZ | 弘景光电 | 20.65 | 1.07 | 0.03 | 3.47 | 电子-光学光电子-光学元件 | |
20 | 301082.SZ | 久盛电气 | 20.25 | -1.23 | 0.23 | 3.67 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688757.SH | 胜科纳米 | 19.88 | 0.16 | 0.06 | 1.55 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 | |
2 | 688602.SH | 康鹏科技 | 9.34 | 0.76 | 0.24 | 1.95 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
3 | 688716.SH | 中研股份 | 9.3 | 1.19 | 0.06 | 2.28 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 | |
4 | 688629.SH | 华丰科技 | 8.73 | 0.94 | 0.16 | 8 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
5 | 688117.SH | 圣诺生物 | 8.24 | 0.05 | 0.09 | 2.63 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
6 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 7.84 | -1.25 | 0.03 | 3.74 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
7 | 688049.SH | 炬芯科技 | 7.82 | 0.91 | 0.09 | 4.2 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
8 | 688337.SH | 普源精电 | 7.81 | 0.48 | 0.05 | 2 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
9 | 688591.SH | 泰凌微 | 7.56 | -0.38 | 0.12 | 4.8 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
10 | 688583.SH | 思看科技 | 7.56 | -0.17 | 0.01 | 1 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
11 | 688758.SH | 赛分科技 | 7.22 | -0.31 | 0.03 | 0.46 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
12 | 688545.SH | 兴福电子 | 7.17 | 0.05 | 0.05 | 1.31 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ | |
13 | 688615.SH | 合合信息 | 7.15 | 0.87 | 0.01 | 3.19 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
14 | 688130.SH | 晶华微 | 6.9 | 0.08 | 0.02 | 0.57 | 电子-半导体-模拟芯片设计 | |
15 | 688313.SH | 仕佳光子 | 6.85 | 2.32 | 0.31 | 6.71 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
16 | 688502.SH | 茂莱光学 | 6.68 | 0.7 | 0.01 | 3.19 | 电子-光学光电子-光学元件 | |
17 | 688605.SH | 先锋精科 | 6.54 | -1.02 | 0.02 | 1.65 | 电子-半导体-半导体设备 | |
18 | 688205.SH | 德科立 | 6.5 | 0.21 | 0.04 | 2.3 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
19 | 688316.SH | 青云科技 | 6.48 | -0.73 | 0.02 | 1.3 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
20 | 688158.SH | 优刻得 | 6.41 | -0.55 | 0.26 | 5.54 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 872351.BJ | 华光源海 | 41.48 | 3.2 | 0.15 | 3.48 | 交通运输-物流-物流Ⅲ | |
2 | 839371.BJ | 欧福蛋业 | 32.19 | 1.47 | 0.19 | 2.52 | 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 | |
3 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 30.98 | 1.19 | 0.34 | 4.01 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
4 | 920002.BJ | 万达轴承 | 26.69 | 1.66 | 0.02 | 3.33 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
5 | 920029.BJ | 开发科技 | 25.89 | 1.48 | 0.08 | 7.91 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
6 | 836826.BJ | 盖世食品 | 25.68 | 1.01 | 0.16 | 2.32 | 食品饮料-食品加工制造-预加工食品 | |
7 | 837023.BJ | 芭薇股份 | 23.64 | 1.78 | 0.08 | 1.73 | 美容护理-美容护理-化妆品 | |
8 | 870656.BJ | 海昇药业 | 21.74 | 0.85 | 0.04 | 0.97 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
9 | 873132.BJ | 泰鹏智能 | 21.58 | 1.77 | 0.06 | 1.19 | 轻工制造-家居用品-成品家居 | |
10 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 21.01 | 0.8 | 0.07 | 2.25 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
11 | 871396.BJ | 常辅股份 | 19.87 | 0.06 | 0.08 | 2.88 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
12 | 833230.BJ | 欧康医药 | 19.85 | 1 | 0.07 | 1.7 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
13 | 870299.BJ | 灿能电力 | 19.49 | 0.97 | 0.09 | 1.66 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
14 | 920066.BJ | 科拜尔 | 19.2 | 0.79 | 0.02 | 1.07 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 | |
15 | 830779.BJ | 武汉蓝电 | 19 | 1.02 | 0.03 | 1.65 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
16 | 430478.BJ | 峆一药业 | 18.52 | 1.47 | 0.06 | 1.59 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
17 | 833394.BJ | 民士达 | 18.33 | 2.33 | 0.09 | 3.54 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ | |
18 | 873833.BJ | 美心翼申 | 18.03 | 0.82 | 0.06 | 1.11 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
19 | 837403.BJ | 康农种业 | 17.95 | 1.38 | 0.07 | 2.8 | 农林牧渔-种植业与林业-种子生产 | |
20 | 838262.BJ | 太湖雪 | 17.57 | 1.42 | 0.04 | 1.32 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有