排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002177.SZ | 御银股份 | 48.73 | 5.63 | 3.26 | 25.8 | 商贸零售-零售-商业物业经营 | |
2 | 603049.SH | 中策橡胶 | 47.65 | 0.76 | 0.4 | 20.36 | 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 | |
3 | 002639.SZ | 雪人股份 | 47.08 | 2.61 | 3.06 | 37.62 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 | |
4 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 43.96 | 5.58 | 2.64 | 26.84 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
5 | 002735.SZ | 王子新材 | 37.17 | -3.97 | 1.04 | 17.84 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
6 | 002471.SZ | 中超控股 | 35.72 | 1.01 | 4.66 | 26.38 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
7 | 001390.SZ | 古麒绒材 | 35.35 | -3.85 | 0.17 | 4.28 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 | |
8 | 603194.SH | 中力股份 | 34.16 | -0.74 | 0.17 | 7.01 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
9 | 002657.SZ | 中科金财 | 33.68 | 3.71 | 1.13 | 29.08 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
10 | 002094.SZ | 青岛金王 | 31.2 | -0.49 | 2.15 | 21.1 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
11 | 002366.SZ | 融发核电 | 29.83 | -1.9 | 3.75 | 25.92 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
12 | 603686.SH | 福龙马 | 27.29 | -3.16 | 1.13 | 18.8 | 环保-环境治理-固废治理 | |
13 | 002900.SZ | 哈三联 | 26.64 | -0.28 | 0.46 | 7.38 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
14 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 26.45 | -2.05 | 0.62 | 11.36 | 传媒-文化传媒-广告营销 | |
15 | 603042.SH | 华脉科技 | 25.45 | 7.62 | 0.41 | 6.94 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 | |
16 | 600468.SH | 百利电气 | 25.4 | 3.45 | 2.76 | 21.23 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | |
17 | 000695.SZ | 滨海能源 | 25.2 | 2.69 | 0.56 | 8.97 | 电力设备-电池-电池化学品 | |
18 | 001230.SZ | 劲旅环境 | 25.14 | -4.49 | 0.14 | 3.01 | 环保-环境治理-固废治理 | |
19 | 001268.SZ | 联合精密 | 24.97 | 3.35 | 0.09 | 2.22 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
20 | 002537.SZ | 海联金汇 | 24.69 | -0.68 | 2.9 | 25.07 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301590.SZ | 优优绿能 | 68.52 | 36.51 | 0.06 | 8.76 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
2 | 301287.SZ | 康力源 | 53.08 | 5.29 | 0.09 | 3.62 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
3 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 52.92 | 1.5 | 0.71 | 18.67 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
4 | 300804.SZ | 广康生化 | 46.84 | 3.38 | 0.13 | 5.48 | 基础化工-农化制品-农药 | |
5 | 301277.SZ | 新天地 | 43.28 | 2.08 | 0.44 | 7.26 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
6 | 300651.SZ | 金陵体育 | 40.18 | 17.24 | 0.3 | 7.67 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
7 | 301335.SZ | 天元宠物 | 36.57 | 0.78 | 0.18 | 6.89 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
8 | 300468.SZ | 四方精创 | 34.09 | 3.07 | 1.81 | 50.34 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
9 | 300872.SZ | 天阳科技 | 30.83 | 1.81 | 1.21 | 24.82 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
10 | 300703.SZ | 创源股份 | 27.95 | 3.36 | 0.47 | 11.35 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
11 | 300584.SZ | 海辰药业 | 25.56 | 5.27 | 0.21 | 6.35 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
12 | 300149.SZ | 睿智医药 | 24.46 | -1.04 | 1.22 | 12.71 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 | |
13 | 301112.SZ | 信邦智能 | 23.5 | -0.84 | 0.09 | 3.42 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
14 | 300945.SZ | 曼卡龙 | 23.37 | 3.67 | 0.56 | 14.28 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 | |
15 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 22.89 | 4.32 | 0.07 | 5.58 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
16 | 300163.SZ | 先锋新材 | 22.65 | 2.76 | 0.96 | 3.86 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
17 | 300368.SZ | 汇金股份 | 22.32 | 11.18 | 1.18 | 11.31 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
18 | 300169.SZ | 天晟新材 | 21.66 | 0.53 | 0.65 | 5.3 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
19 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 21.21 | -1.71 | 0.15 | 4.38 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
20 | 300139.SZ | 晓程科技 | 21.1 | 1.56 | 0.49 | 9.85 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688755.SH | 汉邦科技 | 22.89 | 0.23 | 0.04 | 1.92 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
2 | 688552.SH | 航天南湖 | 17.94 | 1.16 | 0.16 | 5.29 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
3 | 688316.SH | 青云科技 | 16.9 | 8.81 | 0.06 | 3.66 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
4 | 688648.SH | 中邮科技 | 15.98 | -6.06 | 0.11 | 6.14 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
5 | 688163.SH | 赛伦生物 | 13.82 | 4.82 | 0.06 | 1.27 | 医药生物-生物制品-血液制品 | |
6 | 688206.SH | 概伦电子 | 12.28 | -0.89 | 0.22 | 6.42 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
7 | 688205.SH | 德科立 | 11.64 | 2.59 | 0.1 | 6.24 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
8 | 688158.SH | 优刻得 | 10.58 | 5.27 | 0.43 | 9.46 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
9 | 688799.SH | 华纳药厂 | 9.75 | 2.05 | 0.13 | 6.33 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
10 | 688062.SH | 迈威生物 | 8.66 | 4.48 | 0.18 | 4.44 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
11 | 688592.SH | 司南导航 | 8.54 | 1.85 | 0.02 | 1.16 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
12 | 688070.SH | 纵横股份 | 8.32 | -1.73 | 0.07 | 3.44 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
13 | 688455.SH | 科捷智能 | 8.14 | -2.57 | 0.11 | 1.65 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
14 | 688443.SH | 智翔金泰 | 8.07 | 0.35 | 0.09 | 2.85 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
15 | 688313.SH | 仕佳光子 | 7.64 | 5.37 | 0.35 | 11.04 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
16 | 688800.SH | 瑞可达 | 7.56 | 5.73 | 0.16 | 6.88 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | |
17 | 688710.SH | 益诺思 | 7.39 | 0.97 | 0.02 | 0.71 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 | |
18 | 688302.SH | 海创药业 | 7.05 | -0.06 | 0.06 | 2.79 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
19 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 6.91 | 2.33 | 0.03 | 2.89 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
20 | 688573.SH | 信宇人 | 6.84 | 2.27 | 0.04 | 0.72 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 34.76 | 6.43 | 0.18 | 4.09 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
2 | 873169.BJ | 七丰精工 | 21.17 | 3.28 | 0.11 | 3.44 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
3 | 872351.BJ | 华光源海 | 20.56 | 0.01 | 0.07 | 2.37 | 交通运输-物流-物流Ⅲ | |
4 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 20.54 | -0.32 | 0.07 | 2.48 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
5 | 833943.BJ | 优机股份 | 20.48 | 0 | 0.08 | 2.22 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
6 | 833873.BJ | 中设咨询 | 19.36 | 3.33 | 0.21 | 1.41 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 | |
7 | 873527.BJ | 夜光明 | 19.34 | 2.8 | 0.07 | 1.49 | 纺织服饰-纺织制造-辅料 | |
8 | 835892.BJ | 中科美菱 | 18.01 | 2.38 | 0.05 | 1.08 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
9 | 837023.BJ | 芭薇股份 | 17.98 | 0.66 | 0.08 | 1.73 | 美容护理-美容护理-化妆品 | |
10 | 920016.BJ | 中草香料 | 17.82 | 1.26 | 0.05 | 1.33 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 | |
11 | 920116.BJ | 星图测控 | 17.62 | 4.1 | 0.06 | 4.82 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
12 | 873305.BJ | 九菱科技 | 17.17 | 3.16 | 0.06 | 2.98 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
13 | 920128.BJ | 胜业电气 | 16.93 | -1.26 | 0.04 | 1.3 | 电子-元件-被动元件 | |
14 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | 16.56 | 2.19 | 0.11 | 3.22 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
15 | 834475.BJ | 三友科技 | 16.5 | -2.77 | 0.07 | 1.47 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
16 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 15.75 | 0.4 | 0.16 | 2.02 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
17 | 871396.BJ | 常辅股份 | 15.62 | 1.24 | 0.07 | 2.98 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
18 | 839790.BJ | 联迪信息 | 15.58 | 1.35 | 0.08 | 3.63 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
19 | 430478.BJ | 峆一药业 | 14.57 | -0.41 | 0.07 | 1.54 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
20 | 832171.BJ | 志晟信息 | 14.54 | 0.81 | 0.1 | 2.93 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有