
| 现价 | 11.29元(11月3日) |
| 涨跌幅 | 0.98% |
| 换手率 | 1.95% |
| 总市值 | 42.27亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -3.91%(截止11月3日) |
| 上月涨跌幅 | 0.98%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 44.01%(截止11月3日) |
| 本周日均换手率 | 1.95%(截止11月3日) |
| 本月日均换手率 | 1.95%(截止11月3日) |
| 最新股东人数 | 3.47万户 |
| 户均持股市值 | 7.53万元 |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 公司亮点 | 20091126 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有