年内跌幅排行榜(截止6月12日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600804.SH | 退市鹏博 | -88.78 | 3 | -0.81 | 通信-通信服务-电信运营商 |
2 | 603398.SH | *ST沐邦 | -79.62 | 20 | -5.11 | 电力设备-光伏设备-硅料硅片 |
3 | 300561.SZ | *ST汇科 | -76.31 | 42 | 788.85 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
4 | 600200.SH | *ST苏吴 | -72.85 | 18 | -6.41 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
5 | 002750.SZ | 龙津退 | -67.58 | 2 | -17.42 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
6 | 300379.SZ | *ST东通 | -62.76 | 31 | -25.67 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
7 | 839680.BJ | *ST广道 | -57.44 | 4 | -17.3 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
8 | 002693.SZ | *ST双成 | -57.17 | 32 | -81.06 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
9 | 300472.SZ | *ST新元 | -52.29 | 8 | -12.5 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
10 | 600387.SH | *ST海越 | -51.9 | 6 | -11.55 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
11 | 300152.SZ | ST新动力 | -51.09 | 17 | -79.93 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
12 | 603003.SH | 退市龙宇 | -48.05 | 9 | 21.79 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
13 | 834765.BJ | 美之高 | -43.63 | 17 | 2968.82 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
14 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | -43.53 | 39 | 48.96 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
15 | 600190.SH | *ST锦港 | -43.48 | 16 | 19.36 | 交通运输-港口航运-港口 |
16 | 835305.BJ | *ST云创 | -43.38 | 15 | -50.14 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
17 | 603007.SH | *ST花王 | -42.54 | 50 | -120.8 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
18 | 000736.SZ | *ST中地 | -42.09 | 37 | -1.89 | 房地产-房地产-住宅开发 |
19 | 688758.SH | 赛分科技 | -41.42 | 68 | 72.4 | 医药生物-化学制药-原料药 |
20 | 300716.SZ | ST泉为 | -41.1 | 11 | -17.46 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
21 | 002231.SZ | *ST奥维 | -40.97 | 11 | -44.73 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
22 | 301601.SZ | 惠通科技 | -40.93 | 45 | 141.02 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
23 | 300052.SZ | ST中青宝 | -40.76 | 26 | -55.45 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
24 | 001382.SZ | 新亚电缆 | -40.71 | 89 | 74.14 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
25 | 688408.SH | 中信博 | -40.46 | 93 | 21.31 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
26 | 002717.SZ | ST岭南 | -40.25 | 35 | -13.23 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
27 | 600696.SH | *ST岩石 | -39.92 | 24 | -31.98 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
28 | 300757.SZ | 罗博特科 | -39.51 | 228 | -218.35 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
29 | 605199.SH | ST葫芦娃 | -39.3 | 38 | 39.73 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
30 | 000759.SZ | 中百集团 | -39.22 | 53 | -13.47 | 商贸零售-零售-百货零售 |
31 | 600599.SH | *ST熊猫 | -38.47 | 13 | 44.11 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
32 | 300044.SZ | ST赛为 | -38 | 28 | -38.51 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
33 | 300827.SZ | 上能电气 | -37.59 | 98 | 28.1 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
34 | 600579.SH | 中化装备 | -37.46 | 37 | -38.73 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
35 | 301358.SZ | 湖南裕能 | -36.63 | 216 | 57.45 | 电力设备-电池-电池化学品 |
36 | 600462.SH | *ST九有 | -36.42 | 5 | -26.13 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
37 | 301581.SZ | 黄山谷捷 | -35.96 | 40 | 45.57 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
38 | 603283.SH | 赛腾股份 | -35.84 | 87 | 32.03 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
39 | 000488.SZ | ST晨鸣 | -35.41 | 40 | -1 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
40 | 300025.SZ | 华星创业 | -34.7 | 35 | -61.26 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
41 | 300751.SZ | 迈为股份 | -34.69 | 190 | 29.43 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
42 | 002047.SZ | *ST宝鹰 | -34.52 | 30 | -47.5 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
43 | 603516.SH | 淳中科技 | -33.92 | 73 | -126.98 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
44 | 003032.SZ | *ST传智 | -33.4 | 26 | -121.19 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
45 | 301062.SZ | 上海艾录 | -33.13 | 37 | 1216.37 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
46 | 001356.SZ | 富岭股份 | -32.94 | 87 | 62.76 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
47 | 000564.SZ | 供销大集 | -31.3 | 427 | -1699.98 | 商贸零售-零售-百货零售 |
48 | 688691.SH | 灿芯股份 | -31.17 | 63 | -61.6 | 电子-半导体-集成电路制造 |
49 | 688472.SH | 阿特斯 | -31.05 | 319 | 168.97 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
50 | 688702.SH | 盛科通信 | -31 | 237 | -390.91 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有