年内跌幅排行榜(截止7月31日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600200.SH | *ST苏吴 | -86.7 | 8 | -3.13 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
2 | 300561.SZ | *ST汇科 | -78.52 | 38 | 715.48 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
3 | 603398.SH | *ST沐邦 | -77.14 | 22 | -5.73 | 电力设备-光伏设备-硅料硅片 |
4 | 000627.SZ | *ST天茂 | -68.74 | 71 | -16.12 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
5 | 300379.SZ | *ST东通 | -62.82 | 31 | -25.62 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
6 | 600696.SH | *ST岩石 | -53.33 | 19 | -24.84 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
7 | 002693.SZ | *ST双成 | -52.43 | 36 | -97.91 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
8 | 603007.SH | *ST花王 | -50.89 | 43 | -103.24 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
9 | 002717.SZ | ST岭南 | -47.37 | 30 | -11.65 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
10 | 002231.SZ | *ST奥维 | -46.03 | 10 | -40.9 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
11 | 301609.SZ | 山大电力 | -45.01 | 78 | 113.42 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
12 | 300152.SZ | ST新动力 | -44.55 | 19 | -90.61 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
13 | 000736.SZ | *ST中地 | -44.19 | 35 | -1.82 | 房地产-房地产-住宅开发 |
14 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | -44.07 | 39 | 48.49 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
15 | 600599.SH | *ST熊猫 | -44.05 | 12 | 40.11 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
16 | 300225.SZ | *ST金泰 | -43.5 | 17 | 77.02 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
17 | 000759.SZ | 中百集团 | -43.27 | 49 | -12.57 | 商贸零售-零售-百货零售 |
18 | 605199.SH | ST葫芦娃 | -42.25 | 36 | 37.8 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
19 | 001382.SZ | 新亚电缆 | -42.04 | 87 | 72.48 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
20 | 300716.SZ | ST泉为 | -41.42 | 11 | -17.37 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
21 | 603262.SH | 技源集团 | -40.73 | 120 | 70.96 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
22 | 002991.SZ | 甘源食品 | -38.8 | 52 | 24.8 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
23 | 300052.SZ | ST中青宝 | -38.32 | 27 | -57.74 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
24 | 301601.SZ | 惠通科技 | -37.78 | 48 | 148.04 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
25 | 002306.SZ | *ST云网 | -37.15 | 15 | -61.23 | 社会服务-旅游及酒店-餐饮 |
26 | 002047.SZ | *ST宝鹰 | -37.1 | 29 | -45.63 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
27 | 834765.BJ | 美之高 | -36.15 | 14 | 2565.24 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
28 | 000004.SZ | *ST国华 | -35.91 | 11 | -25.11 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
29 | 600525.SH | ST长园 | -35.25 | 41 | -11.4 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
30 | 301062.SZ | 上海艾录 | -35.1 | 36 | 1176.11 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
31 | 000488.SZ | ST晨鸣 | -34.75 | 41 | -1.01 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
32 | 688758.SH | 赛分科技 | -34.36 | 76 | 81.01 | 医药生物-化学制药-原料药 |
33 | 300025.SZ | 华星创业 | -34.33 | 35 | -61.61 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
34 | 301535.SZ | 浙江华远 | -33.94 | 83 | 54.49 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
35 | 301665.SZ | 泰禾股份 | -33.79 | 132 | 42.3 | 基础化工-农化制品-农药 |
36 | 000564.SZ | 供销大集 | -33.62 | 413 | -1642.6 | 商贸零售-零售-百货零售 |
37 | 600228.SH | *ST返利 | -33.55 | 17 | -30.57 | 传媒-文化传媒-数字媒体 |
38 | 001356.SZ | 富岭股份 | -33.23 | 87 | 62.38 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
39 | 003032.SZ | *ST传智 | -33.2 | 26 | -121.56 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
40 | 002726.SZ | 龙大美食 | -32.45 | 57 | 336.17 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
41 | 002449.SZ | 国星光电 | -32.42 | 56 | 84.92 | 电子-光学光电子-LED |
42 | 002581.SZ | ST未名 | -32.14 | 47 | -32.32 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
43 | 300979.SZ | 华利集团 | -31.92 | 606 | 19.9 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
44 | 301358.SZ | 湖南裕能 | -31.65 | 234 | 62.25 | 电力设备-电池-电池化学品 |
45 | 001400.SZ | 江顺科技 | -31.62 | 34 | 25.88 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
46 | 688408.SH | 中信博 | -31.55 | 106 | 24.16 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
47 | 300563.SZ | 神宇股份 | -31.42 | 67 | 139.54 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 |
48 | 603789.SH | *ST星农 | -31.31 | 14 | -12.66 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
49 | 603210.SH | 泰鸿万立 | -31.28 | 70 | 39.79 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
50 | 002529.SZ | *ST海源 | -30.33 | 16 | -17.25 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有