年内跌幅排行榜(截止9月17日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300280.SZ | 紫天退 | -97.35 | 0.91 | 8.04 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
2 | 600200.SH | *ST苏吴 | -90.02 | 6 | -7.44 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
3 | 000851.SZ | *ST高鸿 | -82.12 | 6 | -2.23 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
4 | 300379.SZ | *ST东通 | -77.67 | 18 | -17.04 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
5 | 603398.SH | *ST沐邦 | -70.23 | 29 | -6.99 | 电力设备-光伏设备-硅料硅片 |
6 | 300561.SZ | *ST汇科 | -68.07 | 57 | 787.04 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
7 | 002693.SZ | *ST双成 | -57.88 | 32 | -86.68 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
8 | 603007.SH | *ST花王 | -51.29 | 42 | -59.26 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
9 | 600696.SH | *ST岩石 | -50.41 | 20 | -15.05 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
10 | 002717.SZ | ST岭南 | -49.23 | 29 | -11.64 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
11 | 300152.SZ | ST新动力 | -46.34 | 19 | -132.56 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
12 | 301609.SZ | 山大电力 | -43.51 | 80 | 81.78 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
13 | 001382.SZ | 新亚电缆 | -42.91 | 86 | 78.51 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
14 | 605199.SH | ST葫芦娃 | -42 | 36 | 767.08 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
15 | 000736.SZ | *ST中地 | -41.28 | 37 | -1.6 | 房地产-房地产-住宅开发 |
16 | 600599.SH | *ST熊猫 | -39.87 | 13 | 92.65 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
17 | 000759.SZ | 中百集团 | -39.68 | 52 | -10.26 | 商贸零售-零售-百货零售 |
18 | 301601.SZ | 惠通科技 | -39.26 | 46 | 143.12 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
19 | 603406.SH | 天富龙 | -37.95 | 176 | 38.98 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
20 | 603262.SH | 技源集团 | -37.63 | 127 | 65.11 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
21 | 002991.SZ | 甘源食品 | -37.49 | 53 | 35.6 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
22 | 300025.SZ | 华星创业 | -37.12 | 34 | -65.34 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
23 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | -36.23 | 44 | 37.73 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
24 | 688758.SH | 赛分科技 | -34.79 | 76 | 71.13 | 医药生物-化学制药-原料药 |
25 | 301030.SZ | 仕净科技 | -33.64 | 32 | -13.49 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
26 | 688408.SH | 中信博 | -33.51 | 103 | 32.77 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
27 | 002306.SZ | *ST云网 | -33.33 | 16 | -63.95 | 社会服务-旅游及酒店-餐饮 |
28 | 001356.SZ | 富岭股份 | -33.23 | 87 | 65.64 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
29 | 301062.SZ | 上海艾录 | -32.8 | 37 | 650.18 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
30 | 603825.SH | ST华扬 | -32.01 | 25 | -6.22 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
31 | 835305.BJ | *ST云创 | -31.66 | 18 | -42.99 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
32 | 301665.SZ | 泰禾股份 | -31.33 | 137 | 37.66 | 基础化工-农化制品-农药 |
33 | 301575.SZ | 艾芬达 | -31.3 | 49 | 41.34 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
34 | 002700.SZ | 万憬能源 | -31.14 | 29 | 38.77 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
35 | 301275.SZ | 汉朔科技 | -31.06 | 230 | 51.86 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
36 | 003032.SZ | *ST传智 | -30.21 | 27 | -189.13 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
37 | 300783.SZ | 三只松鼠 | -29.3 | 103 | 37.57 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
38 | 920101.BJ | 志高机械 | -29.26 | 42 | 35.98 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
39 | 002449.SZ | 国星光电 | -29.11 | 59 | 121.07 | 电子-光学光电子-LED |
40 | 000802.SZ | 北京文化 | -28.57 | 35 | -7.62 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
41 | 603388.SH | *ST元成 | -28.3 | 6 | -2.44 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
42 | 600609.SH | 金杯汽车 | -28.06 | 67 | 32.84 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
43 | 600894.SH | 广日股份 | -28 | 85 | 19.26 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
44 | 301581.SZ | 黄山谷捷 | -27.97 | 45 | 60.43 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
45 | 300979.SZ | 华利集团 | -27.46 | 637 | 19.09 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
46 | 605158.SH | 华达新材 | -27.3 | 46 | 34.04 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
47 | 301383.SZ | 天键股份 | -27.25 | 62 | 590.66 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
48 | 300044.SZ | ST赛为 | -27.17 | 33 | -64.54 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
49 | 603202.SH | 天有为 | -27.03 | 160 | 15.27 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
50 | 601019.SH | 山东出版 | -26.99 | 168 | 12.55 | 传媒-文化传媒-出版 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有