
| 年内跌幅排行榜(截止10月31日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600200.SH | *ST苏吴 | -89.38 | 7 | -6.04 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 2 | 300379.SZ | *ST东通 | -85.22 | 12 | -11.11 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 3 | 603388.SH | *ST元成 | -72.08 | 2 | -1.26 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
| 4 | 300561.SZ | *ST汇科 | -69.83 | 54 | 2684.25 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 5 | 603398.SH | *ST沐邦 | -64.8 | 35 | -7.41 | 电力设备-光伏设备-硅料硅片 |
| 6 | 002693.SZ | *ST双成 | -53.9 | 35 | -1041.46 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
| 7 | 600696.SH | *ST岩石 | -52.68 | 19 | -13.05 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 8 | 300152.SZ | ST新动力 | -50.5 | 17 | -184.8 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 9 | 000759.SZ | 中百集团 | -44.8 | 47 | -6.19 | 商贸零售-零售-百货零售 |
| 10 | 301609.SZ | 山大电力 | -43.96 | 80 | 68.76 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
| 11 | 920305.BJ | *ST云创 | -42.84 | 15 | -36.42 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 12 | 603262.SH | 技源集团 | -42.22 | 117 | 75.85 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
| 13 | 301601.SZ | 惠通科技 | -41.19 | 45 | 151.54 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
| 14 | 001382.SZ | 新亚电缆 | -41.01 | 89 | 86.8 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
| 15 | 605199.SH | ST葫芦娃 | -40.62 | 37 | -253.15 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
| 16 | 300025.SZ | 华星创业 | -40 | 32 | -61.68 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
| 17 | 301030.SZ | 仕净科技 | -39.19 | 29 | -9.88 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
| 18 | 603007.SH | *ST花王 | -39.07 | 53 | -103.39 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 19 | 002726.SZ | 龙大美食 | -39.02 | 52 | -21.42 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
| 20 | 002231.SZ | *ST奥维 | -38.81 | 11 | -4.7 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 21 | 002717.SZ | ST岭南 | -38.39 | 36 | -13.17 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 22 | 688408.SH | 中信博 | -37.93 | 96 | 59.65 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
| 23 | 002991.SZ | 甘源食品 | -36.94 | 53 | 25.73 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
| 24 | 301062.SZ | 上海艾录 | -36.32 | 35 | -56.16 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
| 25 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | -35.82 | 44 | 29.14 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
| 26 | 603406.SH | 天富龙 | -35.77 | 182 | 42.19 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
| 27 | 001356.SZ | 富岭股份 | -35.71 | 84 | 81.13 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
| 28 | 300783.SZ | 三只松鼠 | -35.58 | 94 | 44.23 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
| 29 | 603825.SH | ST华扬 | -35.45 | 24 | -6.93 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
| 30 | 301581.SZ | 黄山谷捷 | -35.09 | 41 | 61.71 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
| 31 | 002449.SZ | 国星光电 | -34.78 | 54 | 131.92 | 电子-光学光电子-LED |
| 32 | 301383.SZ | 天键股份 | -34.62 | 55 | -443.31 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 33 | 300056.SZ | 中创环保 | -33.73 | 33 | -54.44 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
| 34 | 920101.BJ | 志高机械 | -33.69 | 40 | 35.27 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
| 35 | 000802.SZ | 北京文化 | -33.33 | 33 | -8.12 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
| 36 | 301275.SZ | 汉朔科技 | -33.12 | 223 | 53.25 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 37 | 002306.SZ | *ST云网 | -32.99 | 16 | -62.46 | 社会服务-旅游及酒店-餐饮 |
| 38 | 600609.SH | 金杯汽车 | -32.78 | 63 | 26.26 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
| 39 | 603418.SH | 友升股份 | -32.64 | 117 | 24.46 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
| 40 | 301575.SZ | 艾芬达 | -32.54 | 48 | 37.75 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
| 41 | 301535.SZ | 浙江华远 | -32.23 | 86 | 81.81 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
| 42 | 300391.SZ | *ST长药 | -32.14 | 11 | -4.29 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
| 43 | 300333.SZ | 兆日科技 | -31.99 | 41 | -481.87 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 44 | 001285.SZ | 瑞立科密 | -31.87 | 97 | 30.95 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 45 | 000736.SZ | *ST中地 | -31.51 | 44 | 0.68 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 46 | 301665.SZ | 泰禾股份 | -31.33 | 137 | 28 | 基础化工-农化制品-农药 |
| 47 | 000488.SZ | ST晨鸣 | -31.15 | 43 | -0.77 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
| 48 | 688758.SH | 赛分科技 | -31.03 | 80 | 64.91 | 医药生物-化学制药-原料药 |
| 49 | 600894.SH | 广日股份 | -30.79 | 82 | 15.55 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
| 50 | 688759.SH | 必贝特 | -30.78 | 152 | -106.31 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有