
| 年内跌幅排行榜(截止12月17日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600200.SH | 退市苏吴 | -96.24 | 2 | -2.13 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 2 | 920680.BJ | 广道退 | -89.58 | 1 | -2.5 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 3 | 300561.SZ | *ST汇科 | -76.42 | 42 | 2097.83 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 4 | 300344.SZ | *ST立方 | -73.26 | 7 | -9.21 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 5 | 600696.SH | *ST岩石 | -71.87 | 11 | -7.76 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 6 | 300391.SZ | *ST长药 | -70.04 | 5 | -1.89 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
| 7 | 603398.SH | *ST沐邦 | -67.75 | 32 | -6.78 | 电力设备-光伏设备-硅料硅片 |
| 8 | 002231.SZ | *ST奥维 | -67.69 | 6 | -2.48 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 9 | 002693.SZ | *ST双成 | -64.1 | 27 | -810.98 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
| 10 | 300152.SZ | ST新动力 | -57.03 | 15 | -160.41 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 11 | 301609.SZ | 山大电力 | -52.7 | 67 | 58.03 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
| 12 | 301030.SZ | 仕净科技 | -51.41 | 23 | -7.89 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
| 13 | 920305.BJ | *ST云创 | -49.78 | 13 | -32 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 14 | 603007.SH | *ST花王 | -49.5 | 44 | -85.68 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 15 | 301601.SZ | 惠通科技 | -48.62 | 39 | 132.4 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
| 16 | 002717.SZ | ST岭南 | -48.3 | 30 | -11.06 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 17 | 603262.SH | 技源集团 | -46.55 | 109 | 70.17 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
| 18 | 605199.SH | ST葫芦娃 | -46.33 | 34 | -228.8 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
| 19 | 002726.SZ | 龙大美食 | -46.09 | 46 | -18.93 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
| 20 | 300025.SZ | 华星创业 | -46.05 | 29 | -55.47 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
| 21 | 001382.SZ | 新亚电缆 | -44.44 | 84 | 81.75 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
| 22 | 603406.SH | 天富龙 | -43.69 | 158 | 36.72 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
| 23 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | -43.36 | 39 | 25.71 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
| 24 | 688783.SH | 西安奕材 | -42.76 | 919 | -123.62 | 电子-半导体-半导体材料 |
| 25 | 603825.SH | ST华扬 | -42.35 | 22 | -6.19 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
| 26 | 301581.SZ | 黄山谷捷 | -41.95 | 36 | 55.18 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
| 27 | 301551.SZ | 无线传媒 | -41.88 | 128 | 44.46 | 传媒-文化传媒-电视广播 |
| 28 | 688759.SH | 必贝特 | -40.86 | 130 | -90.83 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 29 | 301491.SZ | 汉桑科技 | -40.22 | 70 | 33.86 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 30 | 300333.SZ | 兆日科技 | -40.2 | 36 | -423.74 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 31 | 688408.SH | 中信博 | -39.97 | 93 | 57.69 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
| 32 | 001356.SZ | 富岭股份 | -39.91 | 78 | 75.84 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
| 33 | 600355.SH | *ST精伦 | -39.88 | 10 | -27.9 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 34 | 920101.BJ | 志高机械 | -39.75 | 36 | 32.05 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
| 35 | 301575.SZ | 艾芬达 | -39.67 | 43 | 33.76 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
| 36 | 301062.SZ | 上海艾录 | -39.43 | 34 | -53.25 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
| 37 | 000759.SZ | 中百集团 | -39.3 | 52 | -6.81 | 商贸零售-零售-百货零售 |
| 38 | 003001.SZ | 中岩大地 | -39.28 | 34 | 113.99 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
| 39 | 002449.SZ | 国星光电 | -38.84 | 51 | 123.72 | 电子-光学光电子-LED |
| 40 | 920575.BJ | 康乐卫士 | -38.6 | 28 | -9.33 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
| 41 | 603418.SH | 友升股份 | -38.59 | 106 | 22.3 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
| 42 | 000736.SZ | *ST中地 | -38.02 | 39 | 0.62 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 43 | 605158.SH | 华达新材 | -37.86 | 40 | 44.71 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
| 44 | 603376.SH | 大明电子 | -37.68 | 152 | 59.24 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
| 45 | 301665.SZ | 泰禾股份 | -36.89 | 126 | 25.73 | 基础化工-农化制品-农药 |
| 46 | 002045.SZ | 国光电器 | -36.61 | 77 | 303.36 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
| 47 | 002991.SZ | 甘源食品 | -36.48 | 53 | 25.92 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
| 48 | 002306.SZ | *ST云网 | -36.46 | 15 | -59.22 | 社会服务-旅游及酒店-餐饮 |
| 49 | 603334.SH | 丰倍生物 | -36.36 | 60 | 38.54 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 50 | 300225.SZ | *ST金泰 | -36.34 | 19 | 83.05 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有