年内跌幅排行榜(截止4月25日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300561.SZ | *ST汇科 | -78.49 | 38 | 716.69 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
2 | 600804.SH | *ST鹏博 | -65.31 | 11 | -2.12 | 通信-通信服务-电信运营商 |
3 | 603398.SH | 沐邦高科 | -61.76 | 38 | -9.73 | 电力设备-光伏设备-硅料硅片 |
4 | 600200.SH | 江苏吴中 | -57.62 | 28 | 46.8 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
5 | 300379.SZ | 东方通 | -56.99 | 36 | -14.81 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
6 | 603007.SH | ST花王 | -55.37 | 39 | -33.52 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
7 | 000584.SZ | *ST工智 | -55.21 | 11 | 44.24 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
8 | 003032.SZ | *ST传智 | -49.28 | 19 | -14.79 | 社会服务-教育-教育Ⅲ |
9 | 300052.SZ | ST中青宝 | -48.51 | 22 | -48.2 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
10 | 002693.SZ | 双成药业 | -48.28 | 39 | -77.92 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
11 | 600387.SH | *ST海越 | -48.1 | 7 | 241.4 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
12 | 688758.SH | 赛分科技 | -43.87 | 65 | 77.27 | 医药生物-化学制药-原料药 |
13 | 300716.SZ | 泉为科技 | -43.85 | 11 | -11.99 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
14 | 600696.SH | *ST岩石 | -43.58 | 23 | -10.68 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
15 | 300225.SZ | 金力泰 | -43.5 | 17 | 56.14 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
16 | 600130.SH | 波导股份 | -43.01 | 20 | 368.24 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
17 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | -42.75 | 40 | 49.78 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
18 | 300757.SZ | 罗博特科 | -42.38 | 201 | 315.07 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
19 | 301501.SZ | 恒鑫生活 | -42.2 | 51 | 15.77 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
20 | 688205.SH | 德科立 | -42 | 63 | 109.72 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
21 | 603261.SH | 立航科技 | -41.91 | 12 | -27.79 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
22 | 300025.SZ | 华星创业 | -41.86 | 31 | -40.52 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
23 | 000488.SZ | ST晨鸣 | -41.31 | 36 | -0.71 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
24 | 300333.SZ | 兆日科技 | -40.36 | 36 | -742.44 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
25 | 603516.SH | 淳中科技 | -40.14 | 66 | -115.03 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
26 | 300949.SZ | 奥雅股份 | -40.08 | 17 | -12.5 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
27 | 001382.SZ | 新亚电缆 | -40 | 91 | 75.54 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
28 | 301062.SZ | 上海艾录 | -39.85 | 34 | 1094.18 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
29 | 603863.SH | 松炀资源 | -39.73 | 24 | -17.78 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
30 | 002529.SZ | 海源复材 | -39.46 | 13 | -24.95 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
31 | 000802.SZ | 北京文化 | -39.39 | 30 | -3.45 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
32 | 688426.SH | 康为世纪 | -39.25 | 19 | -12.44 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
33 | 834765.BJ | 美之高 | -38.9 | 14 | 66.62 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
34 | 300147.SZ | ST香雪 | -38.89 | 39 | -13.6 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
35 | 000759.SZ | 中百集团 | -38.76 | 53 | -12.14 | 商贸零售-零售-百货零售 |
36 | 600243.SH | *ST海华 | -38.75 | 9 | -308.58 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
37 | 300472.SZ | 新元科技 | -38.72 | 11 | -14.25 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
38 | 301665.SZ | 泰禾股份 | -38.47 | 124 | 47.69 | 基础化工-农化制品-农药 |
39 | 605158.SH | 华达新材 | -38.27 | 40 | 17.55 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
40 | 301581.SZ | 黄山谷捷 | -38.19 | 39 | 44.37 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
41 | 000820.SZ | 神雾节能 | -38.11 | 13 | -62.24 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
42 | 002449.SZ | 国星光电 | -37.96 | 52 | 78.25 | 电子-光学光电子-LED |
43 | 603124.SH | 江南新材 | -36.94 | 60 | 34.41 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
44 | 000004.SZ | 国华网安 | -36.85 | 11 | -24.22 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
45 | 688408.SH | 中信博 | -36.67 | 99 | 15.78 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
46 | 603922.SH | 金鸿顺 | -36.37 | 28 | -137 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
47 | 300366.SZ | 创意信息 | -36.34 | 35 | -13.93 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
48 | 002231.SZ | 奥维通信 | -36.28 | 12 | -50.33 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
49 | 300563.SZ | 神宇股份 | -36.28 | 62 | 78.91 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 |
50 | 300827.SZ | 上能电气 | -36.08 | 100 | 28.78 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有