A股排行榜封面









年内跌幅排行榜(截止12月30日) 下载

排名 股票代码 股票名称 年内跌幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920680.BJ 广道退 -94.18 0.58 -1.4 计算机-软件开发-垂直应用软件
2 300379.SZ 东通退 -91.78 6 -6.18 计算机-软件开发-横向通用软件
3 300391.SZ *ST长药 -82.74 3 -1.09 医药生物-中药-中药Ⅲ
4 300344.SZ *ST立方 -77.08 6 -7.89 计算机-软件开发-垂直应用软件
5 600696.SH *ST岩石 -76.42 9 -6.5 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
6 002231.SZ *ST奥维 -74.73 4 -1.94 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
7 300561.SZ *ST汇科 -73.22 48 2382.94 计算机-软件开发-垂直应用软件
8 603398.SH *ST沐邦 -64.06 35 -7.56 电力设备-光伏设备-硅料硅片
9 002693.SZ *ST双成 -62.03 28 -857.82 医药生物-生物制品-其他生物制品
10 300152.SZ ST新动力 -57.62 15 -158.19 环保-环境治理-综合环境治理
11 301609.SZ 山大电力 -52.75 67 57.97 电力设备-电网设备-电气自控设备
12 605199.SH ST葫芦娃 -52.17 30 -203.91 医药生物-中药-中药Ⅲ
13 301030.SZ 仕净科技 -50.99 23 -7.96 环保-环保设备-环保设备Ⅲ
14 920305.BJ *ST云创 -50.32 13 -31.65 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
15 920575.BJ 康乐卫士 -49.97 23 -7.61 医药生物-生物制品-疫苗
16 002717.SZ ST岭南 -49.85 29 -10.72 环保-环境治理-综合环境治理
17 301601.SZ 惠通科技 -49.4 39 130.38 机械设备-专用设备-能源及重型设备
18 002726.SZ 龙大美食 -48.11 44 -18.22 食品饮料-食品加工制造-肉制品
19 300025.SZ 华星创业 -46.42 29 -55.08 通信-通信服务-通信工程及服务
20 001382.SZ 新亚电缆 -44.22 84 82.07 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
21 603262.SH 技源集团 -44.14 113 73.33 食品饮料-食品加工制造-其他食品
22 301173.SZ 毓恬冠佳 -43.59 39 25.61 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
23 301551.SZ 无线传媒 -43 126 43.6 传媒-文化传媒-电视广播
24 603406.SH 天富龙 -42.26 162 37.66 基础化工-化学纤维-涤纶
25 000759.SZ 中百集团 -42.05 50 -6.5 商贸零售-零售-百货零售
26 001356.SZ 富岭股份 -41.75 76 73.5 轻工制造-家居用品-其他家居用品
27 920101.BJ 志高机械 -41.32 35 31.21 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
28 688408.SH 中信博 -40.69 92 57 电力设备-光伏设备-光伏辅材
29 688759.SH 必贝特 -40.57 130 -91.27 医药生物-化学制药-化学制剂
30 688783.SH 西安奕材 -40.17 961 -129.21 电子-半导体-半导体材料
31 301581.SZ 黄山谷捷 -40.16 37 56.89 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
32 603007.SH *ST花王 -39.96 52 -101.87 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
33 603825.SH ST华扬 -39.96 22 -6.44 传媒-文化传媒-广告营销
34 603376.SH 大明电子 -39.59 147 57.42 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
35 301491.SZ 汉桑科技 -38.71 72 34.71 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
36 688790.SH 昂瑞微 -38.43 147 -175.74 电子-半导体-模拟芯片设计
37 003001.SZ 中岩大地 -38.39 35 115.66 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
38 301575.SZ 艾芬达 -38.29 44 34.54 轻工制造-家居用品-其他家居用品
39 300056.SZ 中创环保 -38.1 31 -50.85 环保-环保设备-环保设备Ⅲ
40 001325.SZ 元创股份 -37.76 38 23.66 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品
41 002449.SZ 国星光电 -37.66 52 126.11 电子-光学光电子-LED
42 002991.SZ 甘源食品 -37.57 53 25.48 食品饮料-食品加工制造-休闲食品
43 000736.SZ *ST中地 -37.56 40 0.62 房地产-房地产-住宅开发
44 920022.BJ 世昌股份 -37.05 18 26.66 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
45 688758.SH 赛分科技 -36.87 73 59.41 医药生物-化学制药-原料药
46 300460.SZ ST惠伦 -36.82 21 -21.22 电子-元件-被动元件
47 300783.SZ 三只松鼠 -36.78 92 43.41 食品饮料-食品加工制造-休闲食品
48 920027.BJ 交大铁发 -36.71 16 122.75 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
49 603334.SH 丰倍生物 -36.67 59 38.35 基础化工-化学制品-其他化学制品
50 300333.SZ 兆日科技 -36.67 38 -448.71 计算机-计算机设备-其他计算机设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有