现价 | 56.14元(7月31日) |
总市值 | 52.33亿元 |
市盈率 | 24.8 |
股息率 | 8.9% |
本月涨跌幅 | -10.13%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | -10.68%(202507月) |
年内涨跌幅 | -38.8%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 0.81万户 |
户均持股市值 | 35.5万元 |
所属行业 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
公司亮点 | 国内领先的豆类休闲食品品牌 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有