
| 现价 | 42.00元(12月18日) |
| 总市值 | 60.27亿元 |
| 市盈率 | 38.54 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -3.43%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -34.11%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -36.36%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 5.55万户 |
| 户均持股市值 | 2.41万元 |
| 融资余额 | 0.95亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 7.1% |
| 所属行业 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 公司亮点 | 国内废弃油脂资源综合利用企业第一梯队,产能规模位居我国生物柴油行业第六 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有