
| 现价 | 28.92元(12月18日) |
| 总市值 | 130.15亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -17.09%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 2.14%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -40.86%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 2.4万户 |
| 户均持股市值 | 5.83万元 |
| 融资余额 | 0.83亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 5.94% |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 公司亮点 | 聚焦于肿瘤、自身免疫性疾病、代谢性疾病领域创新药自主研发的生物医药企业,核心产品BEBT-908是全球首创的HDAC/PI3Kα双靶点抗肿瘤新药 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有