
| 现价 | 29.06元(12月30日) |
| 总市值 | 130.78亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -16.69%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | 2.14%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | -40.57%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 1.94万户 |
| 户均持股市值 | 6.95万元 |
| 融资余额 | 0.82亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 5.97% |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 公司亮点 | 聚焦于肿瘤、自身免疫性疾病、代谢性疾病领域创新药自主研发的生物医药企业,核心产品BEBT-908是全球首创的HDAC/PI3Kα双靶点抗肿瘤新药 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有