
| 现价 | 23.15元(12月30日) |
| 总市值 | 92.99亿元 |
| 市盈率 | 43.41 |
| 股息率 | 1.09% |
| 本月涨跌幅 | 1.45%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -3.14%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | -36.78%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 5.12万户 |
| 户均持股市值 | 12.79万元 |
| 所属行业 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
| 公司亮点 | 国内知名的休闲零食电商品牌,主营坚果、干果系列产品 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有