
| 现价 | 44.07元(10月31日) |
| 总市值 | 96.54亿元 |
| 市盈率 | 59.65 |
| 股息率 | 2.31% |
| 本月涨跌幅 | -5.97%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | 2.85%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | -37.93%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 0.87万户 |
| 户均持股市值 | 61.49万元 |
| 融资余额 | 3.88亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 4.08% |
| 所属行业 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
| 公司亮点 | 20200819 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有