排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 222.77 | 3.85 | 8968 | 9 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
2 | 600030.SH | 中信证券 | 151.99 | 4.76 | 3687 | 14.69 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 146.77 | 0.71 | 18529 | 17.25 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 105.6 | 2.3 | 19768 | 29.31 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
5 | 600900.SH | 长江电力 | 92.1 | 1.28 | 7347 | 35.46 | 公用事业-电力-水电 |
6 | 601127.SH | 赛力斯 | 80.99 | 4.14 | 2174 | 72.69 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
7 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 76.15 | 5.93 | 1456 | 15.61 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
8 | 000725.SZ | 京东方A | 71.1 | 4.91 | 1448 | 22.6 | 电子-光学光电子-面板 |
9 | 601688.SH | 华泰证券 | 67.24 | 5.45 | 1452 | 10.42 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
10 | 600036.SH | 招商银行 | 66.87 | 0.71 | 11351 | 7.55 | 银行-银行-股份制银行 |
11 | 600418.SH | 江淮汽车 | 62.92 | 8.06 | 857 | -96.1 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
12 | 002714.SZ | 牧原股份 | 60.61 | 4.08 | 2313 | 12.88 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
13 | 000858.SZ | 五粮液 | 58.93 | 1.14 | 4828 | 8.12 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
14 | 002625.SZ | 光启技术 | 57.58 | 6.44 | 852 | 141.64 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
15 | 601166.SH | 兴业银行 | 57.48 | 1.21 | 4946 | 5.2 | 银行-银行-股份制银行 |
16 | 603019.SH | 中科曙光 | 54.95 | 6 | 996 | 133.57 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
17 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 50.93 | 4.98 | 1109 | -143.55 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
18 | 601012.SH | 隆基绿能 | 45.77 | 4 | 1083 | -18.86 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
19 | 000001.SZ | 平安银行 | 45.13 | 2.04 | 2291 | 4.07 | 银行-银行-股份制银行 |
20 | 600150.SH | 中国船舶 | 43.69 | 3.12 | 1353 | 30.03 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 220.28 | 7.66 | 3314 | 30.52 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 67.15 | 6.15 | 1197 | 18.91 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 61.02 | 0.61 | 11138 | 19.85 | 电力设备-电池-锂电池 |
4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 49.6 | 4.73 | 1329 | 8.69 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
5 | 300502.SZ | 新易盛 | 39.04 | 5.17 | 988 | 15.71 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
6 | 300033.SZ | 同花顺 | 38.8 | 5.41 | 1337 | 277.83 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 36.25 | 5.44 | 902 | 24.51 | 电子-元件-印制电路板 |
8 | 300339.SZ | 润和软件 | 33.62 | 7.82 | 399 | 320.41 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
9 | 301236.SZ | 软通动力 | 28.03 | 7.11 | 511 | -64.7 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
10 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 23.74 | 2.35 | 1162 | 27.69 | 医药生物-医疗服务-医院 |
11 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 23.06 | 0.84 | 2858 | 27.19 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
12 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 22.37 | 5.78 | 424 | -13.79 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
13 | 300857.SZ | 协创数据 | 21.61 | 8.25 | 288 | 42.68 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
14 | 300803.SZ | 指南针 | 20.8 | 5.82 | 355 | 64.1 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
15 | 300251.SZ | 光线传媒 | 20.5 | 4.07 | 530 | 6.58 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
16 | 302132.SZ | 中航成飞 | 19.73 | 3.85 | 2136 | 341.37 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
17 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 19.28 | 2.25 | 895 | 20.33 | 电力设备-电池-锂电池 |
18 | 300017.SZ | 网宿科技 | 18.97 | 7.35 | 255 | 33.34 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
19 | 300223.SZ | 北京君正 | 18.83 | 6.75 | 311 | 105.4 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
20 | 300124.SZ | 汇川技术 | 18.75 | 1.15 | 1702 | 32.17 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981.SH | 中芯国际 | 75.28 | 4.46 | 3956 | 121.17 | 电子-半导体-集成电路制造 |
2 | 688256.SH | 寒武纪 | 50.59 | 1.91 | 2512 | 176.71 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
3 | 688041.SH | 海光信息 | 33.31 | 2.71 | 3300 | 163.08 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
4 | 688012.SH | 中微公司 | 28.56 | 2.51 | 1070 | 85.49 | 电子-半导体-半导体设备 |
5 | 688008.SH | 澜起科技 | 28.13 | 3.18 | 936 | 44.57 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
6 | 688777.SH | 中控技术 | 15.22 | 4.1 | 351 | 73.19 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
7 | 688525.SH | 佰维存储 | 14.01 | 7.3 | 276 | -35.03 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
8 | 688166.SH | 博瑞医药 | 13.88 | 6.58 | 216 | 417.1 | 医药生物-化学制药-原料药 |
9 | 688036.SH | 传音控股 | 13.02 | 1.5 | 858 | 43.8 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
10 | 688599.SH | 天合光能 | 12.32 | 4.13 | 305 | -5.78 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
11 | 688111.SH | 金山办公 | 12.15 | 0.84 | 1293 | 80.28 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
12 | 688180.SH | 君实生物 | 11.92 | 5.39 | 328 | -38.82 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
13 | 688005.SH | 容百科技 | 11.26 | 12.27 | 134 | -217.95 | 电力设备-电池-电池化学品 |
14 | 688347.SH | 华虹公司 | 11.08 | 6.29 | 588 | 913.79 | 电子-半导体-集成电路制造 |
15 | 688318.SH | 财富趋势 | 10.97 | 4.41 | 253 | 136.34 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
16 | 688333.SH | 铂力特 | 10.04 | 5.92 | 161 | -269.72 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
17 | 688235.SH | 百济神州 | 9.73 | 3.68 | 2404 | -1018.36 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
18 | 688120.SH | 华海清科 | 9.59 | 3.7 | 361 | 38.67 | 电子-半导体-半导体设备 |
19 | 688343.SH | 云天励飞 | 8.92 | 6.73 | 174 | -51.01 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
20 | 688521.SH | 芯原股份 | 8.8 | 2.06 | 443 | -50.31 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832982.BJ | 锦波生物 | 3 | 1.34 | 434 | 60.79 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
2 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 1.48 | 0.61 | 249 | 35.65 | 电力设备-电池-电池化学品 |
3 | 920799.BJ | 艾融软件 | 1.43 | 2.08 | 124 | 118.29 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
4 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 1.12 | 2.05 | 68 | 54.22 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
5 | 839493.BJ | 并行科技 | 1.11 | 2.1 | 97 | 645.13 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
6 | 872808.BJ | 曙光数创 | 1.03 | 0.98 | 101 | -100.01 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
7 | 835368.BJ | 连城数控 | 0.93 | 1.48 | 66 | 20.15 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
8 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 0.92 | 1.57 | 68 | 132.21 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
9 | 430139.BJ | 华岭股份 | 0.76 | 1.13 | 64 | -167.05 | 电子-半导体-集成电路封测 |
10 | 832491.BJ | 奥迪威 | 0.73 | 1.97 | 42 | 44.95 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
11 | 832978.BJ | 开特股份 | 0.73 | 2.99 | 42 | 25.6 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
12 | 831175.BJ | 派诺科技 | 0.71 | 6.41 | 18 | -40.18 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
13 | 834599.BJ | 同力股份 | 0.66 | 0.94 | 105 | 13.79 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
14 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 0.65 | 1.15 | 50 | 36.17 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
15 | 872190.BJ | 雷神科技 | 0.64 | 1.87 | 34 | 92.32 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
16 | 833533.BJ | 骏创科技 | 0.59 | 3.08 | 47 | 127.24 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
17 | 838227.BJ | 美登科技 | 0.59 | 5.43 | 24 | 53.57 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
18 | 872953.BJ | 国子软件 | 0.57 | 3.93 | 48 | 153.39 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
19 | 835640.BJ | 富士达 | 0.51 | 0.96 | 54 | 106.61 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
20 | 833171.BJ | 国航远洋 | 0.49 | 1.5 | 55 | -117.17 | 交通运输-港口航运-航运 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有