
| 户均持股数排行榜 | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
股东人数 (万户) |
户均持股 市值(万元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920020.BJ | 泰凯英 | 497.81 | 0 | 8666.92 | 39 | 22.97 | 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 |
| 2 | 920160.BJ | 北矿检测 | 424.8 | 0 | 10386.4 | 29 | 40.37 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
| 3 | 920124.BJ | 南特科技 | 364.44 | 0 | 6942.49 | 29 | 21.84 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 4 | 920091.BJ | 大鹏工业 | 271.82 | 0 | 20538.6 | 50 | 153.67 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 5 | 920003.BJ | 中诚咨询 | 121.04 | 0 | 4085.16 | 21 | 20.46 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
| 6 | 920035.BJ | 精创电气 | 100.11 | 0 | 4312.64 | 27 | 47.79 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
| 7 | 920080.BJ | 奥美森 | 75.53 | 0 | 2122.52 | 23 | 35.91 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 8 | 601288.SH | 农业银行 | 61.31 | 52.07 | 473.29 | 25777 | 9.03 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 9 | 601658.SH | 邮储银行 | 47.86 | 14.03 | 258.91 | 6382 | 6.4 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 10 | 601398.SH | 工商银行 | 40.98 | 65.79 | 326.61 | 26290 | 7.91 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 11 | 601988.SH | 中国银行 | 40.56 | 51.97 | 226.72 | 16892 | 7.75 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 12 | 601998.SH | 中信银行 | 40.34 | 10.1 | 300.94 | 3991 | 5.87 | 银行-银行-股份制银行 |
| 13 | 601857.SH | 中国石油 | 32.46 | 49.88 | 309.36 | 17259 | 10.56 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 14 | 601728.SH | 中国电信 | 28.36 | 27.37 | 190.02 | 5867 | 14.88 | 通信-通信服务-电信运营商 |
| 15 | 600000.SH | 浦发银行 | 27.96 | 11.91 | 324.67 | 3923 | 7.58 | 银行-银行-股份制银行 |
| 16 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 27.69 | 0 | 2211.23 | 44 | 44.26 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
| 17 | 601818.SH | 光大银行 | 25.86 | 17.94 | 90.52 | 2078 | 4.26 | 银行-银行-股份制银行 |
| 18 | 601319.SH | 中国人保 | 24.89 | 14.26 | 212.84 | 3786 | 6.5 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 19 | 601816.SH | 京沪高铁 | 23.99 | 20.39 | 123.56 | 2534 | 18.45 | 交通运输-公路铁路运输-铁路运输 |
| 20 | 601628.SH | 中国人寿 | 21.41 | 9.72 | 970.08 | 11688 | 5.92 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 21 | 600028.SH | 中国石化 | 20.84 | 45.46 | 120.48 | 6727 | 17.96 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 22 | 600025.SH | 华能水电 | 18.26 | 9.86 | 171.98 | 1749 | 17.4 | 公用事业-电力-水电 |
| 23 | 003816.SZ | 中国广核 | 17.46 | 22.53 | 67.23 | 1800 | 16.91 | 公用事业-电力-新能源发电 |
| 24 | 688055.SH | 龙腾光电 | 16.79 | 1.99 | 61.62 | 120 | -50.04 | 电子-光学光电子-面板 |
| 25 | 600236.SH | 桂冠电力 | 16.43 | 4.8 | 114 | 542 | 16.81 | 公用事业-电力-水电 |
| 26 | 600015.SH | 华夏银行 | 16.25 | 9.47 | 110.14 | 1093 | 4.56 | 银行-银行-股份制银行 |
| 27 | 601009.SH | 南京银行 | 16.11 | 7.68 | 182.97 | 1431 | 5.96 | 银行-银行-城商行 |
| 28 | 600018.SH | 上港集团 | 15.55 | 14.95 | 85.69 | 1299 | 8.64 | 交通运输-港口航运-港口 |
| 29 | 001289.SZ | 龙源电力 | 14.73 | 3.42 | 225.75 | 963 | 21.6 | 公用事业-电力-新能源发电 |
| 30 | 600039.SH | 四川路桥 | 14.37 | 6.05 | 147.27 | 858 | 12.15 | 建筑装饰-建筑装饰-基础建设 |
| 31 | 001965.SZ | 招商公路 | 14.16 | 4.8 | 140.94 | 685 | 12.82 | 交通运输-公路铁路运输-高速公路 |
| 32 | 601298.SH | 青岛港 | 14.09 | 3.83 | 121.99 | 538 | 10.12 | 交通运输-港口航运-港口 |
| 33 | 600968.SH | 海油发展 | 13.75 | 7.4 | 52.78 | 388 | 10.21 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
| 34 | 688009.SH | 中国通号 | 13.48 | 6.39 | 73.22 | 529 | 18.88 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
| 35 | 601898.SH | 中煤能源 | 13.19 | 6.94 | 170.24 | 1590 | 10.52 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 36 | 000708.SZ | 中信特钢 | 13.16 | 3.84 | 198.28 | 777 | 13.46 | 钢铁-钢铁-特钢 |
| 37 | 600777.SH | *ST新潮 | 13.08 | 4.87 | 50.89 | 260 | 14.68 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
| 38 | 601018.SH | 宁波港 | 13.02 | 14.95 | 47.51 | 725 | 14.05 | 交通运输-港口航运-港口 |
| 39 | 688223.SH | 晶科能源 | 12.95 | 7.73 | 70.3 | 536 | -10.26 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
| 40 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 12.7 | 7.37 | 118.61 | 964 | 81.46 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 41 | 601825.SH | 沪农商行 | 12.67 | 7.4 | 118.32 | 902 | 6.41 | 银行-银行-农商行 |
| 42 | 601229.SH | 上海银行 | 12.36 | 11.49 | 120.31 | 1443 | 5.99 | 银行-银行-城商行 |
| 43 | 601228.SH | 广州港 | 12.28 | 6.14 | 39.66 | 244 | 24.52 | 交通运输-港口航运-港口 |
| 44 | 300979.SZ | 华利集团 | 11.91 | 0.98 | 712.22 | 644 | 19.84 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
| 45 | 601598.SH | 中国外运 | 11.91 | 4.34 | 73.35 | 410 | 12.5 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
| 46 | 600578.SH | 京能电力 | 11.85 | 5.65 | 55.32 | 308 | 7.3 | 公用事业-电力-火电 |
| 47 | 001872.SZ | 招商港口 | 11.8 | 1.95 | 234.39 | 485 | 9.78 | 交通运输-港口航运-港口 |
| 48 | 600803.SH | 新奥股份 | 11.73 | 2.62 | 256.23 | 692 | 15.15 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
| 49 | 600011.SH | 华能国际 | 11.63 | 9.46 | 91.27 | 1130 | 6.24 | 公用事业-电力-火电 |
| 50 | 601577.SH | 长沙银行 | 11.57 | 3.47 | 109.72 | 392 | 4.49 | 银行-银行-城商行 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有