A股排行榜封面







户均持股数排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 户均持股
数量(万股)
股东人数
(万户)
户均持股
市值(万元)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 601288.SH 农业银行 61.31 42.2 488.01 27230 9.52 银行-银行-国有大型银行
2 601658.SH 邮储银行 47.86 13.82 275.18 6785 6.8 银行-银行-国有大型银行
3 601398.SH 工商银行 40.98 53.97 318.83 26063 7.82 银行-银行-国有大型银行
4 601988.SH 中国银行 40.56 40.85 227.53 16906 7.73 银行-银行-国有大型银行
5 601998.SH 中信银行 40.34 10.39 312.23 4209 6.14 银行-银行-股份制银行
6 601857.SH 中国石油 32.46 48.61 297.03 17022 10.39 石油石化-石油加工贸易-石油加工
7 601728.SH 中国电信 28.36 21.89 189.73 5924 15.03 通信-通信服务-电信运营商
8 600000.SH 浦发银行 27.96 13.43 321.32 3800 7.34 银行-银行-股份制银行
9 601818.SH 光大银行 25.86 15.61 86.38 1951 4.08 银行-银行-股份制银行
10 601319.SH 中国人保 24.89 14.16 210.11 3562 6 非银金融-保险-保险Ⅲ
11 601816.SH 京沪高铁 23.99 17.24 124.52 2568 18.7 交通运输-公路铁路运输-铁路运输
12 601628.SH 中国人寿 21.41 8.33 941.6 10634 5.44 非银金融-保险-保险Ⅲ
13 600028.SH 中国石化 20.86 37.97 114.12 6317 16.88 石油石化-石油加工贸易-石油加工
14 600025.SH 华能水电 18.26 9.7 179.64 1831 18.22 公用事业-电力-水电
15 003816.SZ 中国广核 17.46 20.7 68.8 1890 17.71 公用事业-电力-新能源发电
16 688055.SH 龙腾光电 16.79 2.16 65.98 132 -55.19 电子-光学光电子-面板
17 600236.SH 桂冠电力 16.43 4.1 122.71 596 18.5 公用事业-电力-水电
18 600015.SH 华夏银行 16.25 7.88 110.63 1096 4.57 银行-银行-股份制银行
19 601009.SH 南京银行 16.11 7.87 182.17 1405 5.86 银行-银行-城商行
20 600018.SH 上港集团 15.53 14.38 86.66 1303 8.67 交通运输-港口航运-港口
21 001289.SZ 龙源电力 14.73 3.68 248.28 1072 24.21 公用事业-电力-新能源发电
22 001965.SZ 招商公路 14.16 3.08 145.33 708 13.24 交通运输-公路铁路运输-高速公路
23 601298.SH 青岛港 14.09 3.29 120.3 536 10.05 交通运输-港口航运-港口
24 600968.SH 海油发展 13.75 7.02 53.61 398 10.48 石油石化-油气开采及服务-油服工程
25 688009.SH 中国通号 13.39 6.52 71.12 519 18.5 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
26 000708.SZ 中信特钢 13.16 4.89 191.96 753 13.04 钢铁-钢铁-特钢
27 601018.SH 宁波港 13.02 13.43 48.94 735 14.24 交通运输-港口航运-港口
28 688223.SH 晶科能源 12.95 7.27 75.21 611 -11.7 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
29 600871.SH 石化油服 12.78 10.76 28.63 348 48.66 石油石化-油气开采及服务-油服工程
30 002493.SZ 荣盛石化 12.7 8.97 129.4 1032 87.2 石油石化-石油加工贸易-石油加工
31 601825.SH 沪农商行 12.67 9.03 108.06 830 5.89 银行-银行-农商行
32 601229.SH 上海银行 12.36 10.12 117.34 1375 5.71 银行-银行-城商行
33 601598.SH 中国外运 12.12 5.32 81.58 454 13.84 交通运输-物流-物流Ⅲ
34 601228.SH 广州港 12.1 6.65 40.66 254 25.5 交通运输-港口航运-港口
35 600578.SH 京能电力 11.85 5.56 57.09 321 7.6 公用事业-电力-火电
36 600803.SH 新奥股份 11.75 2.23 229.26 615 13.48 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
37 600011.SH 华能国际 11.63 10.79 94.53 1173 6.48 公用事业-电力-火电
38 601577.SH 长沙银行 11.57 3.28 110.76 391 4.48 银行-银行-城商行
39 601158.SH 重庆水务 11.56 4.16 54.47 226 21.75 环保-环境治理-水务及水治理
40 601169.SH 北京银行 11.55 14.43 64.58 1196 4.26 银行-银行-城商行
41 600919.SH 江苏银行 11.52 11.77 124.18 2003 4.92 银行-银行-城商行
42 601668.SH 中国建筑 11.47 36.36 62.28 2243 4.41 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设
43 600115.SH 中国东航 11.42 16.48 54.8 1045 39.83 交通运输-机场航运-航空运输
44 600282.SH 南钢股份 11.41 6.29 59.91 334 11.54 钢铁-钢铁-普钢
45 600989.SH 宝丰能源 11.22 5.4 206.91 1386 11.62 基础化工-化学原料-煤化工
46 002608.SZ 江苏国信 11.2 3.04 92.18 316 7.36 公用事业-电力-火电
47 600606.SH 绿地控股 11.16 13.37 19.75 250 -2.81 房地产-房地产-住宅开发
48 600016.SH 民生银行 11.1 32.54 43.41 1709 4.57 银行-银行-股份制银行
49 600039.SH 四川路桥 11.1 9.64 105.22 846 11.99 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
50 600370.SH 三房巷 11.07 3.34 24.91 88 -14.28 基础化工-化学纤维-涤纶

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有