A股排行榜封面







户均持股数排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 户均持股
数量(万股)
股东人数
(万户)
户均持股
市值(万元)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920068.BJ 天工股份 68.91 0.01 1460.11 140 81.72 有色金属-小金属-其他小金属
2 601288.SH 农业银行 67.13 47.56 375.24 19534 6.85 银行-银行-国有大型银行
3 601988.SH 中国银行 50.29 41.91 273.06 15040 7.35 银行-银行-国有大型银行
4 601398.SH 工商银行 44.64 60.39 316.06 24068 7.53 银行-银行-国有大型银行
5 601998.SH 中信银行 41.74 9.77 351.04 4416 5.96 银行-银行-股份制银行
6 601658.SH 邮储银行 37.18 18.06 198.14 5215 5.27 银行-银行-国有大型银行
7 601728.SH 中国电信 32.37 23.99 258.92 6649 19.67 通信-通信服务-电信运营商
8 601818.SH 光大银行 31.45 14.75 125.81 2349 4.85 银行-银行-股份制银行
9 601857.SH 中国石油 30.91 52.38 266.76 15760 8.68 石油石化-石油加工贸易-石油加工
10 601816.SH 京沪高铁 26.56 18.42 153.53 2798 23.61 交通运输-公路铁路运输-铁路运输
11 601319.SH 中国人保 24.3 14.61 200.7 3448 7.3 非银金融-保险-保险Ⅲ
12 600000.SH 浦发银行 23.59 12.44 290.39 3657 5.2 银行-银行-股份制银行
13 601628.SH 中国人寿 22 9.47 875.09 9749 10.06 非银金融-保险-保险Ⅲ
14 001965.SZ 招商公路 21.59 3.16 268.42 842 15.86 交通运输-公路铁路运输-高速公路
15 600028.SH 中国石化 20.67 45.89 119.06 6651 13.46 石油石化-石油加工贸易-石油加工
16 600015.SH 华夏银行 19.52 7.88 150.14 1247 6.16 银行-银行-股份制银行
17 600236.SH 桂冠电力 17.78 4.43 114.85 509 23.43 公用事业-电力-水电
18 601298.SH 青岛港 17.29 3.12 158.37 555 10.44 交通运输-港口航运-港口
19 600025.SH 华能水电 17.06 10.55 165.52 1731 28.7 公用事业-电力-水电
20 003816.SZ 中国广核 16.6 23.7 60.42 1690 15.06 公用事业-电力-新能源发电
21 688055.SH 龙腾光电 16.03 2.08 56.11 114 -50.09 电子-光学光电子-面板
22 600350.SH 山东高速 15.92 3.05 176.09 541 16.77 交通运输-公路铁路运输-高速公路
23 600018.SH 上港集团 15.85 14.64 91.48 1341 8.58 交通运输-港口航运-港口
24 601328.SH 交通银行 15.76 24.9 120.89 5390 5.65 银行-银行-国有大型银行
25 601229.SH 上海银行 15.71 9.05 167.12 1503 5.97 银行-银行-城商行
26 601169.SH 北京银行 15.07 14.03 97.06 1380 4.5 银行-银行-城商行
27 600926.SH 杭州银行 14.31 4.93 236.54 1189 4.94 银行-银行-城商行
28 600919.SH 江苏银行 13.92 13.19 156.16 2130 5.45 银行-银行-城商行
29 600377.SH 宁沪高速 13.91 2.73 220.35 728 16.54 交通运输-公路铁路运输-高速公路
30 601009.SH 南京银行 13.9 7.97 157.74 1294 5.3 银行-银行-城商行
31 002608.SZ 江苏国信 13.8 2.74 103.26 281 8.15 公用事业-电力-火电
32 600968.SH 海油发展 13.79 7.37 56.38 411 17.33 石油石化-油气开采及服务-油服工程
33 688223.SH 晶科能源 13.6 7.36 71.13 515 -9.27 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
34 688009.SH 中国通号 13.34 6.46 68.17 501 24.09 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
35 601577.SH 长沙银行 12.63 3.18 128.62 416 4.79 银行-银行-城商行
36 600871.SH 石化油服 12.6 10.75 23.94 289 41.24 石油石化-油气开采及服务-油服工程
37 001289.SZ 龙源电力 12.45 4.05 206.71 1030 17.93 公用事业-电力-新能源发电
38 600136.SH ST明诚 12.42 1.56 27.44 44 215.73 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
39 600398.SH 海澜之家 12.3 3.9 92.99 356 9.54 纺织服饰-服装家纺-服装
40 000708.SZ 中信特钢 12.24 4.12 139.01 580 10.5 钢铁-钢铁-特钢
41 600578.SH 京能电力 12.21 5.48 53.35 301 7.09 公用事业-电力-火电
42 603730.SH 岱美股份 11.93 1.8 68.38 125 15.01 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
43 600989.SH 宝丰能源 11.9 6.16 193.64 1179 12.1 基础化工-化学原料-煤化工
44 601665.SH 齐鲁银行 11.83 4.11 78.55 318 5.81 银行-银行-城商行
45 601018.SH 宁波港 11.72 13.48 42.68 710 15.11 交通运输-港口航运-港口
46 600803.SH 新奥股份 11.66 2.42 223.57 587 15.04 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
47 601158.SH 重庆水务 11.59 4.14 55.86 225 23.79 环保-环境治理-水务及水治理
48 601228.SH 广州港 11.35 6.65 36.31 241 23.03 交通运输-港口航运-港口
49 600606.SH 绿地控股 11.17 12.58 18.99 234 -23.74 房地产-房地产-住宅开发
50 600016.SH 民生银行 11.05 32.09 50.73 2047 4.12 银行-银行-股份制银行

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有