A股排行榜封面







户均持股数排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 户均持股
数量(万股)
股东人数
(万户)
户均持股
市值(万元)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920005.BJ 鼎佳精密 475 0 24937.5 42 55.64 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
2 920018.BJ 宏远股份 224.21 0 7612.04 40 39.52 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
3 920007.BJ 酉立智能 177.38 0 14429.9 33 28.88 电力设备-光伏设备-光伏辅材
4 920101.BJ 志高机械 136.05 0 6954.9 42 35.98 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
5 920112.BJ 巴兰仕 92.73 0 4076.5 34 26.75 机械设备-专用设备-其他专用设备
6 601288.SH 农业银行 67.61 47.22 493.55 23751 8.73 银行-银行-国有大型银行
7 601398.SH 工商银行 47.24 57.07 351.46 24826 7.91 银行-银行-国有大型银行
8 601988.SH 中国银行 46.37 45.45 255.98 16265 7.4 银行-银行-国有大型银行
9 601998.SH 中信银行 43.62 9.34 340.69 4062 5.8 银行-银行-股份制银行
10 601658.SH 邮储银行 41.51 16.17 257.35 7265 7.58 银行-银行-国有大型银行
11 601728.SH 中国电信 34.84 22.28 252.91 6117 13.82 通信-通信服务-电信运营商
12 601857.SH 中国石油 33.93 47.72 301.97 15114 9.22 石油石化-石油加工贸易-石油加工
13 601818.SH 光大银行 33.21 13.98 123.2 2044 4.25 银行-银行-股份制银行
14 601816.SH 京沪高铁 29.35 16.67 154.65 2583 20.45 交通运输-公路铁路运输-铁路运输
15 601319.SH 中国人保 28.28 12.55 237.25 3415 6.75 非银金融-保险-保险Ⅲ
16 600000.SH 浦发银行 26.28 11.61 359.71 3953 6.65 银行-银行-股份制银行
17 601628.SH 中国人寿 25.76 8.08 1031.07 9689 13.55 非银金融-保险-保险Ⅲ
18 600028.SH 中国石化 21.03 45.09 119.69 6260 15.48 石油石化-石油加工贸易-石油加工
19 001965.SZ 招商公路 18.89 3.61 191.12 679 13.57 交通运输-公路铁路运输-高速公路
20 600015.SH 华夏银行 18.87 8.15 138.51 1101 4.8 银行-银行-股份制银行
21 600025.SH 华能水电 18.78 9.58 175.04 1668 18.1 公用事业-电力-水电
22 600236.SH 桂冠电力 17.99 4.38 114.21 498 20.97 公用事业-电力-水电
23 003816.SZ 中国广核 16.85 23.34 61.85 1760 15.87 公用事业-电力-新能源发电
24 920056.BJ 能之光 16.47 0.02 546.58 23 42.2 基础化工-塑料制品-其他塑料制品
25 601009.SH 南京银行 16.38 7.55 181.79 1321 5.24 银行-银行-城商行
26 600018.SH 上港集团 16.2 14.33 89.6 1320 8.21 交通运输-港口航运-港口
27 688055.SH 龙腾光电 16.03 2.08 65.88 138 -57.09 电子-光学光电子-面板
28 601169.SH 北京银行 15.57 13.58 94.33 1209 4.02 银行-银行-城商行
29 600968.SH 海油发展 15.24 6.67 59.42 399 10.92 石油石化-油气开采及服务-油服工程
30 601298.SH 青岛港 15.1 3.57 128.09 539 9.88 交通运输-港口航运-港口
31 601229.SH 上海银行 14.5 9.8 136.29 1314 4.97 银行-银行-城商行
32 601665.SH 齐鲁银行 14.27 4.31 80.07 342 6.27 银行-银行-城商行
33 600350.SH 山东高速 14.25 3.39 129.66 423 12.49 交通运输-公路铁路运输-高速公路
34 688223.SH 晶科能源 13.48 7.42 81.43 549 -9.44 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
35 002608.SZ 江苏国信 13.34 2.83 103.13 310 7.64 公用事业-电力-火电
36 600039.SH 四川路桥 13.33 5.04 117.17 762 13.72 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
37 600578.SH 京能电力 13.31 5.03 57.91 293 7.52 公用事业-电力-火电
38 688009.SH 中国通号 13.3 6.48 70.75 524 17.55 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
39 600919.SH 江苏银行 13.22 13.88 140.92 1890 4.67 银行-银行-城商行
40 600377.SH 宁沪高速 13.01 2.92 172.9 591 13.24 交通运输-公路铁路运输-高速公路
41 002203.SZ 海亮股份 12.77 1.67 149.71 268 18.87 有色金属-工业金属-铜
42 601825.SH 沪农商行 12.77 7.34 111.36 818 5.84 银行-银行-农商行
43 600016.SH 民生银行 12.55 28.25 56.12 1765 4.19 银行-银行-股份制银行
44 001289.SZ 龙源电力 12.31 4.1 219.32 1084 21.04 公用事业-电力-新能源发电
45 600803.SH 新奥股份 12.28 2.5 222.72 573 11.91 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
46 600998.SH 九州通 12.08 4.17 59.57 253 8.76 医药生物-医药商业-医药流通
47 601577.SH 长沙银行 12 3.35 113.37 371 4.3 银行-银行-城商行
48 601668.SH 中国建筑 11.98 34.48 65.8 2342 3.85 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设
49 600926.SH 杭州银行 11.91 6.09 186.17 1117 4.79 银行-银行-城商行
50 601006.SH 大秦铁路 11.91 16.92 72.86 1237 15.03 交通运输-公路铁路运输-铁路运输

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有