A股排行榜封面







户均持股数排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 户均持股
数量(万股)
股东人数
(万户)
户均持股
市值(万元)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920020.BJ 泰凯英 497.81 0 8637.05 38 21.99 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂
2 920160.BJ 北矿检测 424.8 0 12306.5 29 39.79 社会服务-其他社会服务-专业服务
3 920124.BJ 南特科技 364.44 0 6916.98 27 20.29 家用电器-白色家电-家电零部件
4 920091.BJ 大鹏工业 271.82 0 21060.5 49 150.2 机械设备-专用设备-其他专用设备
5 920121.BJ 江天科技 198.2 0 10304.7 30 26.59 轻工制造-包装印刷-包装
6 920003.BJ 中诚咨询 121.04 0 4087.58 21 20.18 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
7 920035.BJ 精创电气 100.11 0 4290.62 23 41.18 机械设备-通用设备-仪器仪表
8 920080.BJ 奥美森 75.53 0 2075.69 22 35.34 机械设备-专用设备-其他专用设备
9 601288.SH 农业银行 61.31 52.07 460.42 26122 9.13 银行-银行-国有大型银行
10 601658.SH 邮储银行 47.86 14.03 258.43 6417 6.41 银行-银行-国有大型银行
11 601398.SH 工商银行 40.98 65.79 320.06 26311 7.85 银行-银行-国有大型银行
12 601988.SH 中国银行 40.56 51.97 227.53 17039 7.79 银行-银行-国有大型银行
13 601998.SH 中信银行 40.34 10.1 299.33 4071 6.02 银行-银行-股份制银行
14 601857.SH 中国石油 32.46 49.88 319.75 18453 11.32 石油石化-石油加工贸易-石油加工
15 601728.SH 中国电信 28.36 27.37 182.08 5566 14.05 通信-通信服务-电信运营商
16 600000.SH 浦发银行 27.96 11.91 327.75 4143 8.01 银行-银行-股份制银行
17 920009.BJ 丹娜生物 27.69 0 2153.08 42 42.07 医药生物-医疗器械-体外诊断
18 601319.SH 中国人保 24.89 14.26 229.77 3709 6.34 非银金融-保险-保险Ⅲ
19 601818.SH 光大银行 24.22 19.16 85.01 2036 4.18 银行-银行-股份制银行
20 601816.SH 京沪高铁 23.99 20.39 125.24 2519 18.34 交通运输-公路铁路运输-铁路运输
21 601628.SH 中国人寿 21.41 9.72 999.63 11314 5.75 非银金融-保险-保险Ⅲ
22 600028.SH 中国石化 20.84 45.46 120.68 7006 18.69 石油石化-石油加工贸易-石油加工
23 600025.SH 华能水电 18.26 9.86 167.78 1691 16.83 公用事业-电力-水电
24 003816.SZ 中国广核 17.46 22.53 67.4 1774 16.61 公用事业-电力-新能源发电
25 688055.SH 龙腾光电 16.79 1.99 61.28 120 -50.04 电子-光学光电子-面板
26 600236.SH 桂冠电力 16.43 4.8 119.92 617 19.13 公用事业-电力-水电
27 600015.SH 华夏银行 16.25 9.47 110.79 1093 4.56 银行-银行-股份制银行
28 601009.SH 南京银行 16.11 7.68 180.72 1413 5.89 银行-银行-城商行
29 600018.SH 上港集团 15.55 14.95 85.85 1261 8.4 交通运输-港口航运-港口
30 001289.SZ 龙源电力 14.73 3.42 225.16 957 21.47 公用事业-电力-新能源发电
31 600039.SH 四川路桥 14.37 6.05 142.96 865 12.24 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
32 001965.SZ 招商公路 14.16 4.8 141.08 684 12.8 交通运输-公路铁路运输-高速公路
33 601298.SH 青岛港 14.09 3.83 118.47 518 9.71 交通运输-港口航运-港口
34 600968.SH 海油发展 13.75 7.4 52.23 390 10.26 石油石化-油气开采及服务-油服工程
35 688009.SH 中国通号 13.48 6.39 73.89 530 19.02 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
36 601898.SH 中煤能源 13.2 6.93 165.7 1507 9.91 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
37 000708.SZ 中信特钢 13.16 3.84 211.17 826 14.31 钢铁-钢铁-特钢
38 600777.SH *ST新潮 13.08 4.87 50.76 261 14.72 石油石化-油气开采及服务-油气开采
39 601018.SH 宁波港 13.02 14.95 47.77 706 13.67 交通运输-港口航运-港口
40 688223.SH 晶科能源 12.95 7.73 74.05 564 -10.8 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
41 002493.SZ 荣盛石化 12.7 7.37 139.81 1169 98.75 石油石化-石油加工贸易-石油加工
42 601825.SH 沪农商行 12.67 7.4 114.64 895 6.36 银行-银行-农商行
43 601229.SH 上海银行 12.36 11.49 122.66 1435 5.96 银行-银行-城商行
44 601228.SH 广州港 12.29 6.14 40.32 244 24.52 交通运输-港口航运-港口
45 601598.SH 中国外运 11.91 4.34 73.71 400 12.17 交通运输-物流-物流Ⅲ
46 600578.SH 京能电力 11.85 5.65 63.73 341 8.08 公用事业-电力-火电
47 001872.SZ 招商港口 11.8 1.95 234.04 470 9.45 交通运输-港口航运-港口
48 600803.SH 新奥股份 11.73 2.62 245.44 642 14.08 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
49 600011.SH 华能国际 11.63 9.46 94.06 1063 5.92 公用事业-电力-火电
50 600901.SH 江苏金租 11.62 4.98 71.46 354 10.87 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有