A股排行榜封面







户均持股数排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 户均持股
数量(万股)
股东人数
(万户)
户均持股
市值(万元)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 920111.BJ 聚星科技 526.98 0 15235 43 37.89 电力设备-电网设备-输变电设备
2 920029.BJ 开发科技 454.19 0 46236.6 137 23.4 电力设备-电网设备-电气自控设备
3 920128.BJ 胜业电气 108.95 0 3463.44 24 65.36 电子-元件-被动元件
4 601288.SH 农业银行 70.44 45.32 381.8 19074 6.89 银行-银行-国有大型银行
5 920098.BJ 科隆新材 70.22 0.01 2292.75 27 46.49 基础化工-橡胶制品-其他橡胶制品
6 601988.SH 中国银行 50.66 41.61 287.73 15292 7.01 银行-银行-国有大型银行
7 920088.BJ 科力股份 44.33 0 1142.03 21 48.63 石油石化-油气开采及服务-油服工程
8 601658.SH 邮储银行 44.19 15.19 235.52 5112 6.12 银行-银行-国有大型银行
9 601398.SH 工商银行 39.91 67.56 284.93 23824 7.02 银行-银行-国有大型银行
10 601998.SH 中信银行 38.42 10.61 284.31 3778 5.84 银行-银行-股份制银行
11 601728.SH 中国电信 33.51 23.17 267.04 6690 21.34 通信-通信服务-电信运营商
12 601818.SH 光大银行 30.76 15.09 117.18 2148 5.4 银行-银行-股份制银行
13 601857.SH 中国石油 29.85 54.25 238.49 14019 8.85 石油石化-石油加工贸易-石油加工
14 920019.BJ 铜冠矿建 28.5 0.02 595.7 42 57.94 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
15 920108.BJ 宏海科技 27.72 0.01 721.64 33 51.09 家用电器-白色家电-家电零部件
16 601816.SH 京沪高铁 25.73 19.09 153.6 2858 21.4 交通运输-公路铁路运输-铁路运输
17 601628.SH 中国人寿 24.41 8.53 889.34 8568 9.65 非银金融-保险-保险Ⅲ
18 601319.SH 中国人保 24.3 14.61 173.48 2923 7.43 非银金融-保险-保险Ⅲ
19 600025.SH 华能水电 23.03 7.82 213.7 1697 28.14 公用事业-电力-水电
20 600000.SH 浦发银行 22.78 12.89 246.25 3108 6.87 银行-银行-股份制银行
21 001965.SZ 招商公路 21.59 3.16 282.02 875 16.45 交通运输-公路铁路运输-高速公路
22 600028.SH 中国石化 20.94 45.28 120.01 6398 13.69 石油石化-石油加工贸易-石油加工
23 600015.SH 华夏银行 19.52 7.88 155.6 1270 4.59 银行-银行-股份制银行
24 600236.SH 桂冠电力 18.22 4.33 116.24 506 23.28 公用事业-电力-水电
25 601298.SH 青岛港 17.76 3.04 157.35 517 10.54 交通运输-港口航运-港口
26 003816.SZ 中国广核 17.6 22.35 63.72 1640 14.73 公用事业-电力-新能源发电
27 002608.SZ 江苏国信 16.64 2.27 123.62 294 9.12 公用事业-电力-火电
28 601225.SH 陕西煤业 16.13 6.01 327.29 1939 8.74 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
29 601328.SH 交通银行 16.01 24.51 121.23 5170 6.02 银行-银行-国有大型银行
30 600350.SH 山东高速 15.92 3.05 164.9 508 15.91 交通运输-公路铁路运输-高速公路
31 000785.SZ 居然智家 15.78 3.74 58.22 211 23.9 商贸零售-零售-商业物业经营
32 688055.SH 龙腾光电 15.78 2.11 51.27 110 -57.8 电子-光学光电子-面板
33 600018.SH 上港集团 15.77 14.72 87.07 1280 8.56 交通运输-港口航运-港口
34 600377.SH 宁沪高速 15.75 2.41 244.86 708 15.95 交通运输-公路铁路运输-高速公路
35 002482.SZ 广田集团 15.42 2.43 26.67 66 -33.09 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
36 603730.SH 岱美股份 15.21 1.09 113.32 127 15.36 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
37 601169.SH 北京银行 15.07 14.03 93.89 1310 5.08 银行-银行-城商行
38 001289.SZ 龙源电力 14.25 3.54 233.46 1095 23.5 公用事业-电力-新能源发电
39 600998.SH 九州通 14.2 3.55 67.74 249 11.01 医药生物-医药商业-医药流通
40 601229.SH 上海银行 14.19 10.01 150.3 1484 5.9 银行-银行-城商行
41 600370.SH 三房巷 14.09 2.77 23.53 72 -17.72 基础化工-化学纤维-涤纶
42 600919.SH 江苏银行 13.92 13.19 137.37 1822 5.72 银行-银行-城商行
43 600989.SH 宝丰能源 13.86 5.29 211.85 1147 11.78 基础化工-化学原料-煤化工
44 600968.SH 海油发展 13.79 7.37 53.76 407 17.16 石油石化-油气开采及服务-油服工程
45 601009.SH 南京银行 13.54 7.35 142.68 1154 4.72 银行-银行-城商行
46 688223.SH 晶科能源 13.4 7.47 78.81 577 637.61 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
47 688009.SH 中国通号 13.36 6.45 71.59 518 16.18 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
48 600803.SH 新奥股份 12.97 2.18 249.19 614 13.68 公用事业-燃气-燃气Ⅲ
49 600136.SH ST明诚 12.46 1.56 24.04 41 199.97 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ
50 601399.SH 国机重装 12.32 5.86 36.71 208 46.94 机械设备-专用设备-能源及重型设备

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有