
| 现价 | 3.49元(12月30日) |
| 总市值 | 2036.44亿元 |
| 市盈率 | 4.18 |
| 股息率 | 5.42% |
| 本月涨跌幅 | -3.32%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | 8.08%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | -5.19%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 19.16万户 |
| 户均持股市值 | 85.01万元 |
| 融资余额 | 19.23亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 1.18% |
| 所属行业 | 银行-银行-股份制银行 |
| 公司亮点 | 一流财富管理银行,在投行、电子银行、信用卡等业务行业领先 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有