
| 融资余额占比排行榜(12月24日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
融资余额 (亿元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301295.SZ | 美硕科技 | 18.69 | 1.57 | 30 | 109.96 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 2 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 16.57 | 2.71 | 50 | -186.53 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
| 3 | 603045.SH | 福达合金 | 16.33 | 4.32 | 26 | 35.96 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 4 | 603276.SH | 恒兴新材 | 16.31 | 2.03 | 34 | 63.87 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 5 | 600986.SH | 浙文互联 | 14.88 | 16.47 | 116 | 68.89 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
| 6 | 300182.SZ | 捷成股份 | 14.63 | 17.15 | 147 | 51.94 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
| 7 | 688807.SH | 优迅股份 | 13.94 | 4.86 | 149 | 154.07 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 8 | 600802.SH | 福建水泥 | 13.58 | 4.47 | 30 | -297.98 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
| 9 | 000926.SZ | 福星股份 | 13.28 | 4.85 | 35 | -3.1 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 10 | 603668.SH | 天马科技 | 13.05 | 10.47 | 84 | 89.26 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
| 11 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 12.95 | 4.59 | 46 | 34.14 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
| 12 | 688507.SH | 索辰科技 | 12.85 | 5.86 | 89 | -88.25 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 13 | 300672.SZ | 国科微 | 12.47 | 27.45 | 233 | 2366.3 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 14 | 301280.SZ | 珠城科技 | 12.4 | 2.37 | 72 | 33.92 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 15 | 300323.SZ | 华灿光电 | 12.28 | 8.23 | 129 | -49.65 | 电子-光学光电子-LED |
| 16 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 12.13 | 1.59 | 38 | 43.15 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
| 17 | 301595.SZ | 太力科技 | 11.97 | 1.2 | 53 | 74.95 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
| 18 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 11.88 | 6.71 | 158 | 56.23 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 19 | 300841.SZ | 康华生物 | 11.85 | 10.48 | 93 | 37.24 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
| 20 | 002903.SZ | 宇环数控 | 11.75 | 2.72 | 36 | 883.08 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
| 21 | 000554.SZ | 泰山石油 | 11.66 | 2.75 | 31 | 20.64 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
| 22 | 300109.SZ | 新开源 | 11.57 | 8.71 | 81 | 30.44 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 23 | 301208.SZ | 中亦科技 | 11.55 | 2.1 | 47 | 110.76 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 24 | 688197.SH | 首药控股 | 11.37 | 2.68 | 51 | -25.04 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 25 | 688159.SH | 有方科技 | 11.33 | 5.26 | 44 | 40.38 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 26 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 11.33 | 4.27 | 140 | 165.64 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
| 27 | 002675.SZ | 东诚药业 | 11.25 | 11.23 | 113 | 56.99 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 28 | 688351.SH | 微电生理 | 11.16 | 3.29 | 108 | 194.91 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
| 29 | 300353.SZ | 东土科技 | 11.14 | 12.09 | 125 | -63.32 | 通信-通信设备-其他通信设备 |
| 30 | 300991.SZ | 创益通 | 11.12 | 3.98 | 60 | 2990.17 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 31 | 603391.SH | 力聚热能 | 11.11 | 1.72 | 59 | 79.37 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
| 32 | 600692.SH | 亚通股份 | 11.1 | 2.1 | 24 | -113.8 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 33 | 300151.SZ | 昌红科技 | 11.09 | 5.64 | 80 | 124.28 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 34 | 300355.SZ | 蒙草生态 | 11.07 | 5.87 | 64 | 65.37 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 35 | 301428.SZ | 世纪恒通 | 11.06 | 2.27 | 33 | 52.12 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
| 36 | 603193.SH | 润本股份 | 11.04 | 2.78 | 98 | 27.64 | 美容护理-美容护理-个护用品 |
| 37 | 688253.SH | 英诺特 | 11.03 | 2.37 | 41 | 23.64 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
| 38 | 301382.SZ | 蜂助手 | 10.98 | 6.43 | 101 | 56.47 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
| 39 | 301263.SZ | 泰恩康 | 10.98 | 9.57 | 123 | 294.58 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 40 | 688755.SH | 汉邦科技 | 10.93 | 0.76 | 34 | 70.59 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 41 | 301098.SZ | 金埔园林 | 10.86 | 1.41 | 15 | -12.29 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
| 42 | 603406.SH | 天富龙 | 10.85 | 1.55 | 162 | 37.66 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
| 43 | 002215.SZ | 诺普信 | 10.85 | 8.92 | 106 | 13.87 | 农林牧渔-种植业与林业-其他种植业 |
| 44 | 300992.SZ | 泰福泵业 | 10.72 | 2.22 | 25 | 114.56 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
| 45 | 603373.SH | 安邦护卫 | 10.69 | 1.86 | 40 | 34.01 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
| 46 | 301397.SZ | 溯联股份 | 10.69 | 2.66 | 54 | 40.13 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 47 | 002323.SZ | 雅博股份 | 10.67 | 3.75 | 34 | -43.25 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
| 48 | 301629.SZ | 矽电股份 | 10.67 | 2.62 | 91 | 272.47 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 49 | 301052.SZ | 果麦文化 | 10.65 | 3.27 | 37 | 234.92 | 传媒-文化传媒-出版 |
| 50 | 300909.SZ | 汇创达 | 10.62 | 5.95 | 83 | 108.24 | 电子-光学光电子-面板 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有