融资余额占比排行榜(7月23日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
融资余额 (亿元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301626.SZ | 苏州天脉 | 16.49 | 5.6 | 167 | 77.09 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
2 | 603045.SH | 福达合金 | 16.46 | 3.95 | 23 | -116.02 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
3 | 301013.SZ | 利和兴 | 14.64 | 4.8 | 40 | -208.48 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
4 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 14.47 | 5.27 | 50 | 70.76 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
5 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 13.97 | 1.52 | 27 | 28.01 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
6 | 301209.SZ | 联合化学 | 13.04 | 4.49 | 105 | 158.92 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
7 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 12.86 | 1.34 | 32 | 18.49 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
8 | 688005.SH | 容百科技 | 12.81 | 13.51 | 158 | -256.16 | 电力设备-电池-电池化学品 |
9 | 002726.SZ | 龙大美食 | 12.68 | 7.91 | 57 | 336.17 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
10 | 603668.SH | 天马科技 | 12.21 | 8.39 | 67 | 97.7 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
11 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 12.18 | 4.48 | 62 | 50.82 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
12 | 000926.SZ | 福星股份 | 12.15 | 5.17 | 43 | -11.44 | 房地产-房地产-住宅开发 |
13 | 688598.SH | 金博股份 | 11.5 | 6.2 | 54 | -16.07 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
14 | 301208.SZ | 中亦科技 | 11.42 | 2.54 | 53 | 122.08 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
15 | 603125.SH | 常青科技 | 11.32 | 2.03 | 67 | 47.4 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
16 | 603276.SH | 恒兴新材 | 11.22 | 1.44 | 36 | 71.12 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
17 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 11.21 | 1.05 | 29 | 56.85 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
18 | 000554.SZ | 泰山石油 | 11.19 | 2.89 | 32 | 15.32 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
19 | 688757.SH | 胜科纳米 | 11.12 | 0.97 | 111 | 240.98 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
20 | 301622.SZ | 英思特 | 10.95 | 2.52 | 95 | 58.13 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
21 | 301389.SZ | 隆扬电子 | 10.86 | 2.59 | 122 | 99.58 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
22 | 688603.SH | 天承科技 | 10.82 | 2.33 | 83 | 110.09 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
23 | 301287.SZ | 康力源 | 10.78 | 0.73 | 27 | 36.95 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
24 | 300353.SZ | 东土科技 | 10.68 | 11.72 | 130 | -65.52 | 通信-通信设备-其他通信设备 |
25 | 000009.SZ | 中国宝安 | 10.68 | 24.73 | 235 | 34.92 | 电力设备-电池-电池化学品 |
26 | 300036.SZ | 超图软件 | 10.65 | 7.48 | 80 | -46.49 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
27 | 300142.SZ | 沃森生物 | 10.6 | 19.18 | 201 | 1900.79 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
28 | 301012.SZ | 扬电科技 | 10.59 | 3.17 | 42 | 70.17 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
29 | 601020.SH | 华钰矿业 | 10.52 | 18.3 | 162 | 88.9 | 有色金属-工业金属-铅锌 |
30 | 688721.SH | 龙图光罩 | 10.47 | 1.21 | 58 | 85.07 | 电子-半导体-半导体材料 |
31 | 002323.SZ | 雅博股份 | 10.29 | 3.62 | 34 | -44.58 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
32 | 300672.SZ | 国科微 | 10.29 | 17.71 | 183 | 89.24 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
33 | 601059.SH | 信达证券 | 10.23 | 11.59 | 526 | 64.33 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
34 | 300589.SZ | 江龙船艇 | 10.2 | 3.56 | 53 | -514.94 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
35 | 688755.SH | 汉邦科技 | 10.17 | 0.88 | 41 | 93.91 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
36 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 10.15 | 1.7 | 66 | 90.02 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
37 | 002192.SZ | 融捷股份 | 10.15 | 9.63 | 90 | 113.31 | 有色金属-能源金属-锂 |
38 | 688651.SH | 盛邦安全 | 10.13 | 1.14 | 28 | -53.45 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
39 | 600692.SH | 亚通股份 | 10.09 | 1.96 | 27 | -63.88 | 房地产-房地产-住宅开发 |
40 | 603124.SH | 江南新材 | 10.02 | 1.43 | 79 | 54.36 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
41 | 300932.SZ | 三友联众 | 9.94 | 2.64 | 36 | 88.16 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
42 | 300991.SZ | 创益通 | 9.92 | 2.66 | 44 | 176.4 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
43 | 688716.SH | 中研股份 | 9.91 | 2.57 | 46 | 204.01 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
44 | 301586.SZ | 佳力奇 | 9.91 | 1.24 | 46 | 106.11 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
45 | 688416.SH | 恒烁股份 | 9.89 | 1.77 | 32 | -31.3 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
46 | 603373.SH | 安邦护卫 | 9.81 | 2.39 | 50 | 59.44 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
47 | 601133.SH | 柏诚股份 | 9.79 | 1.72 | 64 | 36.65 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
48 | 301007.SZ | 德迈仕 | 9.79 | 4.84 | 57 | 133.12 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
49 | 001359.SZ | 平安电工 | 9.77 | 2.22 | 93 | 44.66 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ |
50 | 688372.SH | 伟测科技 | 9.76 | 5.63 | 88 | 85.17 | 电子-半导体-集成电路封测 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有