融资余额占比排行榜(8月5日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
融资余额 (亿元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301626.SZ | 苏州天脉 | 16.84 | 6.05 | 144 | 76.39 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
2 | 603045.SH | 福达合金 | 15.84 | 3.83 | 26 | 53.24 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
3 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 15.38 | 1.84 | 29 | 22.93 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
4 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 14.49 | 5.23 | 53 | 42.4 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
5 | 301209.SZ | 联合化学 | 14.36 | 4.66 | 98 | 145.75 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
6 | 301013.SZ | 利和兴 | 13.88 | 4.8 | 56 | -75.05 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
7 | 688005.SH | 容百科技 | 13.7 | 13.6 | 205 | -150.59 | 电力设备-电池-电池化学品 |
8 | 002783.SZ | 凯龙股份 | 12.93 | 5.74 | 49 | 23.31 | 基础化工-化学制品-民爆用品 |
9 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 12.74 | 1.45 | 30 | 34.22 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
10 | 603668.SH | 天马科技 | 12.09 | 8.45 | 71 | 59.41 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
11 | 000926.SZ | 福星股份 | 11.81 | 5.37 | 46 | -3.56 | 房地产-房地产-住宅开发 |
12 | 000554.SZ | 泰山石油 | 11.8 | 2.94 | 33 | 18.16 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
13 | 688598.SH | 金博股份 | 11.65 | 6.38 | 74 | -22.08 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
14 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 11.64 | 4.43 | 58 | 77.06 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
15 | 300589.SZ | 江龙船艇 | 11.35 | 3.87 | 49 | -178.47 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
16 | 688757.SH | 胜科纳米 | 11.19 | 1.07 | 124 | 186.92 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
17 | 603373.SH | 安邦护卫 | 11.16 | 2.42 | 54 | 47.8 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
18 | 000009.SZ | 中国宝安 | 11.08 | 26.08 | 275 | 56.5 | 电力设备-电池-电池化学品 |
19 | 301161.SZ | 唯万密封 | 10.95 | 1.9 | 47 | 49.63 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
20 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 10.91 | 1.63 | 67 | 165.04 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
21 | 688603.SH | 天承科技 | 10.79 | 3.43 | 100 | 137.17 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
22 | 002726.SZ | 龙大美食 | 10.66 | 6.17 | 63 | 90.06 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
23 | 603276.SH | 恒兴新材 | 10.57 | 1.48 | 39 | 67.33 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
24 | 688755.SH | 汉邦科技 | 10.56 | 0.84 | 41 | 74.06 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
25 | 002192.SZ | 融捷股份 | 10.45 | 9.41 | 94 | 55.36 | 有色金属-能源金属-锂 |
26 | 300353.SZ | 东土科技 | 10.37 | 12.26 | 175 | -98.57 | 通信-通信设备-其他通信设备 |
27 | 002323.SZ | 雅博股份 | 10.36 | 3.58 | 43 | -52.71 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
28 | 000012.SZ | 南玻A | 10.34 | 9.66 | 111 | 97.64 | 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤 |
29 | 301208.SZ | 中亦科技 | 10.25 | 2.33 | 53 | 121.43 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
30 | 688449.SH | 联芸科技 | 10.16 | 3.08 | 231 | 206.5 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
31 | 603124.SH | 江南新材 | 10.13 | 1.7 | 131 | 62.09 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
32 | 688651.SH | 盛邦安全 | 10.11 | 1.23 | 29 | -40.05 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
33 | 600802.SH | 福建水泥 | 10.11 | 2.49 | 24 | 60.42 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
34 | 603193.SH | 润本股份 | 10.09 | 3.41 | 116 | 31.04 | 美容护理-美容护理-个护用品 |
35 | 688721.SH | 龙图光罩 | 10.08 | 1.25 | 67 | 96.76 | 电子-半导体-半导体材料 |
36 | 300567.SZ | 精测电子 | 10.07 | 11.96 | 206 | 373.92 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
37 | 301287.SZ | 康力源 | 10.07 | 0.71 | 28 | 48.31 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
38 | 300505.SZ | 川金诺 | 10.07 | 4.75 | 54 | 15.39 | 基础化工-农化制品-磷肥及磷化工 |
39 | 688163.SH | 赛伦生物 | 9.99 | 1.16 | 26 | 39.89 | 医药生物-生物制品-血液制品 |
40 | 301622.SZ | 英思特 | 9.99 | 2.47 | 98 | 63.72 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 |
41 | 301586.SZ | 佳力奇 | 9.98 | 1.23 | 41 | 55.25 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
42 | 688253.SH | 英诺特 | 9.96 | 2.25 | 42 | 16.83 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
43 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 9.96 | 0.96 | 30 | 54.6 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
44 | 300139.SZ | 晓程科技 | 9.94 | 4.5 | 73 | 86.98 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ |
45 | 301479.SZ | 弘景光电 | 9.94 | 1.74 | 86 | 57.27 | 电子-光学光电子-光学元件 |
46 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 9.8 | 2.38 | 22 | -62.01 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
47 | 301062.SZ | 上海艾录 | 9.8 | 2.61 | 37 | 650.18 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
48 | 600692.SH | 亚通股份 | 9.8 | 2.1 | 30 | -145.95 | 房地产-房地产-住宅开发 |
49 | 601020.SH | 华钰矿业 | 9.78 | 16.7 | 208 | 57.1 | 有色金属-工业金属-铅锌 |
50 | 688507.SH | 索辰科技 | 9.75 | 4.82 | 91 | -99.93 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有