融资余额占比排行榜(6月10日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
融资余额 (亿元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603350.SH | 安乃达 | 15.63 | 1.49 | 41 | 33.04 | 电力设备-电机-电机Ⅲ |
2 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 15.63 | 5.73 | 49 | 69.74 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
3 | 688411.SH | 海博思创 | 15.5 | 4.15 | 140 | 37.36 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
4 | 301365.SZ | 矩阵股份 | 15.09 | 1.16 | 29 | 191.93 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
5 | 000926.SZ | 福星股份 | 13.59 | 4.67 | 33 | -8.75 | 房地产-房地产-住宅开发 |
6 | 301013.SZ | 利和兴 | 13.49 | 4.55 | 38 | -197.57 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
7 | 301139.SZ | 元道通信 | 13.35 | 2.41 | 31 | 73.07 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
8 | 688005.SH | 容百科技 | 13.31 | 11.8 | 142 | -231.61 | 电力设备-电池-电池化学品 |
9 | 002726.SZ | 龙大美食 | 13.08 | 8.49 | 62 | 366.33 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
10 | 603668.SH | 天马科技 | 12.99 | 8.43 | 63 | 91.39 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
11 | 301397.SZ | 溯联股份 | 12.98 | 2.41 | 40 | 30.5 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
12 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 12.9 | 4.58 | 58 | 47.74 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
13 | 688651.SH | 盛邦安全 | 12.73 | 1.35 | 23 | -44.66 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
14 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 12.11 | 2.22 | 26 | -29.43 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
15 | 688598.SH | 金博股份 | 12.06 | 6.03 | 46 | -13.5 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
16 | 301389.SZ | 隆扬电子 | 12.06 | 2.22 | 59 | 48.89 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
17 | 300036.SZ | 超图软件 | 12.03 | 7.84 | 69 | -40.06 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
18 | 603045.SH | 福达合金 | 11.92 | 2.96 | 22 | -111.4 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
19 | 300025.SZ | 华星创业 | 11.83 | 3.72 | 33 | -57.68 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
20 | 001326.SZ | 联域股份 | 11.8 | 0.89 | 24 | 50.59 | 电子-光学光电子-LED |
21 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 11.71 | 1.09 | 28 | 28.81 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
22 | 301398.SZ | 星源卓镁 | 11.59 | 1.34 | 36 | 54.05 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
23 | 300589.SZ | 江龙船艇 | 11.23 | 2.97 | 44 | -422.99 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
24 | 000009.SZ | 中国宝安 | 11.23 | 23.6 | 209 | 31.06 | 电力设备-电池-电池化学品 |
25 | 002323.SZ | 雅博股份 | 11.2 | 3.81 | 32 | -41.83 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
26 | 688253.SH | 英诺特 | 11.17 | 2.52 | 42 | 11.02 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
27 | 301127.SZ | 武汉天源 | 11.05 | 7.75 | 101 | 50.3 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
28 | 300142.SZ | 沃森生物 | 11.03 | 18.51 | 163 | 1541.18 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
29 | 601020.SH | 华钰矿业 | 10.9 | 15.55 | 148 | 81.4 | 有色金属-工业金属-铅锌 |
30 | 300991.SZ | 创益通 | 10.58 | 2.3 | 33 | 133.57 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
31 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 10.57 | 1.65 | 61 | 82.94 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
32 | 301209.SZ | 联合化学 | 10.57 | 3.72 | 105 | 159.73 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
33 | 603890.SH | 春秋电子 | 10.55 | 5.54 | 49 | 30.62 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
34 | 300469.SZ | 信息发展 | 10.53 | 7.29 | 66 | -83.93 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
35 | 301361.SZ | 众智科技 | 10.41 | 0.92 | 33 | 43.63 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
36 | 000554.SZ | 泰山石油 | 10.41 | 2.37 | 34 | 16.23 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
37 | 688403.SH | 汇成股份 | 10.35 | 5.91 | 78 | 48.41 | 电子-半导体-集成电路封测 |
38 | 603091.SH | 众鑫股份 | 10.34 | 1.11 | 58 | 20.32 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
39 | 300151.SZ | 昌红科技 | 10.26 | 4.64 | 63 | 89.69 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
40 | 002192.SZ | 融捷股份 | 10.23 | 7.72 | 73 | 91.73 | 有色金属-能源金属-锂 |
41 | 300182.SZ | 捷成股份 | 10.11 | 12.36 | 141 | 26.92 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
42 | 000012.SZ | 南玻A | 10.1 | 9.3 | 106 | 221.06 | 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤 |
43 | 301552.SZ | 科力装备 | 10.09 | 0.75 | 34 | 23.41 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
44 | 002075.SZ | 沙钢股份 | 10.08 | 13.08 | 124 | 45.37 | 钢铁-钢铁-特钢 |
45 | 002783.SZ | 凯龙股份 | 10.07 | 3.99 | 42 | 29.79 | 基础化工-化学制品-民爆用品 |
46 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 10.07 | 4.21 | 45 | -48.31 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
47 | 603082.SH | 北自科技 | 10.04 | 1.55 | 60 | 35.78 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
48 | 301607.SZ | 富特科技 | 10.01 | 1.12 | 50 | 63.78 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
49 | 688721.SH | 龙图光罩 | 10 | 1.13 | 53 | 77.02 | 电子-半导体-半导体材料 |
50 | 300672.SZ | 国科微 | 9.96 | 17.38 | 165 | 80.27 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有