
| 融资余额占比排行榜(12月12日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
融资余额 (亿元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603045.SH | 福达合金 | 18.37 | 4.82 | 25 | 34.65 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 2 | 301295.SZ | 美硕科技 | 18.09 | 1.38 | 26 | 95.28 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 3 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 17.72 | 2.72 | 42 | -157.33 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
| 4 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 16.15 | 1.78 | 33 | 36.67 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
| 5 | 603276.SH | 恒兴新材 | 16.14 | 2.02 | 34 | 63.41 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 6 | 600986.SH | 浙文互联 | 13.96 | 17.48 | 107 | 63.52 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
| 7 | 300182.SZ | 捷成股份 | 13.95 | 16.99 | 137 | 48.55 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
| 8 | 600802.SH | 福建水泥 | 13.43 | 4.59 | 30 | -302.07 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
| 9 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 13.38 | 4.81 | 47 | 34.63 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
| 10 | 300672.SZ | 国科微 | 13.27 | 28.44 | 210 | 2134.99 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 11 | 688507.SH | 索辰科技 | 13.02 | 5.8 | 81 | -80.51 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 12 | 301280.SZ | 珠城科技 | 12.93 | 2.35 | 64 | 30.22 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 13 | 000926.SZ | 福星股份 | 12.41 | 4.67 | 36 | -3.17 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 14 | 603373.SH | 安邦护卫 | 12.38 | 2.22 | 40 | 33.83 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
| 15 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 12.11 | 7.43 | 152 | 54.25 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 16 | 001400.SZ | 江顺科技 | 12.07 | 1.23 | 39 | 45.53 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 17 | 300323.SZ | 华灿光电 | 11.91 | 8.21 | 120 | -46.04 | 电子-光学光电子-LED |
| 18 | 002903.SZ | 宇环数控 | 11.85 | 2.84 | 32 | 806.67 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
| 19 | 001335.SZ | 信凯科技 | 11.82 | 1.28 | 42 | 49.96 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
| 20 | 688716.SH | 中研股份 | 11.81 | 2.99 | 46 | 332.41 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
| 21 | 300151.SZ | 昌红科技 | 11.72 | 5.68 | 71 | 110.35 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 22 | 301355.SZ | 南王科技 | 11.7 | 1.55 | 25 | 245.22 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
| 23 | 600692.SH | 亚通股份 | 11.59 | 2.14 | 25 | -118.34 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 24 | 300909.SZ | 汇创达 | 11.59 | 6.07 | 73 | 95.25 | 电子-光学光电子-面板 |
| 25 | 000554.SZ | 泰山石油 | 11.57 | 2.66 | 30 | 20.36 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
| 26 | 301595.SZ | 太力科技 | 11.57 | 1.15 | 43 | 61.78 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
| 27 | 301208.SZ | 中亦科技 | 11.55 | 2.15 | 43 | 102.13 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 28 | 601136.SH | 首创证券 | 11.53 | 10.82 | 519 | 48.52 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 29 | 300109.SZ | 新开源 | 11.41 | 8.51 | 78 | 29.46 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 30 | 300841.SZ | 康华生物 | 11.39 | 10.63 | 97 | 38.75 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
| 31 | 300629.SZ | 新劲刚 | 11.34 | 4.75 | 47 | 316.12 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 32 | 688351.SH | 微电生理 | 11.33 | 3.31 | 112 | 202.15 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
| 33 | 301567.SZ | 贝隆精密 | 11.32 | 1.12 | 31 | 135.77 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 34 | 603193.SH | 润本股份 | 11.31 | 2.83 | 100 | 28.2 | 美容护理-美容护理-个护用品 |
| 35 | 300353.SZ | 东土科技 | 11.27 | 12.29 | 119 | -60.36 | 通信-通信设备-其他通信设备 |
| 36 | 300842.SZ | 帝科股份 | 11.19 | 8.76 | 90 | 229.49 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
| 37 | 301263.SZ | 泰恩康 | 11.19 | 9.52 | 115 | 275.58 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 38 | 300355.SZ | 蒙草生态 | 11.17 | 5.96 | 64 | 64.73 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
| 39 | 603668.SH | 天马科技 | 11.13 | 9.73 | 83 | 87.98 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
| 40 | 301428.SZ | 世纪恒通 | 11.11 | 2.3 | 32 | 50.85 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
| 41 | 603175.SH | 超颖电子 | 11.07 | 3.37 | 279 | 99.04 | 电子-元件-印制电路板 |
| 42 | 300991.SZ | 创益通 | 11.06 | 3.96 | 54 | 2703.77 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 43 | 688197.SH | 首药控股 | 11.04 | 2.68 | 54 | -26.58 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 44 | 301098.SZ | 金埔园林 | 11.02 | 1.37 | 15 | -12.21 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
| 45 | 002675.SZ | 东诚药业 | 10.99 | 11.4 | 109 | 55.08 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 46 | 002328.SZ | 新朋股份 | 10.96 | 4.19 | 51 | 27 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
| 47 | 301382.SZ | 蜂助手 | 10.95 | 6.4 | 94 | 52.49 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
| 48 | 300018.SZ | 中元股份 | 10.94 | 5.26 | 50 | 33.83 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
| 49 | 301052.SZ | 果麦文化 | 10.91 | 3.32 | 37 | 230.67 | 传媒-文化传媒-出版 |
| 50 | 301220.SZ | 亚香股份 | 10.84 | 2.6 | 41 | 25.44 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有