
| 融资余额占比排行榜(9月30日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
融资余额 (亿元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301295.SZ | 美硕科技 | 23.77 | 2.03 | 28 | 104.54 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
| 2 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 19.47 | 1.94 | 27 | 30.12 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
| 3 | 603045.SH | 福达合金 | 18.7 | 5.12 | 30 | 41.24 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
| 4 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 14.71 | 5.41 | 51 | 37.38 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
| 5 | 301626.SZ | 苏州天脉 | 14.41 | 5.14 | 160 | 84.29 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 6 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 13.38 | 1.84 | 39 | -146.22 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
| 7 | 001395.SZ | 亚联机械 | 13.31 | 1.24 | 42 | 23.01 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 8 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 13.22 | 1.46 | 28 | 31.76 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 9 | 000554.SZ | 泰山石油 | 13.16 | 3.13 | 33 | 21.98 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
| 10 | 603276.SH | 恒兴新材 | 13.09 | 1.71 | 36 | 67.18 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 11 | 300182.SZ | 捷成股份 | 13 | 17.56 | 182 | 64.46 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
| 12 | 600802.SH | 福建水泥 | 12.92 | 3.53 | 32 | -322.51 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
| 13 | 000926.SZ | 福星股份 | 12.73 | 5.05 | 40 | -3.49 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 14 | 301629.SZ | 矽电股份 | 12.58 | 2.9 | 80 | 240.13 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 15 | 301397.SZ | 溯联股份 | 12.26 | 4.34 | 54 | 40.35 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 16 | 301559.SZ | 中集环科 | 12.14 | 1.79 | 102 | 76.89 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
| 17 | 300131.SZ | 英唐智控 | 11.92 | 14.12 | 129 | 210.86 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 18 | 301678.SZ | 新恒汇 | 11.86 | 4.36 | 171 | 107.35 | 电子-半导体-半导体材料 |
| 19 | 301040.SZ | 中环海陆 | 11.75 | 2.34 | 23 | -26.75 | 电力设备-风电设备-风电零部件 |
| 20 | 300629.SZ | 新劲刚 | 11.64 | 4.95 | 48 | 323.34 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
| 21 | 688716.SH | 中研股份 | 11.53 | 3.53 | 49 | 358.93 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
| 22 | 300842.SZ | 帝科股份 | 11.44 | 9.24 | 91 | 231.8 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
| 23 | 603668.SH | 天马科技 | 11.32 | 8.4 | 71 | 75.72 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
| 24 | 001400.SZ | 江顺科技 | 11.26 | 1.18 | 39 | 44.69 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 25 | 301595.SZ | 太力科技 | 11.25 | 1 | 43 | 61.27 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
| 26 | 001367.SZ | 海森药业 | 11.22 | 0.99 | 36 | 30.82 | 医药生物-化学制药-原料药 |
| 27 | 300991.SZ | 创益通 | 11.18 | 3.97 | 57 | 2840.59 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 28 | 600986.SH | 浙文互联 | 11.17 | 13.47 | 133 | 78.94 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
| 29 | 600692.SH | 亚通股份 | 11.17 | 2.28 | 29 | -137.82 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 30 | 688603.SH | 天承科技 | 11.15 | 3.78 | 102 | 128.63 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
| 31 | 300151.SZ | 昌红科技 | 11.15 | 5.27 | 73 | 113.23 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 32 | 301418.SZ | 协昌科技 | 11.09 | 1.32 | 27 | 126.99 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
| 33 | 001359.SZ | 平安电工 | 11.02 | 2.65 | 93 | 34.8 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ |
| 34 | 300353.SZ | 东土科技 | 10.95 | 14.85 | 153 | -77.87 | 通信-通信设备-其他通信设备 |
| 35 | 603193.SH | 润本股份 | 10.93 | 3.22 | 107 | 30.31 | 美容护理-美容护理-个护用品 |
| 36 | 601136.SH | 首创证券 | 10.92 | 11.26 | 568 | 53.03 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 37 | 002075.SZ | 沙钢股份 | 10.88 | 13.34 | 128 | 41.79 | 钢铁-钢铁-特钢 |
| 38 | 688507.SH | 索辰科技 | 10.79 | 5.4 | 93 | -92.13 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 39 | 301208.SZ | 中亦科技 | 10.78 | 2.23 | 49 | 114.02 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 40 | 301502.SZ | 华阳智能 | 10.75 | 1.26 | 29 | 88.42 | 电力设备-电机-电机Ⅲ |
| 41 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 10.75 | 4.39 | 140 | 165.17 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
| 42 | 601133.SH | 柏诚股份 | 10.74 | 2.1 | 67 | 38.19 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
| 43 | 301590.SZ | 优优绿能 | 10.67 | 1.99 | 76 | 46.21 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
| 44 | 603373.SH | 安邦护卫 | 10.66 | 2.25 | 51 | 43.19 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
| 45 | 688370.SH | 丛麟科技 | 10.65 | 1.25 | 35 | 173.64 | 环保-环境治理-固废治理 |
| 46 | 688757.SH | 胜科纳米 | 10.61 | 1.22 | 116 | 155.02 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
| 47 | 300142.SZ | 沃森生物 | 10.58 | 18.83 | 194 | 89.02 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
| 48 | 301389.SZ | 隆扬电子 | 10.55 | 5.33 | 160 | 147.32 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 49 | 300109.SZ | 新开源 | 10.54 | 8.34 | 81 | 30.56 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
| 50 | 300672.SZ | 国科微 | 10.53 | 21.08 | 191 | 1935.25 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有