融资余额占比排行榜(4月14日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
融资余额 (亿元) |
市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688411.SH | 海博思创 | 17.75 | 4.43 | 126 | 19.53 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
2 | 301596.SZ | 瑞迪智驱 | 16.12 | 2.63 | 63 | 66.92 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
3 | 688651.SH | 盛邦安全 | 15.64 | 1.64 | 24 | 121.54 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
4 | 300025.SZ | 华星创业 | 15.23 | 4.35 | 31 | -40.52 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
5 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 15.11 | 5.71 | 51 | 71.62 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
6 | 300099.SZ | 尤洛卡 | 14.53 | 5.38 | 44 | 58.73 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
7 | 000926.SZ | 福星股份 | 14.48 | 4.9 | 36 | 162.36 | 房地产-房地产-住宅开发 |
8 | 301365.SZ | 矩阵股份 | 13.86 | 1.15 | 29 | 191.12 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
9 | 300709.SZ | 精研科技 | 13.84 | 6.54 | 59 | -85.22 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
10 | 603091.SH | 众鑫股份 | 13.76 | 1.16 | 45 | 14.1 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
11 | 603045.SH | 福达合金 | 13.59 | 2.65 | 20 | 36.8 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
12 | 301397.SZ | 溯联股份 | 13.31 | 2.14 | 40 | 30.29 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
13 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 13.04 | 1.06 | 24 | 24.18 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
14 | 603668.SH | 天马科技 | 13 | 8.08 | 62 | 67.62 | 农林牧渔-农产品加工-水产饲料 |
15 | 603350.SH | 安乃达 | 12.9 | 1.2 | 38 | 33.63 | 电力设备-电机-电机Ⅲ |
16 | 000554.SZ | 泰山石油 | 12.88 | 2.73 | 29 | 14.03 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
17 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 12.83 | 4.39 | 57 | 35.35 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
18 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 12.8 | 4.52 | 42 | 652.46 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
19 | 002726.SZ | 龙大美食 | 12.75 | 8.3 | 64 | 66.04 | 食品饮料-食品加工制造-肉制品 |
20 | 301128.SZ | 强瑞技术 | 12.71 | 2.39 | 51 | 107.73 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
21 | 300036.SZ | 超图软件 | 12.54 | 7.95 | 68 | -39.87 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
22 | 002323.SZ | 雅博股份 | 12.19 | 3.85 | 28 | -32.81 | 建筑装饰-建筑装饰-专业工程 |
23 | 603082.SH | 北自科技 | 12.17 | 1.71 | 62 | 36.82 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
24 | 688716.SH | 中研股份 | 12.11 | 2.56 | 45 | 115.56 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
25 | 301251.SZ | 威尔高 | 12.01 | 1.93 | 40 | 45.46 | 电子-元件-印制电路板 |
26 | 002075.SZ | 沙钢股份 | 12.01 | 14.23 | 134 | 48.89 | 钢铁-钢铁-特钢 |
27 | 688598.SH | 金博股份 | 11.98 | 6.03 | 53 | -6.86 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
28 | 688621.SH | 阳光诺和 | 11.91 | 5.82 | 51 | 29.02 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
29 | 688403.SH | 汇成股份 | 11.87 | 6.15 | 73 | 45.79 | 电子-半导体-集成电路封测 |
30 | 301248.SZ | 杰创智能 | 11.86 | 2.28 | 31 | 58.34 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
31 | 300326.SZ | 凯利泰 | 11.83 | 5.1 | 34 | 46.42 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
32 | 688253.SH | 英诺特 | 11.77 | 2.58 | 45 | 18.5 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
33 | 301280.SZ | 珠城科技 | 11.62 | 1.62 | 57 | 31.08 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
34 | 301127.SZ | 天源环保 | 11.59 | 7.87 | 96 | 28.91 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
35 | 301266.SZ | 宇邦新材 | 11.53 | 1.52 | 32 | 82.87 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
36 | 688419.SH | 耐科装备 | 11.51 | 0.8 | 25 | 40.38 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
37 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 11.4 | 2.02 | 25 | -28.98 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
38 | 300589.SZ | 江龙船艇 | 11.36 | 3.11 | 40 | -388.01 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
39 | 688005.SH | 容百科技 | 11.35 | 10.63 | 152 | 51.52 | 电力设备-电池-电池化学品 |
40 | 001277.SZ | 速达股份 | 11.34 | 0.72 | 29 | 20.7 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
41 | 300142.SZ | 沃森生物 | 11.31 | 19.04 | 162 | 114.08 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
42 | 301139.SZ | 元道通信 | 11.3 | 2.34 | 32 | 52.02 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
43 | 301361.SZ | 众智科技 | 11.3 | 0.97 | 35 | 44.26 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
44 | 301398.SZ | 星源卓镁 | 11.29 | 1.36 | 42 | 52.38 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
45 | 300018.SZ | 中元股份 | 11.27 | 2.78 | 33 | 31.76 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
46 | 300355.SZ | 蒙草生态 | 11.22 | 6.64 | 68 | -101.84 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
47 | 000009.SZ | 中国宝安 | 10.99 | 22.32 | 195 | 113.1 | 电力设备-电池-电池化学品 |
48 | 001367.SZ | 海森药业 | 10.96 | 0.77 | 33 | 27 | 医药生物-化学制药-原料药 |
49 | 301303.SZ | 真兰仪表 | 10.93 | 1.4 | 52 | 18.67 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
50 | 002099.SZ | 海翔药业 | 10.87 | 8.75 | 80 | 504.68 | 医药生物-化学制药-原料药 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有