
| 现价 | 2.30元(12月18日) |
| 总市值 | 36.64亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -10.51%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 1.98%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -9.8%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 4.39万户 |
| 户均持股市值 | 8.56万元 |
| 融资余额 | 4.67亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 12.41% |
| 所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 公司亮点 | 湖北地区最早切入“城中村、旧城、旧厂”改造的房企之一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有