
| 现价 | 45.02元(10月31日) |
| 总市值 | 44.55亿元 |
| 市盈率 | 276.93 |
| 股息率 | 0.12% |
| 本月涨跌幅 | -41.69%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | 1.81%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 77.33%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 1.69万户 |
| 户均持股市值 | 21.52万元 |
| 融资余额 | 5.14亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 8.58% |
| 所属行业 | 传媒-文化传媒-出版 |
| 公司亮点 | 20210820 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有