
| 现价 | 13.28元(12月18日) |
| 总市值 | 109.51亿元 |
| 市盈率 | 55.08 |
| 股息率 | 0.6% |
| 本月涨跌幅 | -12.92%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -2.24%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 8.94%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 2.46万户 |
| 户均持股市值 | 42.12万元 |
| 融资余额 | 11.4亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 10.99% |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 公司亮点 | 肝素钠及硫酸软骨素远销欧盟、美洲、亚太等30多个国家和地区 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有