现价 | 167.02元(4月25日) |
涨跌幅 | -1.25% |
换手率 | 13.55% |
总市值 | 69.69亿元 |
市盈率 | 75.1 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 3.1%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -10%(202503月) |
年内涨跌幅 | -7.21%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 20.21%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 32.96%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 2.09万户 |
户均持股市值 | 8.15万元 |
融资余额 | 1.23亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 6.91% |
所属行业 | 电子-半导体-半导体设备 |
公司亮点 | 10431500 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有