
| 现价 | 48.34元(12月30日) |
| 总市值 | 44.91亿元 |
| 市盈率 | 40.38 |
| 股息率 | 0.2% |
| 本月涨跌幅 | -5.36%(截止12月30日) |
| 上月涨跌幅 | -8.62%(202601月) |
| 年内涨跌幅 | 60.38%(截止12月30日) |
| 最新股东人数 | 0.99万户 |
| 户均持股市值 | 46.06万元 |
| 融资余额 | 5.26亿元(12月24日) |
| 融资余额占比 | 11.33% |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 公司亮点 | 主营物联网无线通信模组及云产品,聚焦智能电网、车联网领域,在智能电网的无线通信模组细分领域处于龙头地位 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有