现价 | 59.08元(4月25日) |
涨跌幅 | 1.88% |
换手率 | 11.81% |
总市值 | 57.72亿元 |
市盈率 | 31.08 |
股息率 | 1.67% |
本月涨跌幅 | -2.76%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 11.86%(202503月) |
年内涨跌幅 | 41.78%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 13.88%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 10.22%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 0.85万户 |
户均持股市值 | 16.1万元 |
融资余额 | 1.62亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 11.62% |
所属行业 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
公司亮点 | 7265500 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有