
| 现价 | 75.18元(12月18日) |
| 总市值 | 97.69亿元 |
| 市盈率 | 38.75 |
| 股息率 | 1.33% |
| 本月涨跌幅 | -8.1%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | 5.92%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 40.47%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 1.83万户 |
| 户均持股市值 | 51.05万元 |
| 融资余额 | 10.63亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 11.39% |
| 所属行业 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
| 公司亮点 | 目前国内首家生产人二倍体细胞狂犬病疫苗的疫苗企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有