现价 | 7.74元(7月31日) |
总市值 | 27.23亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0.25% |
本月涨跌幅 | 7.5%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 9.72%(202507月) |
年内涨跌幅 | -14.19%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 2.42万户 |
户均持股市值 | 8.03万元 |
融资余额 | 1.96亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 10.09% |
所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
公司亮点 | 上海崇明区国资委旗下的房地产企业,兼营通信管网业务 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有